NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | OE | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN ORDEN DE EMBARQUE | ---- | M |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN (40) | ---- | M |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO. DE ORDEN DE LA AGENCIA | ---- | M |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | 17 | ---- | N/A | |
6 | DCLANUL | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | TIPO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 1.3 | M |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | 8 | NRO. DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 1.3 | M |
10 | CENDOIMP | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL EXPORTADOR | 1.4 | M |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | 60 | DIRECCIÓN DEL EXPORTADOR | 1.5 | M |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | 6 | ---- | N/A | |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
18 | EMPR_TRANS | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
21 | CODI_MONED | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
26 | CEXOCER | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
28 | CUBIALM | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO NETO | 4.4 | M |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO BRUTO | 4.5 | M |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD BULTOS | 4.2 | M |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD UNIDADES FÍSICAS | 4.3 | M |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | 14,2 | ---- | N/A | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN US $ | 11 | M |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
38 | CSEG | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | 14,3 | ---- | N/A | |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | 4 | CANTIDAD DE SERIES | 4.1 | M |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | 10 | ---- | N/A | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1 | SOLICITUD RECONOCIMIENTO FÍSICO 0: NO, 1: SI |
11 | M |
48 | DOBS | CARACTER | 70 | OBSERVACIONES (SI DESEA ANULAR LA ORDEN DE EMBARQUE ES NECESARIO INGRESAR UNA OBSERVACION MAYOR A 8 CARACTERES) | 11 | M |
49 | PLAZO_NUM | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | 3 | CÓDIGO ADUANA DE TRÁNSITO | 11 | M |
52 | CPUEDES | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
53 | CPAIDES | CARACTER | 3 | CODIGO DE PAIS DE DESTINO | ---- | M |
54 | CPUEEMB | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
55 | NCON | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
56 | DMAT | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
61 | NDCL(*) | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | 2 | MODALIDAD DE O/E. 01:RANCHO DE NAVE | ---- | N/A |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
67 | TDESTINO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | 30 | ---- | N/A | |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | 30 | ---- | N/A | |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
78 | CDESNAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
83 | MOTRO_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
87 | CCUENTA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | 2 | ---- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | 4 | M | ||
92 | NRO_EXPE | CARACTER | 6 | ----- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde:
T: Carácter Fijo
NNNNNN: Número DUE, contemplar con ceros a la izquierda.
**: Datos de la Factura Comercial