NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUME_SECUF | NUMERICO | 4 | NRO. SECUENCIAL DE FACTURA POR DUI | ---- | M |
2 | TIPO_REGIM | CARACTER | 2 | TIPO DE RÉGIMEN | ---- | M |
3 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
4 | ANO_PRESE | CARACTER | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M |
5 | NUME_CORRE | CARACTER | 6 | NRO. DE LA DECLARACIÓN | ---- | M |
6 | CNIV_COIMP | CARACTER | 1 | NIVEL COMERCIAL DEL IMPORTADOR | 1.4 | M |
7 | NOMB_PROVE | CARACTER | 60 | NOMBRE DEL PROVEEDOR | 3.1 | M |
8 | COND_PROVE | CARACTER | 1 | CONDICIÓN DEL PROVEEDOR | 3.2 | M |
9 | DIRE_PROVE | CARACTER | 60 | DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR | 3.3 | M |
10 | CIUD_PROVE | CARACTER | 40 | CIUDAD DEL PROVEEDOR | 3.4 | M |
11 | CODI_PAIS | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE PAÍS DEL PROVEEDOR | 3.5 | M |
12 | FAX_PROVE | CARACTER | 16 | NRO. DE FAX DEL PROVEEDOR | 3.6 | M |
13 | TELF_PROVE | CARACTER | 16 | NRO. TELEFÓNICO DEL PROVEEDOR | 3.7 | M |
14 | NATU_TRANS | CARACTER | 2 | NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN | 4.1 | M |
15 | TERM_TRANS | CARACTER | 3 | TÉRMINO DE LA TRANSACCIÓN | 4.2 | M |
16 | LUGA_TRANS | CARACTER | 40 | LUGAR DE ENTREGA | 4.2 | M |
17 | NUME_RESOL | CARACTER | 30 | NRO. DE RESOLUCIÓN DE ADUANAS | 4.3 | C |
18 | FECH_RESOL | NUMERICO | 8 | FECHA DE LA RESOLUCIÓN | 4.4 | C |
19 | NUME_FACTU | CARACTER | 40 | NRO. DE FACTURA | 4.5 | M |
20 | FECH_FACTU | NUMERICO | 8 | FECHA DE FACTURA | 4.6 | M |
21 | NUME_CONTR | CARACTER | 40 | NRO. DE CONTRATO U OTROS DOCUMENTO | 4.7 | C |
22 | FECH_CONTR | NUMERICO | 8 | FECHA DE CONTRATO U OTROS DOCUMENTO | 4.8 | C |
23 | TIPO_CAMBI | NUMERICO | 12,6 | TIPO DE CAMBIO | 4.9 | C |
24 | FECH_CAMBI | NUMERICO | 8 | FECHA DE TIPO DE CAMBIO | 4.1 | C |
25 | CODI_MONED | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE MONEDA | 4.11 | M |
26 | PAIS_ORIGE | CARACTER | 3 | CÓDIGO PAÍS DE ORIGEN | 4.12 | M |
27 | PAIS_PROCE | CARACTER | 3 | CÓDIGO PAÍS DE PROCEDENCIA | 4.13 | M |
28 | FORM_ENVIO | CARACTER | 1 | FORMA DE ENVÍO | 4.14 | M |
29 | NUME_ENVIO | NUMERICO | 8 | NRO. DE ENVÍOS | 4.15 | M |
30 | TOTA_ITEM | NUMERICO | 6 | NRO. TOTAL DE ITEMS | ---- | M |
31 | INTE_COMVE | CARACTER | 1 | INTERMEDIARIO ENTRE COMPRADOR Y VENDEDOR | 6.1 | C |
32 | NOMB_INTER | CARACTER | 30 | NOMBRE DEL INTERMEDIARIO | 6.2 | C |
33 | DOMI_INTER | CARACTER | 60 | DOMICILIO DEL INTERMEDIARIO | 6.3 | C |
34 | CIUD_INTER | CARACTER | 40 | CUIDAD DEL INTERMEDIARIO | 6.4 | C |
35 | PAIS_INTER | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE PAÍS DEL INTERMEDIARIO | 6.5 | C |
36 | TIPO_INTER | CARACTER | 1 | TIPO DE INTERMEDIARIO | 6.6 | C |
37 | VINC_PROEX | CARACTER | 1 | VINCULACIÓN CON PROVEEDOR EXTRANJERO | 7.1 | M |
38 | INFL_PRECI | CARACTER | 1 | INFLUENCIA DE LA VINCULACIÓN EN PRECIO | 7.2 | M |
39 | SPAG_INDIR | CARACTER | 1 | PAGOS INDIRECTOS DE LAS MERCANCÍAS | 7.3 | C |
40 | SDER_LICEN | CARACTER | 1 | DERECHO DE LICENCIA DE LAS MERCANCÍAS | 7.4 | C |
41 | VENT_CONDI | CARACTER | 1 | VENTA CONDICIONADA POR UN ACUERDO | 7.5 | M |
42 | PREC_FACTU | NUMERICO | 14,3 | PRECIO SEGÚN FACTURA | 8.1.1 | M |
43 | PAGO_INDIR | NUMERICO | 14,3 | PAGOS INDIRECTOS, DESCUENTOS RETROACTIVOS | 8.1.2 | C |
44 | PREC_REPAG | NUMERICO | 14,3 | TOTAL (BASE DEL CÁLCULO) | 8.1 | M |
45 | VCOM_CORRE | NUMERICO | 14,3 | COMISIONES, CORRETAJES" | 8.2.1 | C |
46 | VENV_EMBAL | NUMERICO | 14,3 | ENVASES Y EMBALAJES | 8.2.2 | C |
47 | PRES_BISER | NUMERICO | 14,3 | BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS | 8.2.3 | C |
48 | VDER_LICEN | NUMERICO | 14,3 | CÁNONES Y REGALÍAS | 8.2.4 | C |
49 | PROD_REVEN | NUMERICO | 14,3 | PRODUCTO DE REVENTA, CESIÓN, ETC. | 8.2.5 | C |
50 | CODI_LUGIM | CARACTER | 3 | CÓDIGO LUGAR DE IMPORTACIÓN | 8.2.6 | M |
51 | VGAS_TREMB | NUMERICO | 14,3 | GASTOS DE TRANSPORTE HASTA EL EMBARQUE | 8.2.7 | C |
52 | VGAS_TRIMP | NUMERICO | 14,3 | GASTOS DE TRANSPORTE EMB - IMP | 8.2.8 | M |
53 | VGAS_CARDE | NUMERICO | 14,3 | GASTOS DE CARGA, DESCARGA O MANIPULACÓN | 8.2.9 | C |
54 | VGAS_SEGUR | NUMERICO | 14,3 | GASTOS DE SEGURO | 8.2.10 | M |
55 | TOTA_ADICI | NUMERICO | 14,3 | TOTAL ADICIONAL | 8.2 | M |
56 | VGAS_EPOSI | NUMERICO | 14,3 | GASTOS DE ENTREGA POSTERIORES A IMPO. | 8.3.1 | C |
57 | VINT_DEVEN | NUMERICO | 14,3 | INTERESES | 8.3.2 | C |
58 | VASI_TECNI | NUMERICO | 14,3 | ASISTENCIA TÉCNICA | 8.3.3 | C |
59 | VDER_ADUAN | NUMERICO | 14,3 | DERECHOS DE ADUANA | 8.3.4 | M |
60 | VOTR_GASTO | NUMERICO | 14,3 | OTROS GASTOS | 8.3.5 | C |
61 | VTOT_DEDUC | NUMERICO | 14,3 | TOTAL DEDUCCIONES | 8.3 | C |
62 | VALO_ADUAN | NUMERICO | 14,3 | VALOR EN ADUANA (8.1+8.2-8.3) | 8.4 | M |
63 | CARA_ESTVA | CARACTER | 1 | CARÁCTER ESTIMATIVO | 8.5 | C |
64 | VFOB_FACTU | NUMERICO | 17,6 | VALOR FOB | 9.1 | M |
65 | VFLE_FACTU | NUMERICO | 14,3 | FLETE | 9.2 | M |
66 | VSEG_FACTU | NUMERICO | 14,3 | SEGURO | 9.3 | M |
67 | VOTR_FACTU | NUMERICO | 14,3 | OTROS | 9.4 | C |
68 | NOMB_DECLA | CARACTER | 60 | NOMBRE DEL DECLARANTE | ---- | M |
69 | FECH_DECLA | NUMERICO | 8 | FECHA DE LA DECLARACIÓN | ---- | M |
70 | CARG_DECLA | CARACTER | 40 | CARGO DEL DECLARANTE | ---- | M |
71 | RESO_SIMPL | CARACTER | 10 | NRO. DE RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN | ---- | C |
72 | VFOB_AJUSD | NUMERICO | 17,6 | TOTAL FOB AJUSTADO POR EL DESPACHADOR DE ADUANA | C | |
73 | VFOB_AJUSS | NUMERICO | 17,6 | TOTAL FOB AJUSTADO POR LA SUPERVISORA | C | |
74 | T_DOCORI | CARACTER | 1 | TIPO DE DOCUMENTO DE COMPRADOR INICIAL | C | |
75 | N_DOCORI | CARACTER | 10 | NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRADOR INICIAL | C | |
76 | D_DOCORI | CARACTER | 40 | RAZON SOCIAL DEL COMPRADOR INICIAL | C |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.