NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | CUADRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | ---- |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE AGENTE | ---- |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN (50) | ---- |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NÚMERO DE ORDEN INTERNO DEL AGENTE | ---- |
5 | NUME_REG | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE REGISTRO SECUENCIAL | ---- |
6 | RUC_IMPOR | CARACTER | 8 | DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | ---- |
7 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | RAZÓN SOCIAL DEL EXPORTADOR | ---- |
8 | TIPO_ING | CARACTER | 1 | TIPO DE INGRESO: 0: ADICIÓN |
---- |
9 | CINSUMO | CARACTER | 6 | ITEM DEL INSUMO O MERCANCÍA. EXPORTADA | 1 |
10 | CPRODUCTO | CARACTER | 6 | ITEM DEL PRODUCTO COMPENSADOR | 10 |
11 | DINSUMO | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O MERCANCÍA. EXPORTADA | 3 |
12 | DPRODUCTO | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COMPENSADOR | 11 |
13 | UNIMEDI | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO O MERCANCÍA | 4 |
14 | UNIMEDP | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO COMPENSADOR | 12 |
15 | ARANCELI | NUMERICO | 10 | PARTIDA DEL INSUMO O MERCANCÍA. EXPORTADA | 3 |
16 | ARANCELP | NUMERICO | 10 | PARTIDA DEL PRODUCTO COMPENSADOR | 11 |
17 | COEF_TOTAL | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE TOTAL | 9 |
18 | COEF_NETO | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE NETO O COEFICIENTE ACELERADOR/RALENTIZ/CATALIZADOR | 5 ó 6 |
19 | COEF_RESI | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE EXCEDENTE CON VALOR COMERCIAL | 8 |
20 | COEF_DESP | NUMERICO | 20,10 | ||
21 | COEF_SUBP | NUMERICO | 20,10 | ||
22 | COEF_MERM | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE EXCEDENTE SIN VALOR COMERCIAL | 7 |
23 | ANO_PRESE | NUMERICO | 2 | AÑO DE PRESENTACIÓN CUADRO I/P | ---- |
24 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | TIPO DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | ---- |
25 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NRO. SERIE DUE DE EXPORTACIÓN TEMPORAL | 2 |
26 | UNID_FIQTY | NUMERICO | 14,2 | CANTIDAD DEL INSUMO O MERCANCÍA EXPORTADA | 4 |
27 | CANT_COMPE | NUMERICO | 14,2 | CANTIDAD DEL PRODUCTO COMPENSADOR | 12 |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.
NOTAS EXPLICATIVAS:
1.-El Cuadro Insumo Producto (CUADRO01.TXT) se debe enviar junto con
los archivos de transferencia de la DUE - Exportación Temporal (Código de
Régimen 50), es decir, IMPCTR01.TXT, IMPHDR01.TXT y IMPDET01.TXT.
2.- El campo NUME_ORDEN correspondiente al Numero de Orden Interno
del Agente debe ser el mismo numero interno que se envía en los archivos
IMPHDR01.TXT y IMPDET01.TXT de la DUE - Exportación Temporal.
3.- El campo CINSUMO correspondiente al Item del Insumo o Mercancía
Exportada deberá ser un número secuencial ascendente (correlativo) por cada
Cuadro de Coeficientes de Insumo - Producto.
4.- En cada campo se indica entre paréntesis el número de casilla
correspondiente al Formato EXPTEM-001 publicado en El Peruano el 04
de Enero de 1998.