Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


TABLA DE COMPOSICION DE LA CINTA DE CREMALLERA (M1)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
01 SEDA 20000501 99991231 VIGENTE
02 LANA 20000501 99991231 VIGENTE
03 PELO FINO ALPACA 20000501 99991231 VIGENTE
04 PELO FINO VICU¥A 20000501 99991231 VIGENTE
05 OTROS PELOS FINOS 20000501 99991231 VIGENTE
06 PELO ORDINARIO 20000501 99991231 VIGENTE
07 ALGODON 20000501 99991231 VIGENTE
08 LINO 20000501 99991231 VIGENTE
09 CA¥AMO 20000501 99991231 VIGENTE
10 YUTE 20000501 99991231 VIGENTE
11 SISAL 20000501 99991231 VIGENTE
12 ACRILICA 20000501 99991231 VIGENTE
13 MODACRILICA 20000501 99991231 VIGENTE
14 POLIPROPILENO 20000501 99991231 VIGENTE
15 NAILON/POLIAMIDAS 20000501 99991231 VIGENTE
16 PIL¿STER 20000501 99991231 VIGENTE
17 POLIETILENO 20000501 99991231 VIGENTE
18 POLIURETANO 20000501 99991231 VIGENTE
19 RAYON VISCOSA 20000501 99991231 VIGENTE
20 RAYON CUPROAMONIACAL 20000501 99991231 VIGENTE
21 ACETATO DE CELULOSA 20000501 99991231 VIGENTE
22 PROTENIAS O PROTEINICAS 20000501 99991231 VIGENTE
23 ALGINICAS 20000501 99991231 VIGENTE
24 OTROS 20000501 99991231 VIGENTE



Retornar