Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


VELOCIDAD DE IMPRESIŕN (PPM - Paginas por Minuto) (3B)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
006 6 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
009 9 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
010 10 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
012 12 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
014 14 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
015 15 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
016 16 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
019 19 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
020 20 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
021 21 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
024 24 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
025 25 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
030 30 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
040 40 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
045 45 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
050 50 ppm 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar