Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


TAMAÑO POR PUNTO ( DOT PITCH en mm-Milímetros ) (1C)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
023 0.23 mm 20050621 99991231 VIGENTE
024 0.24 mm 20050621 99991231 VIGENTE
025 0.25 mm 20050621 99991231 VIGENTE
026 0.26 mm 20050621 99991231 VIGENTE
027 0.27 mm 20050621 99991231 VIGENTE
028 0.28 mm 20050621 99991231 VIGENTE
030 0.30 mm 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar