TRANSPORTE INTERNACIONAL: EMPRESA DE TRANSP. C.B.H. LIQUIDOS SRL

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1312XYK VOLVO YV2A4B2A7RA225118 1994 0 CS 2025 1701 NO HABILITADO
2079SPH VOLVO 4V1WDBGH1SN708772 1995 0 CS 2023 2075 HABILITADO
2177RNN VOLVO YV2A4B3C4TA243695 1996 25 CS 2025 76 NO HABILITADO
2337FTE VOLVO 4V4NC9TJ53N347177 2003 0 CS 2025 810 NO HABILITADO
2440IZB VOLVO YV2A4CFC12A547034 2002 0 CS 2022 2692 NO HABILITADO
2508HYB VOLVO 4V4NC9GH75N387397 2005 0 CS 2024 608 NO HABILITADO
2701RLR VOLVO YV2AS02A06B424107 2006 0 CS 2022 3588 NO HABILITADO
2706RLR VOLVO YV2AS02A06B424107 2006 0 CS 2024 7772 NO HABILITADO
2807PNG VOLVO 4V4NC9GG07N463200 2007 0 CS 2021 3458 NO HABILITADO
3007AEH VOLVO 2HSCNAPR47C388580 2007 0 CS 2023 2075 NO HABILITADO
3051NFF VOLVO 4V4NC9EJ18N262017 2008 0 CS 2023 2075 HABILITADO
4434ILS MAN WMA89XZZ1BW158787 2011 0 CS 2023 2075 HABILITADO
4503GHL VOLVO YV2AG30CXBA719545 2011 0 CS 2023 2075 NO HABILITADO
5681TXU VOLVO YV2RT40A3GB768364 2016 0 CS 2023 2075 NO HABILITADO
5684ERS VOLVO YV2RT40A5GB787286 2016 0 CS 2023 2075 NO HABILITADO
5750GNT VOLVO YV2RT40A4HB830744 2017 36000 CS 2023 2075 NO HABILITADO
6019LBT VOLVO YV2RZZ0D2HA748168 2017 0 CS 2023 2075 HABILITADO
BA07547 PATRIGEON VF93E320085302031 2008 25 CS 2023 2075 HABILITADO
BA07967 MAQUIBER POCOAC 829Y2SR3RELX6M053 2019 25 CS 2024 4998 NO HABILITADO
BB06416 WABCO 86191 1986 27 CS 2024 4998 NO HABILITADO
BB10105 METAL MECANICA BO090919GQT0029 2020 36000 CS 2023 2075 HABILITADO
BC03980 RANDON BRASILÑE 9ABG12630M1P25088 1994 25 CS 2025 76 NO HABILITADO
BD01011 S/M 207137 1997 25 CS 2023 2075 NO HABILITADO
BE06417 FRUEHAUF IX-3391194 2000 25 CS 2024 777 NO HABILITADO
BE12005 MET.MEC.GUSTAVO BO16042021GUS0037 2021 36000 CS 2023 2075 HABILITADO
BG06414 VERGARA HNO SR313 2007 33000 CS 2024 4998 NO HABILITADO
BG07568 PICASO BOSM100218488VMT 1998 25 CS 2024 4998 NO HABILITADO
BG10836 MET MEC IND GUS BO16042021GUS0012 2021 36000 CS 2023 2075 HABILITADO
BH10985 MET MEC IND GUS BO16042021GUS0014 2021 36000 CS 2023 2075 HABILITADO
BJ09848 M.M. DANIEL BO18092017DA0192 2020 36000 CS 2023 2075 HABILITADO
BJ11113 MET.MEC.IND.GUS BO16042021GUS0019 2021 36000 CS 2025 810 NO HABILITADO
BK06415 HOFFMANN W09HSJ339X2H94265 1999 27 CS 2023 2075 HABILITADO
BK11537 MET MEC IND GUS BO16042021GUS0028 2021 36000 CS 2023 2075 NO HABILITADO
BV13296 MET.MEC.GUSTAVO BO16042021GUS0037 2021 36000 CS 2023 2075 NO HABILITADO

Otra Consulta