2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2010-10-160743-00 | FECHA NUMERACION : | 02/06/2010 | SUJETO A : | FISICO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | INTERNATIONAL BUSSINES CORPORATION S.A. AGENTE DE ADUANA | 4984 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20480832346 | DEPOSITOS NOR ORIENTE DEL PERU E.I.R.L | 1.5.- DIRECCION : | JR. LETICIA NRO. 580 CERCADO DE LIMA (A UNA CUADRA DEL PARQUE UNIVERSITARIO) LIMA - LIMA - LIMA | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2010-1383 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 8264 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 26/05/2010 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - FARGOLINE S.A. | 0307 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 7,027.72 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 7,027.72 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 466.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 4,880.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 4,880.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | 1?DESPACHO PARCIAL 5 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 24,931.25 | ||||
6.2. FLETE | 2,478.04 | |||||
6.4. SEGURO | 436.29 | |||||
6.5. CIF | 27,845.59 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 2,420.00 | 0.00 | 2,420.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 605.00 | 0.00 | 605.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 8,200.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 07/06/2010 | FECHA CANCELACION : | 02/06/2010 | BANCO DE CANCELACION : | 118 |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
466.00 | BUL | 2,180.00 U | 6,788.66 | 6,788.66 | 0.00 | 24,076.57 | ||
2,393.75 | 421.34 | 2,420.25 | 4,983.03 | 586.24 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.21.90.90.00 | - - Los demás | 0 | 2,180.00 | PZA | ||||
MINI DVD | ||||||||
SANYO+SUNPLUS L,2.0CH WITH ACCESORIOS | ||||||||
DVX-828 | ||||||||
ZENITH | ||||||||
2 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 25.00 U | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 15.06 | ||
1.48 | .26 | 0.00 | 2.86 | .34 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.22.90.90.00 | - - Los demas | 0 | 25.00 | PZA | ||||
LEN HD-65 | ||||||||
LEN HD-65 | ||||||||
HD-65 | ||||||||
S/M | ||||||||
3 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 25.00 U | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 25.10 | ||
2.47 | .43 | 0.00 | 4.76 | .56 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.22.90.90.00 | - - Los demas | 0 | 25.00 | PZA | ||||
PANEL FRONTAL DE DVD | ||||||||
PARTES Y PIEZAS | ||||||||
S/M | ||||||||
ZENITH | ||||||||
4 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 25.00 U | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 16.31 | ||
1.60 | .28 | 0.00 | 3.10 | .36 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.43.70.30.00 | - - Mando a distancia (control remoto) | 0 | 25.00 | PZA | ||||
CONTROL REMOTO | ||||||||
CONTROL REMOTO | ||||||||
S/M | ||||||||
ZENITH | ||||||||
5 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 25.00 U | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 15.06 | ||
1.48 | .26 | 0.00 | 2.86 | .34 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.34.00.00.00 | CIRCUITOS IMPRESOS | 0 | 25.00 | PZA | ||||
POWER SUPPLY | ||||||||
POWER SUPPLY | ||||||||
S/M | ||||||||
ZENITH | ||||||||
6 | CNCWN-CHIWAN | SZ10040052 | 13/04/2010 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2,600.00 U | 219.04 | 219.04 | 0.00 | 783.14 | ||
77.23 | 13.70 | 0.00 | 148.59 | 17.48 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.22.90.90.00 | - - Los demas | 0 | 2,600.00 | PZA | ||||
JOSTICK | ||||||||
JOSTICK HANDS | ||||||||
S/M | ||||||||
ZENITH |