NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN (89) | ---- | M |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO. DE ORDEN DE LA AGENCIA | ----- | M |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | 17 | DOCUMENTOS QUE RESPALDA A LA DUI 01: 1: TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1: TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 03: 1: TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0: NO 04: 1: TIENE HOJA DE AUTOLIQUIDACIÓN, 0: NO 05: 1: TIENE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, 0: NO 06: 1: TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0: NO 07: 1: TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 08: 1: TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0: NO 09: 1: TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0: NO 10: 1: TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO 0: NO 11: 1: TIENE RESOLUCIÓN, 0: NO 12: 1: TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0: NO 13: 1: TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0: NO 14: 1: TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0: NO 15: 1: TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1: ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO 17: 1: TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0: NO |
----- | C |
6 | DCLANUL | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | 1 | TIPO DE TRATAMIENTO : 1 : NORMAL 2 : DIPLOMÁTICO 3 : MERCANCÍA USADA 4 : DONACIÓN |
5.13 | M |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | 8 | NRO. DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M |
10 | CENDOIMP | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE ENDOSE DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | C |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 1.4 | M |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | 60 | DIRECCIÓN DEL CONSIGNATARIO | 1.5 | M |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | 3 | ADUANA DEL MANIFIESTO | 4.1 | M |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | 4 | AÑO DEL MANIFIESTO | 4.1 | M |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | 6 | NRO. DE MANIFIESTO | 4.1 | M |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | 1 | MODO DE TRANSPORTE | 4.2 | M |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | 8 | FECHA DESCARGA/FECHA LLEGADA CASO NO CONTAR CON FECHA DESCARGA A TIEMPO | 4.4 | M |
18 | EMPR_TRANS | NUMERICO | 4 | EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.3 | M |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | 4 | AÑO RESOLUCIÓN EXONERACIÓN POR DESTINACIÓN EN ABANDONO LEGAL | 5.1 | C |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | 6 | NRO. RESOLUCIÓN EXONERACIÓN POR DESTINACIÓN EN ABANDONO LEGAL | 5.1 | C |
21 | CODI_MONED | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE MONEDA | 3.1 | M |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | 1 | FORMA DE PAGO | 3.2 | M |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | 4 | PLAZO DE CRÉDITO | 3.3 | C |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE ENTIDAD FINANCIERA | 3.4 | C |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | 8 | FECHA CARTA DE CRÉDITO | 3.5 | C |
26 | CEXOCER | CARACTER | 2 | CÓDIGO EXONERACIÓN A PRESENTACIÓN DE CERTIF. INSPECCIÓN: 0: VALOR FOB MENOR AL EXIGIBLE 1: DONACIONES CON FINES BENÉFICOS Y AL SECTOR PÚBLICO 2: CARTA DE CRÉDITO CONFIRMADA ANTES DEL 24/01/92 3: SERVICIO DIPLOMÁTICO DE LA REPÚBLICA 4: DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS/ORGANISMO INTERNACIONALES 5: IMPORTACIÓN VARIOS PROVEEDORES 6: AJUSTE DEL VALOR 7: EXONERADO DE TODO TRIBUTO DE IMPORTACIÓN 8: PROCESO DE TRÁMITE ADUANERO 10: IMPORTACIÓN MINISTERIO DE SALUD 11: IMPORTACIÓN MINISTERIO TRANSPORTE COMUNICACIÓN VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 12: IMPORTACIÓN MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 13: PRODUCTOS COMPENSADORES ADMISIÓN TEMP. 14: D.S. 003-96-EF Y D.S. 004-96-EF |
3.6 | C |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE ALMACÉN | 5.1 | M |
28 | CUBIALM | CARACTER | 1 | CÓDIGO UBICACIÓN DE ALMACÉN | 5.1 | M |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE DEPÓSITO AUTORIZADO | 5.2 | C |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO NETO | 5.5 | M |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO BRUTO | 5.6 | M |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD BULTOS | 5.7 | M |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD UNIDADES FÍSICAS | 5.8 | M |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN MONEDA DE TRANSACCIÓN | 6.1 | M |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN US $ | 6.1 | M |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL FLETE EN US $ | 6.2 | M |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL SEGURO EN US $ | 6.3 | M |
38 | CSEG | CARACTER | 1 | CÓDIGO DE SEGURO | 5.14 | C |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | 11,2 | TOTAL MONTO DE SEGURO CON PÓLIZA OBLIGATORIO CUANDO CSEG=4 |
5.14 | C |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | 14,3 | TOTAL UNIDADES COMERCIALES | 5.9 | M |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | 4 | CANTIDAD DE SERIES | 5.12 | M |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | 11,2 | MONTO DE AUTOLIQUIDACIÓN | ---- | M |
43 | DESP_URGE | CARACTER | 1 | 1: DESPACHOS URGENTES - ENVÍOS URGENTES 5: DESPACHOS URGENTES - ENVÍOS DE SOCORRO _: DESPACHO NORMAL |
---- | C |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | 1 | _: NORMAL 1: ANTICIPADO | ----- | M |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | 4 | AÑO DOCUMENTO QUE CALIFICA COMO DESPACHO URGENTE | ----- | C |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | 10 | NRO. DOCUMENTO QUE CALIFICA COMO DESPACHO URGENTE | ----- | C |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
48 | DOBS | CARACTER | 70 | ---- | N/A | |
49 | PLAZO_NUM | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
52 | CPUEDES | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
53 | CPAIDES | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
54 | CPUEMB | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
55 | NCON | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
56 | DMAT | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
61 | NDCL | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | 1 | CAMPO PARA DEFINIR EL EMPAQUE EXTERIOR DE LOS BULTOS 1. CONTENEDOR PRECINTADO 2. CARGA SUELTA 3. CONTENEDOR MÁS CARGA SUELTA |
---- | M |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | 2 | TIPO DE OPERACIÓN QUE SE REALIZA 01. REEMBARQUE 02. RANCHO |
---- | M |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | 1 | TIPO DE AGENTE QUE REALIZA EL REEMBARQUE 0 AGENTE DE ADUANA 1 AGENTE MARÍTIMO 2 LÍNEA AÉREA 3 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
---- | M |
67 | TDESTINO | CARACTER | 1 | TIPO DE DESTINO. ACTUALMENTE SOLO SE PERMITE 2. 1 EN EL PAÍS 2 EN EL EXTRANJERO |
---- | M |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | 1 | VÍA DE TRANSPORTE DE SALIDA 1 MARÍTIMO 2 FLUVIAL 3 LACUSTRE 4 AÉREA 6 FERROVIARIA 7 CARRETERA |
---- | M |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE LA EMPRESA TRANSPORTE DE SALIDA SEGÚN LA VÍA DE TRANSPORTE SE VALIDARA CON: CÓDIGOS DE EMPRESAS NAVIERAS, LÍNEAS AÉREAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRES, ETC. |
---- | M |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | 30 | NOMBRE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE SALIDA | ---- | C |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | 30 | NOMBRE DEL MEDIO DE TRANSPORTE: NOMBRE DE LA NAVE, NOMBRE DEL AVIÓN O DE SER EL CASO PUEDE ESPECIFICARSE LA PLACA DEL VEHÍCULO |
---- | M |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE LA ADUANA DE SALIDA | ---- | M |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DEL PAÍS DE SALIDA | ---- | M |
74 | ANO_RESO | CARACTER | 4 | AÑO DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
75 | NRO_RESO | CARACTER | 6 | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | 8 | FECHA DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | 8 | FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL REEMBARQUE SEGUN RESOLUCIÓN | ---- | C |
78 | CDESNAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
83 | MOTRO_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
87 | CCUENTA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | 2 | ---- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | 4 | ----- | N/A | |
92 | NRO_EXPE | CARACTER | 6 | ----- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.