NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN | ---- | M |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO. DE ORDEN DE LA AGENCIA | ---- | M |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NÚMERO DE SERIE 6 | ---- | M |
6 | CANT_BULTO | NUMERICO | 14,3 | CANTIDAD DE BULTOS | 6.5 | M |
7 | CLASE | CARACTER | 3 | TIPO DE BULTO | 6.5 | M |
8 | PESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | ---- | N/A | |
9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | 14,3 | PESO BRUTO | 6.8 | M |
10 | PART_NANDI | NUMERICO | 10 | CÓDIGO DE BIENES DE MUA | 6.2 | M |
11 | DVER_PARNA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
12 | PART_NALAD | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
13 | TIPO_MARGE | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
14 | PAIS_ORIGE | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
15 | PAIS_ADQUI | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
16 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | 14,2 | ---- | N/A | |
17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | 14,2 | FOB EN US $ 6.9 M | 6.9 | M |
18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | 12,3 | ---- | N/A | |
19 | UNID_FIDES | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
20 | CODI_LIBER | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
21 | TRAT_PREFE | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
22 | CONV_INTER | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
23 | REGI_PROCE | CARACTER | 2 | RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.11 | M |
24 | CADUREGPRE | CARACTER | 3 | ADUANA DE RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.11 | C |
25 | FANOREGPRE | NUMERICO | 4 | AÑO DE RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.11 | C |
26 | NDCLREGPRE | CARACTER | 6 | NRO. DECLARACIÓN RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.11 | C |
27 | FINIREGPRE | NUMERICO | 8 | FECHA INICIO RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C |
28 | FTERREGPRE | NUMERICO | 8 | FECHA TÉRMINO RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C |
29 | NUME_SERPR | NUMERICO | 4 | NRO. SERIE DE DECLARACIÓN RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.11 | C |
30 | NUME_ITEM | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
31 | QUNICOM | NUMERICO | 14,3 | CANTIDAD UNIDAD COMERCIAL | 6.3 | M |
32 | TUNICOM | CARACTER | 3 | TIPO UNIDAD COMERCIAL | 6.4 | M |
33 | PUER_EMBAR | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
34 | CONO_EMBAR | CARACTER | 25 | CONOCIMIENTO EMBARQUE/GUÍA AÉREA/C.P. | 6.10 | M |
35 | FECH_EMBAR | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
36 | CERT_ORIGE | CARACTER | 10 | ---- | N/A | |
37 | NUME_CERT1 | CARACTER | 18 | ---- | N/A | |
38 | NUME_CERT2 | CARACTER | 18 | ---- | N/A | |
39 | NUME_CERT3 | CARACTER | 18 | ---- | N/A | |
40 | NUME_FACT1 | CARACTER | 16 | ---- | N/A | |
41 | FECH_FACT1 | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
42 | NUME_FACT2 | CARACTER | 16 | ---- | N/A | |
43 | FECH_FACT2 | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
44 | NUME_FACT3 | CARACTER | 16 | ---- | N/A | |
45 | FECH_FACT3 | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
46 | DESC_COMER | CARACTER | 90 | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 01 | 6.1 | M |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | 90 | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 02 | 6.1 | C |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | 90 | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 03 | 6.1 | C |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | 90 | ---- | N/A | |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | 90 | ---- | N/A | |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | 2 | CÓDIGO ESTADO DE MERCANCÍA | ---- | M |
52 | CSEG | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
53 | TNAN | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
54 | NUMDET | CARACTER | 3 | NÚMERO DE DETALLE DEL MANIFIESTO | ---- | C |
55 | CEXPODUMP | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
56 | CPROD | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
57 | TPROD | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
58 | CODIDE | CARACTER | 11 | ---- | N/A | |
59 | ANOAUT | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
60 | NUMAUT | CARACTER | 9 | ---- | N/A | |
61 | CODLUG | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
62 | RFCADU | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
63 | RFFNUM | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
64 | RFNCER | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
65 | RFNITEM | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
66 | FOB_PNETO | NUMERICO | 14,2 | ---- | N/A | |
67 | CPROH | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
68 | CEXCNAN | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
69 | DMAR | CARACTER | 15 | ---- | N/A | |
70 | DNUM | CARACTER | 15 | ---- | N/A | |
71 | CCUOEXP | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
72 | NACI_EXCAD | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
73 | REGI_PROC2 | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
74 | REGI_PROC3 | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
75 | UBIGEO | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
76 | ANO_ADEC | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
77 | NRO_ADEC | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
78 | CZONFRA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
79 | DZONFRA | CARACTER | 25 | ---- | N/A | |
80 | PCORRE | NUMERICO | 10 | ---- | N/A | |
81 | REGI_PROC4 | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
82 | FEEMIAUT | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
83 | FEVENAUT | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
84 | FOB_FACTU | NUMERICO | 11,2 | ----- | N/A | |
85 | CSOFT | CARACTER | 1 | ----- | N/A | |
86 | CCODDOC | CARACTER | 2 | ----- | N/A |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.