NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CÓDIGO DE ADUANA | 3.1 | M |
2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN 71 : DECLARACION DE MATERIAL DE USO AERONAUTICO |
---- | M |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NÚMERO DE ORDEN | ----- | M |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | 17 | ---- | N/A | |
6 | DCLANUL | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 3.3 | M |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | 8 | NRO. DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 3.3 | M |
10 | CENDOIMP | CARACTER | 2 | -- | N/A | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 3.4 | M |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | 60 | DIRECCIÓN DEL CONSIGNATARIO | 3.5 | M |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE ADUANA DEL MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | 4 | AÑO DEL MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | 6 | NRO. DE MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | 1 | CÓDIGO DE MODO DE TRANSPORTE | 4.2 | M |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | 8 | FECHA DESCARGA / FECHA LLEGADA | 4.6 | M |
18 | EMPR_TRANS | NUMERICO | 4 | CÓDIGO DE EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.2 | M |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | 4 | N/A | ||
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | 6 | N/A | ||
21 | CODI_MONED | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | 8 | FECHA DE EMBARQUE | 4.5 | M |
26 | CEXOCER | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE ALMACÉN | 4.7 | M |
28 | CUBIALM | CARACTER | 1 | CÓDIGO UBICACIÓN DE ALMACÉN | 4.7 | M |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE DEPÓSITO AUTORIZADO: DMA | 4.8 | M |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | ---- | N/A | |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO BRUTO | 5.5 | M |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD BULTOS | 5.4 | M |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | 14,3 | ---- | N/A | |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | 14,2 | ---- | N/A | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN US $ | 5.6 | M |
36 | TFLE_DÓLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL FLETE EN US $ | 5.7 | M |
37 | TSEG_DÓLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL SEGURO EN US $ | 5.8 | M |
38 | CSEG | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | 14,3 | TOTAL UNIDADESC COMERCIALES | ---- | M |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | 4 | CANTIDAD DE SERIES | 5.10 | M |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | 1 | 0: NORMAL, 1: ANTICIPADO | ---- | N/A |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | 10 | NÚMERO DE VUELO | 4.3 | C |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
48 | DOBS | CARACTER | 70 | ---- | N/A | |
49 | PLAZO_NUM | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
52 | CPUEDES | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
53 | CPAIDES | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE PAÍS DE PROCEDENCIA/DESTINO | 5.1 | M |
54 | CPUEMB | CARACTER | 6 | CÓDIGO DE PUERTO DE EMBARQUE | 4.4 | M |
55 | NCON | CARACTER | 20 | FACTURA COMERCIAL 1 | 5.2 | M |
56 | DMAT | CARACTER | 20 | FACTURA COMERCIAL 2 | 5.11 | C |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
61 | NDCL | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE LA MODALIDAD: 01 : INGRESO AL DEPÓSITO DMA 02: SALIDA AL EXTERIOR |
1 | M |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | 1 | CÓDIGO DE OPERADOR 1: AGENCIA DE ADUANA 4: LINEAS AÉREAS |
3.2 | M |
67 | TDESTINO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | 30 | FECHA DE FACTURA COMERCIAL 1 (YYYYMMDD) | 5.6 | M |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | 30 | FECHA DE FACTURA COMERCIAL 2 (YYYYMMDD) | 5.12 | C |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
78 | CDESNAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
83 | MOTRO_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
87 | CCUENTA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | 2 | ---- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | 4 | ----- | N/A | |
92 | NRO_EXPE | CARACTER | 6 | ----- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.