NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE ADUANA |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE AGENTE |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN 29 EL ENVÍO DE LAS TRANSFERENCIAS |
4 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DEL PROCESO |
5 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NUMERO DE ENVÍO |
6 | NUME_REG | NUMERICO | 6 | NUMERO DE REGISTRO |
7 | C1INSUMO | CARACTER | 6 | ITEM DE INSUMO DEL PRIMER BENEFICIARIO |
8 | UNI1INSUMO | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO DEL 1ER BENEFICIARIO |
9 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NUMERO DE SERIE DEL DUI DE ADMISIÓN QUE ES TRANSFERIDA |
10 | QUNICOM1 | NUMERICO | 15,3 | CANTIDAD INICIAL DE LA DUI DE ADMISIÓN |
11 | DESCINSUMO | CARACTER | 40 | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO |
12 | C2INSUMO | CARACTER | 6 | ITEM DE INSUMO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO |
13 | UNI2INSUMO | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO |
14 | QUNICOM2 | NUMERICO | 15,3 | CANTIDAD TRANSFERIDA AL SEGUNDO BENEFICIARIO SEGÚN LA UNIDAD DEL ITEM DEL MISMO. |
15 | QUNIEQUI | NUMERICO | 15,3 | CANTIDAD EQUIVALENTE TRANSFERIDA AL SEGUNDO BENEFICIARIO SEGÚN LA UNIDAD DEL ITEM DEL PRIMER BENEFICIARIO. |
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. Para el envío de las transferencias de mercancías admitidas temporalmente TRAHDR01.TXT, TRADET01.TXT, se enviará conjuntamente con el y el archivo IMPCTR01.TXT contendrá dos (2) registros, de la manera usada para el envío de la DUI / DUE.
NRO | CAMPO | DESCRIPCION |
---|---|---|
1 | AGENTE | CÓDIGO DE AGENTE |
2 | FECHA | FECHA |
3 | NUM_REG | VALOR DEBE SER CERO (0) |
4 | TOTAL_FOB | VALOR DEBE SER CERO (0) |
5 | PESO | VALOR DEBE SER CERO (0) |
6 | CASILLA | CASILLA DE CORREO |
7 | CLAVE | CLAVE ELECTRÓNICA |
10 | CLAVE_ELE | null |
11 | RUC | null |
Como se observa, los casilleros NUM_REG, TOTAL_FOB y PESO se enviarán con el valor 0 (cero).
Si se envía en forma conjunta a la DUI/DUE, el contenido del archivo será el usado en la actualidad.