NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENTE |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CODIGO DE REGIMEN (27) |
4 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN |
5 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO |
6 | RUC_IMPOR | CARACTER | 8 | RUC DEL IMPORTADOR |
7 | NOM_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL IMPORTADOR |
8 | ANDOCI | NUMERICO | 4 | AÑO DE LA DUI DE ADMISIÓN |
9 | NUDOCI | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE LA DUI DE ADMISIÓN |
10 | QUNICOM | NUMERICO | 15,3 | CANTIDAD ADMITIDA DE LA SERIE |
11 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NÚMERO DE LA SERIE |
12 | CINSUMO | CARACTER | 6 | ITEM DEL INSUMO DE LA MERCANCÍA ADMITIDA. |
NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENTE |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CODIGO DE REGIMEN (27) |
4 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN |
5 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO |
6 | NUME_REG | NUMERICO | 4 | NUMERO DE REGISTRO |
7 | TIPO_OPER | CARACTER | 3 | DX1 EXPORTACIÓN DE PROD. COMPENSADOR DUE SX1 EXPORTACIÓN DE PROD. COMPENSADOR SIMP. DI1 NACIONALIZACIÓN DE INSUMOS DUI SI1 NACIONALIZACIÓN DE INSUMOS SIMP. DI2 NACIONALIZACIÓN DE RESIDUOS DUI SI2 NACIONALIZACIÓN DE RESIDUOS SIMP. DI3 NACIONALIZACIÓN DE DESPERDICIOS DUI SI3 NACIONALIZACIÓN DE DESPERDICIOS SIMP. DI4 NACIONALIZACIÓN DE SUB-PRODUCTOS DUI SI4 NACIONALIZACIÓN DE SUB-PRODUCTOS SIMP. RX1 REEXPORTACIÓN DE INSUMOS RX2 REEXPORTACIÓN DE RESIDUOS CVS RX3 REEXPORTACIÓN DE DESPERDICIOS CVS RX4 REEXPORTACIÓN DE SUBPRODUCTOS CVS RSI RESOLUCIÓN DE INT. - DESTRUCCIÓN RSG RESOLUCIÓN DE GER. - DESTRUCCIÓN RSD RESOLUCIÓN DE DIV. - DESTRUCCIÓN DS2 ACTA DE DEST. SISTEMA DE CORTE Y VACIADO. RI1 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DEVUELTAS. |
8 | ADUANO | CARACTER | 3 | ADUANA DE DOCUMENTO (ADUANA DE LA DUE, ADUANA DE LA DUI, ADUANA DE LA REEXP) |
9 | FEDOCO | NUMERICO | 8 | FECHA DEL DOCUMENTO |
10 | NUDOCO | CARACTER | 6 | NRO DOCUMENTO |
11 | SERIEE | NUMERICO | 4 | SERIE DEL DOCUMENTO PARA EL CASO DE UN DOCUMENTO TIPO PD ENTONCES SE INGRESARÁ SOLO SE INGRESARÁ EL UNO (1). |
12 | CPRODUCTO | CARACTER | 6 | ITEM DE PRODUCTO |
13 | FECH_EMBAR | NUMERICO | 8 | FECHA DE EMBARQUE DEL DOCUMENTO |
14 | CANT_SUJ | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD SUJETA A ADMISIÓN |
15 | COEF_TOTAL | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE TOTAL |
16 | CANT_RESI | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS (COEF_RESI*CANT_SUJ) |
17 | CANT_DESP | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD DESPERDICIO (COEF_DESP CANT_SUJ) |
18 | CANT_SUBP | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD GENERADA DE SUBPRODUCTOS (COEF_SUBP CANT_SUJ) |
NOTAS EXPLICATIVAS:
1.-El archivo IMPCTR01.TXT contendrá dos (2) registros, de la manera usada para el
envío de la DUA.
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | AGENTE | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENCIA |
2 | FECHA | NUMERICO | 8 | FECHA DE ENVIO |
3 | NUM_REG | NUMERICO | 6 | CANTIDAD DE ORDENES QUE ENVIA Valor debe ser Cero(0) |
4 | TOTAL_FOB | NUMERICO | 15,3 | TOTAL FOB Valor debe ser Cero(0) |
5 | PESO | NUMERICO | 15,3 | PESO BRUTO TOTAL ENVIO Valor debe ser Cero(0) |
6 | CASILLA | CARACTER | 16 | NRO CASILLA DE AGENCIA |
7 | CLAVE | CARACTER | 4 | CLAVE ELECTRONICA DE AGENCIA |
8 | NUM_REGB | NUMERICO | 6 | CANTIDAD REGISTROS FORMATO B |
9 | TIPO_OPER | CARACTER | 1 | 0: EMPRESA DE MENSAJERÍA 1: AGENCIA DE ADUANA 2: BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
10 | CLAVE_ELE | CARACTER | 16 | CÓDIGO DE CLAVE PÚBLICA (USO POSTERIOR) |
11 | RUC | CARACTER | 8 | RUC DEL BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
2.- Los archivos de respuesta para ambos envíos (CONDET01.TXT)
tienen la estructura de los envíos de respuesta enviados para Declaraciones y el
nombre de los archivos seguirá la secuencia utilizada para el envío de DUI/DUE:
El archivo de envíos aceptados para el Cuadro Consolidado tendrá la siguiente estructura:
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NUMERO DE LA DECLARACI¢N DE ADMISI¢N |
2 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | C¢DIGO DE ADUANA |
3 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE LA DECLARACIÓN DE ADMISIÓN |
4 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN: 27=CUADRO CONSOLIDADO |
5 | NUME_CORRE | CARACTER | 6 | N£MERO DE ACEPTACI¢N |
6 | TDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
7 | DIGI_VERI | NUMERICO | 3 | |
8 | SDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
9 | FECH_INGSI | NUMERICO | 8 | FECHA DE PROCESO |
10 | TIPO_AFORO | CARACTER | 1 | ESTE SOLO DE ENVIAR CUANDO EL C¢DIGO DE R¿GIMEN SEA IGUAL A 28 RESPUESTA DEL CUADRO CONSOLIDADO D=REVISION DOCUMENTARIA V=VERIFICACION POSTERIOR |
11 | ULTD_PAGO | NUMERICO | 8 | |
12 | TOTP_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
13 | TADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
14 | TISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
15 | TIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
16 | TIPM_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
17 | TDES_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
18 | TDER_ADUMP | NUMERICO | 11,2 | |
19 | TCOMM | NUMERICO | 11,2 | |
20 | TIPMA_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
21 | REIN_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
22 | RECA_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
23 | INTE_NUMER | NUMERICO | 11,2 | |
24 | FLAG_PECO | CARACTER | 1 | |
25 | MSG_NOTIF | CARACTER | 219 | |
26 | TSAD_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |