NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | CUADRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA | - |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENTE | - |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CODIGO DE REGIMEN (26) | - |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO | - |
5 | NUME_REG | NUMERICO | 6 | NRO DE REGISTRO | - |
6 | RUC_IMPOR | CARACTER | 8 | DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO | - |
7 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO | - |
8 | RUC_EXPOR | CARACTER | 8 | DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | - |
9 | NOMB_EXPOR | CARACTER | 40 | RAZÓN SOCIAL DEL ECPORTADOR | - |
10 | ADUANI | CARACTER | 3 | ADUANA DEL PAT | 1 |
11 | ANDOCI | NUMERICO | 4 | AÑO DEL PAT | 1 |
12 | NUDOCI | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE PAT | 1 |
13 | SERIEI | NUMERICO | 4 | SERIE DEL PAT | 1 |
14 | ADUANO | CARACTER | 3 | ADUANA DE LA ORDEN DE EMBARQUE | - |
15 | ANDOCO | NUMERICO | 4 | AÑO DE LA ORDEN DE EMBARQUE | - |
16 | NUDOCO | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE LA ORDEN DE EMBARQUE | - |
17 | SERIEE | NUMERICO | 4 | SERIE DE LA ORDEN DE EMBARQUE | - |
18 | CINSUMO | CARACTER | 6 | SERIE DEL INSUMO | 2 |
19 | CPRODUCTO | CARACTER | 6 | ITEM DEL PRODUCTO | 6 |
20 | DINSUMO | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | 3 |
21 | DPRODUCTO | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | 7 |
22 | UNIMEDI | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | 4 |
23 | UNIMEDP | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | 8 |
24 | ARANCELI | NUMERICO | 10 | PARTIDA DEL INSUMO | 3 |
25 | ARANCELP | NUMERICO | 10 | PARTIDA DEL PROUCTO | 7 |
26 | CANT_TOTAL | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD TOTAL DE EXPORTACIÓN EN LAS MISMAS UNIDADES QUE EL DE PRODUCCIÓN. (UNIDADES DEL ITEM DE PRODUCTO) | - |
27 | CANT_SUJ | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD SUJETA A ADMISIÓN | 9 |
28 | COEF_TOTAL | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE TOTAL | 10 |
29 | CANT_RESI | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS (COEF_RESI*CANT_SUJ) | 11 |
30 | CANT_DESP | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD GENERADA DE DESPERDICIOS (COEF_DESP*CANT_SUJ) | 11 |
31 | CANT_SUBP | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD GENERADA DE SUBPRODUCTOS (COEF_SUBP*CANT_SUJ) | 11 |
32 | CANT_UTIL | NUMERICO | 20,10 | CANTIDAD UTILIZADA DE INSUMOS (COEF_TOTAL*CANT_SUJ) | 12 |
33 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN | - |
34 | CADU_TRA | CARACTER | 3 | ADUANA DE LA TRANSFERENCIA (SOLO EN EL CASO QUE SE HUBIERA ADQUIRIDO LA MERCANCÍA DE UNA TRANSFERENCIA). | |
35 | ANO_TRA | NUMERICO | 4 | AÑO DE LA TRANSFERENCIA (SOLO EN EL CASO QUE SE HUBIERA ADQUIRIDO LA MERCANCÍA DE UNA TRANSFERENCIA). | |
36 | NUME_TRA | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA (SOLO EN EL CASO QUE SE HUBIERA ADQUIRIDO LA MERCANCÍA DE UNA TRANSFERENCIA). | |
37 | NUME_TREG | NUMERICO | 4 | NUMERO DE LA SERIE DE LA TRANSFERENCIA (SOLO EN EL CASO QUE SE HUBIERA ADQUIRIDO LA MERCANCÍA DE UNA TRANSFERENCIA). | |
38 | REGI_ORDE | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE. | |
39 | CNANEXP | NUMERICO | 10 | PARTIDA DE LA MERCANCÍA EXPORTADA, LA MISMA QUE DEBERÁ APARECER NECESARIAMENTE EN LA DUE.
OBS:ESTE CAMPO SERÁ LLENADO ÚNICAMENTE CUANDO EL PRODUCTO COMPENSADOR SEA ENVASES, PRODUCIDOS CON INSUMOS INGRESADOS BAJO EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL, EN CUYO CASO EL CAMPO CTIPITEM DEBERÁ INDICARSE, BAJO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL VALOR 01. |
|
40 | CTIPITEM | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL TIPO DE ITEM DEL PRODUCTO COMPENSADOR.
OBS:ESTE CAMPO SERÁ LLENADO ÚNICAMENTE CUANDO EL PRODUCTO COMPENSADOR SEA ENVASES, PRODUCIDOS CON INSUMOS INGRESADOS BAJO EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL, EN CUYO CASO EL CAMPO CTIPITEM DEBERÁ INDICARSE, BAJO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL VALOR 01. |
|
41 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | ANO DE LA ORDEN |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.
Los campos COEF_RESI, COEF_DESP, COEF_SUBP, COEF_TOTAL, pertenecen
al Cuadro Insumo - Producto(CUADRO01.TXT); para el item de Insumo y
Producto correspondientes
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. El Cuadro Insumo - Producto (CUADRO01.TXT) se podrá incluir en el envío del
formato (IMPHDR01.TXT, IMPDET01.TXT) o enviarse en forma separada; en este
últmo caso se deberá adjuntar el archivo IMPCTR01.TXT, como se indica en los
párrafos siguientes.
2. El Archivo de Relación Insumo - Producto (RELACI01.TXT) podrá enviarse en
forma conjunta a la regularización de la DUE o en forma separada; en este último
caso, previamente deberá haberse efectuado la regularización de Exportación.
Igualmente si es enviado en forma separada, se adjuntará el archivo IMPCTR01.TXT
tal como se indica a continuación:
El archivo IMPCTR01.TXT contendrá dos (2) registros, de la manera usada para
el envío de la DUI/DUE
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | AGENTE | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENCIA |
2 | FECHA | NUMERICO | 8 | FECHA DE ENVIO |
3 | NUM_REG | NUMERICO | 6 | CANTIDAD DE ORDENES QUE ENVIA Valor debe ser Cero(0) |
4 | TOTAL_FOB | NUMERICO | 15,3 | TOTAL FOB Valor debe ser Cero(0) |
5 | PESO | NUMERICO | 15,3 | PESO BRUTO TOTAL ENVIO Valor debe ser Cero(0) |
6 | CASILLA | CARACTER | 16 | NRO CASILLA DE AGENCIA |
7 | CLAVE | CARACTER | 4 | CLAVE ELECTRONICA DE AGENCIA |
8 | NUM_REGB | NUMERICO | 6 | CANTIDAD REGISTROS FORMATO B |
9 | TIPO_OPER | CARACTER | 1 | 0: EMPRESA DE MENSAJERÍA 1: AGENCIA DE ADUANA 2: BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
10 | CLAVE_ELE | CARACTER | 16 | CÓDIGO DE CLAVE PÚBLICA (USO POSTERIOR) |
11 | RUC | CARACTER | 8 | RUC DEL BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
3. Los archivos de respuesta para ambos envíos (CUADRO01.TXT y RELACI01.TXT)
tienen la estructura de los envíos de respuesta enviados para las declaraciones.
4. El archivo de envíos aceptados para la Relación Insumo - Producto, tendrá la siguiente estructura:
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO |
2 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CODIGO DE ADUANA |
3 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN |
4 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN 26: RELACIÓN INSUMO-PRODUCTO |
5 | NUME_CORRE | CARACTER | 6 | NÚMERO DE ACEPTACIÓN |
6 | TDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
7 | DIGI_VERI | NUMERICO | 3 | |
8 | SDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
9 | FECH_INGSI | NUMERICO | 8 | FECHA DE PROCESO |
10 | TIPO_AFORO | CARACTER | 1 | TIPO DE REVISIÓN POSTERIOR. EN EL CASO DE RELACI01.TXT: D: REVISIÓN DOCUMENTARIA. |
11 | ULTD_PAGO | NUMERICO | 8 | |
12 | TOTP_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
13 | TADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
14 | TISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
15 | TIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
16 | TIPM_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
17 | TDES_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
18 | TDER_ADUMP | NUMERICO | 11,2 | |
19 | TCOMM | NUMERICO | 11,2 | |
20 | TIPMA_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
21 | REIN_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
22 | RECA_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
23 | INTE_NUMER | NUMERICO | 11,2 | |
24 | FLAG_PECO | CARACTER | 1 | |
25 | MSG_NOTIF | CARACTER | 219 | |
26 | TSAD_DOLAR | NUMERICO | 11,2 |