NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | CUADRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA | - |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENTE | - |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CODIGO DE REGIMEN (25) | - |
4 | NUME_NORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO | - |
5 | NUME_REG | NUMERICO | 6 | NRO DE REGISTRO | - |
6 | RUC_IMPOR | CARACTER | 8 | DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO | - |
7 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO | - |
8 | TIPO_ING | CARACTER | 1 | TIPO DE INGRESO: 0: ADICIÓN DE COEFICIENTES ENTRE EL INSUMO-PRODUCTO 1: VARIACIÓN DE COEFICIENTES ENTRE EL INSUMO-PRODUCTO |
- |
9 | CINSUMO | CARACTER | 6 | ITEM DE INSUMO | 1 |
10 | CPRODUCTO | CARACTER | 6 | ITEM DE PRODUCTO | 4 |
11 | DINSUMO | CARACTER | 120 | DESCRIPCION DEL INSUMO | 2 |
12 | DPRODUCTO | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | 5 |
13 | UNIMEDI | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DE INSUMO | 3 |
14 | UNIMEDP | CARACTER | 4 | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | 6 |
15 | ARANCELI | NUMERICO | 10 | PARTIDA DE INSUMO | 2 |
16 | ARANCELP | NUMERICO | 10 | PARTIDA DEL PRODUCTO | 5 |
17 | COEF_TOTAL | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE TOTAL | 11 |
18 | COEF_NETO | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE DE VALOR | 7 |
19 | COEF_RESI | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE DE RESIDUO DE VALOR | 10 |
20 | COEF_DESP | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE DESPERDICIO CON VALOR COMERCIAL | 10 |
21 | COEF_SUBP | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE SUBPRODUCTO CON VALOR COMERCIAL | 10 |
22 | COEF_MERM | NUMERICO | 20,10 | COEFICIENTE MERMAS SIN VALOR COMERCIAL | 9 |
23 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN | - |
24 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | No Aplicable | |
25 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | No Aplicable | |
26 | UNID_FIQTY | NUMERICO | 14,2 | No Aplicable | |
27 | CANT_COMPE | NUMERICO | 14,2 | No Aplicable | |
28 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | ANO DE LA ORDEN |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. El Cuadro Insumo - Producto (CUADRO01.TXT) se podrá incluir en el envío del
formato (IMPHDR01.TXT, IMPDET01.TXT) o enviarse en forma separada; en este
últmo caso se deberá adjuntar el archivo IMPCTR01.TXT, como se indica en los
párrafos siguientes.
2. El Archivo de Relación Insumo - Producto (RELACI01.TXT) podrá enviarse en
forma conjunta a la regularización de la DUE o en forma separada; en este último
caso, previamente deberá haberse efectuado la regularización de Exportación.
Igualmente si es enviado en forma separada, se adjuntará el archivo IMPCTR01.TXT
tal como se indica a continuación:
El archivo IMPCTR01.TXT contendrá dos (2) registros, de la manera usada para
el envío de la DUI/DUE
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | AGENTE | CARACTER | 4 | CODIGO DE AGENCIA |
2 | FECHA | NUMERICO | 8 | FECHA DE ENVIO |
3 | NUM_REG | NUMERICO | 6 | CANTIDAD DE ORDENES QUE ENVIA Valor debe ser Cero(0) |
4 | TOTAL_FOB | NUMERICO | 15,3 | TOTAL FOB Valor debe ser Cero(0) |
5 | PESO | NUMERICO | 15,3 | PESO BRUTO TOTAL ENVIO Valor debe ser Cero(0) |
6 | CASILLA | CARACTER | 16 | NRO CASILLA DE AGENCIA |
7 | CLAVE | CARACTER | 4 | CLAVE ELECTRONICA DE AGENCIA |
8 | NUM_REGB | NUMERICO | 6 | CANTIDAD REGISTROS FORMATO B |
9 | TIPO_OPER | CARACTER | 1 | 0: EMPRESA DE MENSAJERÍA 1: AGENCIA DE ADUANA 2: BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
10 | CLAVE_ELE | CARACTER | 16 | CÓDIGO DE CLAVE PÚBLICA (USO POSTERIOR) |
11 | RUC | CARACTER | 8 | RUC DEL BENEFICIARIO DE ADMISIÓN TEMPORAL |
3. Los archivos de respuesta para ambos envíos (CUADRO01.TXT y RELACI01.TXT)
tienen la estructura de los envíos de respuesta enviados para las declaraciones.
4. El archivo de envíos aceptados para el Cuadro Insumo - Producto, tendrá la siguiente estructura:
NRO | Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE ENVIO |
2 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CODIGO DE ADUANA |
3 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACIÓN |
4 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN: 25: CUADRO INSUMO-PRODUCTO |
5 | NUME_CORRE | CARACTER | 6 | NÚMERO DE ACEPTACIÓN |
6 | TDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
7 | DIGI_VERI | NUMERICO | 3 | |
8 | SDOC_CDA | CARACTER | 2 | |
9 | FECH_INGSI | NUMERICO | 8 | FECHA DE PROCESO |
10 | TIPO_AFORO | CARACTER | 1 | TIPO DE REVISIÓN POSTERIOR. EN EL CASO DE CUADRO01.TXT: V: NO REQUIERE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE ADUANAS. D: REVISIÓN DOCUMENTARIA. |
11 | ULTD_PAGO | NUMERICO | 8 | |
12 | TOTP_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
13 | TADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
14 | TISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
15 | TIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
16 | TIPM_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
17 | TDES_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
18 | TDER_ADUMP | NUMERICO | 11,2 | |
19 | TCOMM | NUMERICO | 11,2 | |
20 | TIPMA_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | |
21 | REIN_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
22 | RECA_DOLAR | NUMERICO | 10,2 | |
23 | INTE_NUMER | NUMERICO | 11,2 | |
24 | FLAG_PECO | CARACTER | 1 | |
25 | MSG_NOTIF | CARACTER | 219 | |
26 | TSAD_DOLAR | NUMERICO | 11,2 |