NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CODIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE PRESENTACION DELA DUI | --- | M |
3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN (20) | --- | M |
4 | NUME_NORDEN | CARACTER | 6 | NRO DE ORDEN DE LA AGENCIA | --- | M |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NUMERO DE SERIE | 7 | M |
6 | CANT_BULTO | NUMERICO | 14,3 | CANTIDAD DE BULTOS | 7.9 | M |
7 | CLASE | CARACTER | 3 | CLASE DE BULTOS | 7.10 | M |
8 | PESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | PESO NETO | 7.11 | M |
9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | 14,3 | PESO BRUTO | 7.12 | M |
10 | PART_NANDI | NUMERICO | 10 | SUBPARTIDA NACIONAL | 7.15 | M |
11 | DVER_PARNA | CARACTER | 1 | N/A | ||
12 | PART_NALAD | NUMERICO | 8 | --- | N/A | |
13 | TIPO_MARGE | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
14 | PAIS_ORIGE | NUMERICO | 3 | PAIS DE ORIGEN | 7.18 | M |
15 | PAIS_ADQUI | NUMERICO | 3 | PAIS DE ADQUISICION | 7.19 | M |
16 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | 14,2 | FOB EN MONEDA DE TRANSACCION | 7.13 | M |
17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | 14,2 | FOB EN US$ | 7.14 | M |
18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | 12,3 | CANTIDAD UNIDADES FISICAS | 7.23 | M |
19 | UNID_FIDES | CARACTER | 3 | CODIGO DE UNIDADES FISICAS | 7.24 | M |
20 | CODI_LIBER | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
21 | TRAT_PREFE | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
22 | CONV_INTER | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
23 | REGI_PROCE | CARACTER | 2 | REGIMEN PRECEDENTE(20) | 7.1 | M |
24 | CADUREGPRE | CARACTER | 3 | ADUANA DE REGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.1 | C |
25 | FANOREGPRE | NUMERICO | 4 | AÑO REGIMEN PRECEDENCIA | 7.1 | C |
26 | NDCLREGPRE | CARACTER | 6 | NRO DECL REGIMEN PRECEDENCIA | 7.1 | C |
27 | FINIREGPRE | NUMERICO | 8 | --- | ||
28 | FTERREGPRE | NUMERICO | 8 | FECHA DE TERMINO REGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.3 | C |
29 | NUME_SERPR | NUMERICO | 4 | NRO SERIE DECL RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.25 | C |
30 | NUME_ITEM | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
31 | QUNICOM | NUMERICO | 14,3 | CANTIDAD DE UNIDAD COMERCIAL | 7.25 | M |
32 | TUNICOM | CARACTER | 3 | TIPO DE UNIDAD COMERCIAL | 7.25 | M |
33 | PUER_EMBAR | CARACTER | 6 | PUERTO DE EMBARQUE | 7.4 | M |
34 | CONO_EMBAR | CARACTER | 25 | CONOCIMIENTO DE EMBARQUE-GUIA AEREA-C.P | 7.5 | M |
35 | FECH_EMBAR | NUMERICO | 8 | FECHA DE EMBARQUE | 7.6 | M |
36 | CERT_ORIGE | CARACTER | 10 | CERTIFICADO DE ORIGEN | 7.7 | C |
37 | NUME_CERT1 | CARACTER | 18 | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN01 | 7.27 | C |
38 | NUME_CERT2 | CARACTER | 18 | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN02 | 7.27 | C |
39 | NUME_CERT3 | CARACTER | 18 | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN03 | 7.27 | C |
40 | NUME_FACT1 | CARACTER | 16 | NRO FACTURA 01 | 7.28 | M |
41 | FECH_FACT1 | NUMERICO | 8 | FECHA FACTURA 01 | 7.28 | M |
42 | NUME_FACT2 | CARACTER | 16 | NRO FACTURA 02 | 7.28 | M |
43 | FECH_FACT2 | NUMERICO | 8 | FECHA FACTURA 02 | 7.28 | M |
44 | NUME_FACT3 | CARACTER | 16 | NRO FACTURA 03 | 7.28 | M |
45 | FECH_FACT3 | NUMERICO | 8 | FECHA FACTURA 03 | 7.28 | M |
46 | DESC_COMER | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 01 | 7.25 | M |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 02 | 7.25 | M |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 03 | 7.25 | M |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 04 | 7.25 | M |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 05 | 7.25 | M |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | 2 | CÓDIGO ESTADO DE MERCANCIA | 7.8 | M |
52 | CSEG | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
53 | TNAN | CARACTER | 2 | CODIGO ISC/IGV | --- | C |
54 | NUMDET | CARACTER | 3 | NRO DETALLE DEL MANIFIESTO | --- | M |
55 | CEXPODUMP | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
56 | CPROD | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
57 | TPROD | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
58 | CODIDE | CARACTER | 11 | --- | N/A | |
59 | ANOAUT | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
60 | NUMAUT | CARACTER | 9 | --- | N/A | |
61 | CODLUG | CARACTER | 3 | --- | N/A | |
62 | RFCADU | CARACTER | 3 | --- | N/A | |
63 | RFFNUM | NUMERICO | 8 | --- | N/A | |
64 | RFNCER | CARACTER | 6 | --- | N/A | |
65 | RFNITEM | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
66 | FOB_PNETO | NUMERICO | 14,2 | PORCENTAJE DE MERMA APLICABLE CUANDO TFERIA = 6 |
--- | C |
67 | CPROH | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
68 | CEXCNAN | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
69 | DMAR | CARACTER | 15 | DESCRIPCION DE MARCAS | 7.26 | M |
70 | DNUM | CARACTER | 15 | DESCRIPCION DE NÚMEROS | 7.26 | M |
71 | CCUOEXP | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
72 | CCUOEXP | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
73 | NACI_EXCAD | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
74 | REGI_PROC3 | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
75 | UBIGEO | CARACTER | 6 | --- | N/A | |
76 | ANO_DEC | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
77 | NRO_ADEC | CARACTER | 6 | --- | N/A | |
78 | CZONFRA | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
79 | DZONFRA | CARACTER | 25 | --- | N/A | |
80 | PCORRE | NUMERICO | 10 | --- | N/A | |
81 | REGI_PROC4 | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
82 | FEEMIAUT | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
83 | FEVENAUT | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
84 | FOB_FACTU | NUMERICO | 11,2 | ----- | N/A | |
85 | CSOFT | CARACTER | 1 | ----- | N/A | |
86 | CCODDOC | CARACTER | 2 | ----- | N/A |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.