Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


CAPACIDAD DE DISCO DURO (6C)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
005 3.2 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
010 4.3 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
015 6.4 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
020 8.4 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
025 9.1 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
030 10 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
035 10.1 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
040 10.2 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
045 13 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
050 15 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
055 18 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
060 20 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
065 20.4 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
070 30 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
075 36 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
080 40 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
085 60 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
090 80 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
095 120 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
100 140 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
105 160 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
110 180 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
115 200 Gb 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar