NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (14/15) 14: DUIM DE INGRESO DE MERCANCIAS 15: DUIM DE SALIDA DE MERCANCÍAS |
--- | M | 5 | VIA_TRANS | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 1: ANTICIPADO 2: URGENTE 3: NORMAL NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4','5' O SI ES AEREO Y TIPO_OPER='7' |
--- | C | 6 | NUMCON | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE (B/L, GUÍA AÉREA HIJA, ETC.) | --- | M | 7 | NUMDET | CARACTER | NUMERO DE DETALLE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE HIJO OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO Y TIPO_ENVIO='3' |
--- | C | 8 | PUER_EMBAR | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 9 | PUER_DESCA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 10 | PUER_DESTI | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DESTINO FINAL OBLIGATORIO PARA TIPO_ENVIO = '2' EN LOS DEMAS CASOS NO DEBE ENVIAR |
--- | C | 11 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS MANIFESTADOS REGISTRADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 12 | CANT_BRECI | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS RECIBIDOS POR EL ALMACEN/LOCAL IMPORT. (BUEN ESTADO + MAL ESTADO) NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 13 | CANT_BBUEN | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS RECIBIDOS EN BUEN ESTADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 14 | CANT_BMALE | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS RECIBIDOS EN MAL ESTADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 15 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO BRUTO MANIFESTADO REGISTRADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 16 | TPESO_RECI | NUMERICO | PESO BRUTO TOTAL RECIBIDO POR EL ALMACEN/ LOCAL IMPORT. (BUEN ESTADO + MAL ESTADO) NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 17 | TPESO_BUEN | NUMERICO | PESO BRUTO RECIBIDO EN BUEN ESTADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 18 | TPESO_MALE | NUMERICO | PESO BRUTO RECIBIDO EN MAL ESTADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 19 | EMBARCA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 20 | CONSIGNA | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 21 | DIRECCION | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 22 | DESCRIP | CARACTER | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 23 | FOB_CONO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | 24 | PART_NANDI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | 25 | OBS1 | CARACTER | OBSERVACIONES 1 NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 26 | OBS2 | CARACTER | OBSERVACIONES 2 NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 27 | NUMCONM | CARACTER | ADUANA(AAA) + AÑO(YYYY) + NUMERO(999999) DEL ACTA DE TRASLADO DE ENVIOS POSTALES SOLO APLICA PARA TIPO_ENVIO = '5' |
--- | C | 28 | CANT_EMPA | NUMERICO | CANTIDAD DE EMPAQUES (CONTENEDORES) MANIFESTADOS OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO Y TIPO_ENVIO='1' O '3', DE LO CONTRARIO ENVIAR 0 |
--- | C | 29 | CANT_REMPA | NUMERICO | CANTIDAD DE EMPAQUES (CONTENEDORES) RECIBIDOS OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO Y TIPO_ENVIO='1' O '3', DE LO CONTRARIO ENVIAR 0 |
--- | C | 30 | TPESO_TARA | NUMERICO | PESO DE TARA DE LOS EMPAQUES (CONTENEDORES) NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 31 | MARNUM | CARACTER | MARCAS Y NUMEROS DE LA MERCANCÍA OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO, DE LO CONTRARIO NO ENVIAR |
--- | C | 32 | COD_EMBAR | CARACTER | CODIGO DEL AGENTE EMBARCADOR NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 33 | TIPO_CONDI | CARACTER | CONDICION DE LA CARGA 0 VALIJA POSTAL 1 GENERAL 2 DONACION 3 DIPLOMATICO 4 CARGA CUBRE FALTANTE 5 CARGA PASADA DEJADA DESCARGAR 6 CARGA FALTANTE 7 EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO 8 TRANSITO INTERNACIONAL 9 CONTENEDORES VACIOS A CADAVER B DINERO C ANIMALES VIVOS NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 34 | T_CARGA | CARACTER | TIPO DE CARGA C PELIGROSA G GENERAL L LIVIANA P PERECIBLE R REFRIGERADA V VALOR NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 35 | COD_UBI1 | CARACTER | UBICACIÓN 1 DE LA MERCANCÍA NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 36 | COD_UBI2 | CARACTER | UBICACIÓN 2 DE LA MERCANCÍA NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 37 | COD_UBI3 | CARACTER | UBICACIÓN 3 DE LA MERCANCÍA NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 38 | REGI_ADICI | NUMERICO | NUMERO DE REGISTROS ADICIONALES DEL ARCHIVO DUIMDESC.TXT, PARA EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE INDICADO EN ESTE ARCHIVO EN EL CAMPO NUMCON SI ES MARÍTIMO O TERRESTRE, SOLO ENVIAR EN CASO DE TIPO_ENVIO='2' SI ES AEREO Y ENVCTR01.TIPO_OPER='7' Y EXISTEN BULTOS EN MAL ESTADO, DEBE ENVIAR EL NUMERO DE REGISTROS PARA DESCRIPCION DEL ACTA DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE |
--- | M | 39 | NRODOCIN | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DE INGRESO AL ALMACEN/ LOCAL IMPORT. O VOLANTE DE DESPACHO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 40 | FECDOCIN | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE INGRESO AL ALMACEN/ LOCAL IMPORT. O VOLANTE DE DESPACHO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 41 | ANOACTMEST | CARACTER | AÑO DEL ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA EN MAL ESTADO OBLIGATORIO SI TIENE BULTOS O PESOS EN MAL ESTADO |
--- | C | 42 | NUMACTMEST | CARACTER | NUMERO DEL ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCIA EN MAL ESTADO OBLIGATORIO SI TIENE BULTOS O PESOS EN MAL ESTADO, MÁXIMO 6 CARACTERES PARA EL CASO AEREO |
--- | C |
---|
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |