NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CÓDIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACIÓN | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NÚMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CÓDIGO DE REGIMEN (14/15) 14: DUIM DE INGRESO DE MERCANCÍAS 15: DUIM DE SALIDA DE MERCANCÍAS |
--- | M | 5 | VIA_TRANS | CARACTER | VÍA DE TRANSPORTE NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 6 | EMPR_MENSA | CARACTER | CÓDIGO DEL AGENTE DE CARGA OBLIGATORIO SI TIPO_ENVIO= '2','3' O '5' NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | C | 7 | PASW_MENSA | CARACTER | CLAVE ELECTRÓNICA DEL AGENTE DE CARGA OBLIGATORIO SI ES AEREO Y TIPO_ENVIO= '2' O '5' |
--- | C | 8 | EMPR_TRANS | CARACTER | NÚMERO DE DETALLE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE MASTER OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | N/A | 9 | CANT_BULTO | NUMERICO | TOTAL DE CANTIDAD DE BULTOS MANIFESTADOS NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | N/A | 10 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL DE PESO BRUTO MANIFESTADO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 11 | CANT_BRECI | NUMERICO | TOTAL DE CANTIDAD DE BULTOS RECIBIDOS NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 12 | TPESO_RECI | NUMERICO | TOTAL DE PESO BRUTO RECIBIDO NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 13 | TPESO_TARA | NUMERICO | TOTAL PESO DE LA TARA NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' NI '5' |
--- | C | 14 | NODETA | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE HIJOS SI TIPO ENVIO='1' DEBE ENVIAR 0 NO APLICA PARA TIPO_ENVIO='4' |
--- | M | 15 | FECH_INREC | NUMERICO | FECHA DE INICIO DE RECEPCION EN ALMACEN/LOCAL IMPORT. OBLIGATORIO PARA TIPO_ENVIO = '1', '5' EN LOS DEMAS CASOS NO ENVIAR |
--- | C | 16 | HORA_INREC | CARACTER | HORA DE INICIO DE RECEPCIÓN EN ALMACEN/LOCAL IMPORT. OBLIGATORIO PARA TIPO_ENVIO='1', '5' EN LOS DEMAS CASOS NO ENVIAR |
--- | C | 17 | MCCODI_ADU | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA DE MANIFIESTO DE CARGA | --- | M | 18 | MCANNO | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO DE CARGA | --- | M | 19 | MCNUME_MC | CARACTER | NÚMERO DEL MANIFIESTO DE CARGA | --- | N/A | 20 | MCCODI_TER | CARACTER | CÓDIGO DE TERMINAL DE ALMACENAMIENTO QUE REALIZA LA TARJA PARA ENVCTR01.TIPO_OPER='1' 9998 |
--- | C | 21 | MCNUMCON | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE PARA DEPOSITO ADUANERO NUMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE DIRECTO |
--- | N/A | 22 | ADU_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 23 | ANO_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 24 | NUM_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | 25 | ANNO | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO DE MENSAJERIA SOLO APLICA PARA TIPO DE ENVIO '5' |
--- | C | 26 | NUME_MC | CARACTER | NUMERO DE MANIFIESTO DE MENSAJERIA SOLO APLICA PARA TIPO DE ENVIO ='5' |
--- | C | 27 | TIPO_ENVIO | CARACTER | TIPO DE TRANSMISIÓN EN LA DUIM: 1: INGRESO DE MERCANCÍAS / CARGA AL ALMACEN 2: DESGLOSE Y TARJA AL DETALLE 3: TARJA AL DETALLE 4: DATOS ADICIONALES DEL ACTA DE INVENTARIO DE LA GUIA AEREA 5: GUIAS POSTALES QUE REGRESAN AL MANIFIESTO DE CARGA DE LLEGADA VIA TERRESTRE(FECHA DE TERMINO DE RECEPCION EN ALMACEN / LOCAL IMPORT. OBLIGATORIO PARA TIPO_ENVIO='1','5' Y ENVCTR01.TIPO_OPER='7' EN LOS DEMAS CASOS NO ENVIAR |
--- | M | 28 | FECH_TEREC | NUMERICO | FECHA DE LA COMUNICACIÓN A SUNAT DE LA RECEPCIÓN DEL ÚLTIMO BULTO Ó MERCANCIA EN ALMACEN/LOCAL IMPORT. |
--- | C | 29 | HORA_TEREC | CARACTER | HORA DE TERMINO DE RECEPCION EN ALMACEN / LOCAL IMPORT. | --- | C | 30 | REGI_DUA | CARACTER | RÉGIMEN DE LA DUA ANTICIPADA SI ENVCTR01.TIPO_OPER='1' (AGENTE DE ADUANA) NO APLICA PARA LA VIA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 31 | ANIO_DUA | CARACTER | AÑO DE LA DUA ANTICIPADA SI ENVCTR01.TIPO_OPER='1' (AGENTE DE ADUANA) NO APLICA PARA LA VIA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 32 | NUME_DUA | CARACTER | NÚMERO DE LA DUA ANTICIPADA SI ENVCTR01.TIPO_OPER='1' (AGENTE DE ADUANA) NO APLICA PARA LA VIA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 33 | NUM_VUELO | CARACTER | NO APLICA (SOLO PARA DUIM EER) | --- | C | 34 | FECH_LLEGA | NUMERICO | NO APLICA (SOLO PARA DUIM EER) | --- | C | 35 | IND_TARJA | CARACTER | FLAG DE ENVÍO DE NOTA DE TARJA. Tiene el siguiente valor: 1=si 0=no Se envía solo en caso de reportarse bultos faltantes (Flag de envío de bulto faltante=2) APLICA SOLO PARA LA VÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 36 | IND_SOBFAL | CARACTER | FLAG DE ENVÍO DE BULTO SOBRANTE O BULTO FALTANTE. Tiene los siguientes valores: 1= Bulto sobrante 2= Bulto faltante 0= no es bulto sobrante o faltante. Espacio en blanco si no envían este dato APLICA SOLO PARA LA VÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 37 | IND_ACTA | CARACTER | FLAG DE ENVÍO DE ACTA DE INVENTARIO. Tiene los siguientes valores: 1= Acta de inventario 0= No tiene acta de inventario. Espacio en blanco si no envían este dato APLICA SOLO PARA LA VÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 38 | FECH_DESCA | NUMERICO | FECHA DE TÉRMINO DE DESCARGA. Formato: AAAAMMDD Espacio en blanco si no envían este dato Nota.- Se debe realizar un solo envío de este dato junto con el ICA y que no se haya registrado previamente la fecha de Término de la Descarga. APLICA SOLO PARA LA VÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C | 39 | HORA_DESCA | CARACTER | HORA DE TÉRMINO DE DESCARGA. Formato: HH:MM Espacio en blanco si no envían este dato Nota.- Se debe realizar un solo envío de este dato junto con el ICA y que no se haya registrado previamente la fecha de Término de la Descarga. APLICA SOLO PARA LA VÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | C |
---|
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |