NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (80) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (80) | --- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | TIPO DE OPERACION 01:TRANSITO AL EXTERIOR 02:RANCHO DE NAVE 04:TRASLADO MERCANCIA 05:CETICOS 06:TRANSITO INTERNO |
--- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | TIPO DE OPERACION 01:TRANSITO AL EXTERIOR 02:RANCHO DE NAVE 04:TRASLADO MERCANCIA 05:CETICOS 06:TRANSITO INTERNO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:EXCEPCIONAL 10:DESPACHO ANTICIPADO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:EXCEPCIONAL 10:DESPACHO ANTICIPADO |
--- | M | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 1.1 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.2 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | UBICACION GEOGRAFICA DEL CONSIGNATARIO | 1.4 | C | 14 | UBIGEO | CARACTER | UBICACION GEOGRAFICA DEL CONSIGNATARIO | 1.4 | C | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | EMPRESA DE TRANSPORTE DE LLEGADA | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | EMPRESA DE TRANSPORTE DE LLEGADA | 3.1 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE DESCARGA | 3.4 | M | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DESTINO - SALIDA | 3.7 | M | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DESTINO - SALIDA | 3.7 | M | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DE ALMACEN | 4.1 | M | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DE ALMACEN | 4.1 | M | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO AUTORIZADO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO AUTORIZADO | 4.2 | C | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE ENTIDAD FINANCIERA PARA CREDITO | 5.1 | C | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE ENTIDAD FINANCIERA PARA CREDITO | 5.1 | C | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | TOTAL FOB EN DOLARES AMERICANOS | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | TOTAL FOB EN DOLARES AMERICANOS | 6.1 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | TOTAL FLETE EN DOLARES AMERICANOS | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | TOTAL FLETE EN DOLARES AMERICANOS | 6.2 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN DOLARES AMERICANOS | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN DOLARES AMERICANOS | 6.3 | M | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TAJUSTES | --- | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TAJUSTES | --- | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | TOTAL VALOR EN ADUANA EN DOLARES AMERICANOS | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | TOTAL VALOR EN ADUANA EN DOLARES AMERICANOS | 6.5 | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDA A LA DUA 01: 1: TIENE FACTURA COMERCIAL, 0 : NO 02: 1: TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0 : NO 03: 1: TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0 : NO 04: 1: TIENE HOJA DE AUTOLIQUIDACIÓN, 0 : NO 05: 1: TIENE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, 0 : NO 06: 1: TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0 : NO 07: 1: TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0 : NO 08: 1: TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0 : NO 09: 1: TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0 : NO 10: 1: TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO 0 : NO 11: 1: TIENE RESOLUCIÓN, 0 : NO 12: 1: TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0 : NO 13: 1: TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0 : NO 14: 1: TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0 : NO 15: 1: TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0 : NO 16: 1: ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0 : NO 17: 1: TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0 : NO |
--- | C | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDA A LA DUA 01: 1: TIENE FACTURA COMERCIAL, 0 : NO 02: 1: TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0 : NO 03: 1: TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0 : NO 04: 1: TIENE HOJA DE AUTOLIQUIDACIÓN, 0 : NO 05: 1: TIENE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, 0 : NO 06: 1: TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0 : NO 07: 1: TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0 : NO 08: 1: TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0 : NO 09: 1: TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0 : NO 10: 1: TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO 0 : NO 11: 1: TIENE RESOLUCIÓN, 0 : NO 12: 1: TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0 : NO 13: 1: TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0 : NO 14: 1: TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0 : NO 15: 1: TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0 : NO 16: 1: ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0 : NO 17: 1: TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0 : NO |
--- | C | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO_TRAT | --- | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO_TRAT | --- | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CENDOIMP | --- | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CENDOIMP | --- | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE CARTA DE CREDITO | --- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE CARTA DE CREDITO | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION DE ALMACEN | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION DE ALMACEN | --- | C | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MAUTOLIQUI | --- | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MAUTOLIQUI | --- | 47 | TSOLAFO | CARACTER | TSOLAFO | --- | 47 | TSOLAFO | CARACTER | TSOLAFO | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | 49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO DE EMPAQUE EXTERIOR DE LOS BULTOS 1:CONTENEDOR PRECINTADO |
--- | M | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO DE EMPAQUE EXTERIOR DE LOS BULTOS 1:CONTENEDOR PRECINTADO |
--- | M | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO DE AGENTE QUE REALIZA EL TRANSITO 0 AGENTE DE ADUANA 1 AGENTE MARÍTIMO 2 LÍNEA AÉREA 3 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | M | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO DE AGENTE QUE REALIZA EL TRANSITO 0 AGENTE DE ADUANA 1 AGENTE MARÍTIMO 2 LÍNEA AÉREA 3 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE |
--- | M | 53 | TDESTINO | CARACTER | TIPO DE DESTINO: 1:EN EL PAIS, 2:EN EL EXTRANJERO |
--- | M | 53 | TDESTINO | CARACTER | TIPO DE DESTINO: 1:EN EL PAIS, 2:EN EL EXTRANJERO |
--- | M | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE DE SALIDA 1 MARÍTIMO 4 AÉREA 7 CARRETERA |
--- | M | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE DE SALIDA 1 MARÍTIMO 4 AÉREA 7 CARRETERA |
--- | M | 55 | CDURGE | CARACTER | CDURGE | --- | 55 | CDURGE | CARACTER | CDURGE | --- | 56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | MADV_DOLAR | --- | 56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | MADV_DOLAR | --- | 57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | MIGV_DOLAR | --- | 57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | MIGV_DOLAR | --- | 58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | MISC_DOLAR | --- | 58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | MISC_DOLAR | --- | 59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | MOTRO_DOLA | --- | 59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | MOTRO_DOLA | --- | 60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | MDER_ADUMP | --- | 60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | MDER_ADUMP | --- | 61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | MDES_DOLAR | --- | 61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | MDES_DOLAR | --- | 62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | MIPM_DOLAR | --- | 62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | MIPM_DOLAR | --- | 63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | MIPMA_DOLA | --- | 63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | MIPMA_DOLA | --- | 64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | MSAD_DOLAR | --- | 64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | MSAD_DOLAR | --- | 65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | MREIN_DOLA | --- | 65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | MREIN_DOLA | --- | 66 | MINTE_NUME | NUMERICO | MINTE_NUME | --- | 66 | MINTE_NUME | NUMERICO | MINTE_NUME | --- | 67 | SINDI_PAEL | CARACTER | SINDI_PAEL | --- | 67 | SINDI_PAEL | CARACTER | SINDI_PAEL | --- | 68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CBCO_PAEL | --- | 68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CBCO_PAEL | --- | 69 | CCTA_PAEL | CARACTER | CCTA_PAEL | --- | 69 | CCTA_PAEL | CARACTER | CCTA_PAEL | --- | 70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECH_VENFI | --- | 70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECH_VENFI | --- | 71 | FINIEMB | NUMERICO | null | --- | N/A | 72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | null | --- | N/A | 73 | INDPARCIAL | NUMERICO | null | --- | N/A | 74 | TIPPTOLLEG | CARACTER | null | --- | N/A | 75 | IMPUG_DONA | CARACTER | null | --- | N/A |
---|
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |