NRO | CAMPO | TIPO | TAMAŅO | DESCRIPCION | DUA | OBS | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AŅO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AŅO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AŅO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (20) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (20) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (20) | --- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD DE LA DECLARACION 1 PEDIDO NORMAL 2 PEDIDO FERIA 3 ACCESORIOS PARTES Y REPUESTOS 4 HIDROCARBUROS 5 CONTRATO CON ESTADO 6 ENVASES Y EMBALAJE 7 PROVENIENTE DE FERIA 8 AEREONAVES 9 VEHICULOS D.S.105-2000 |
--- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD DE LA DECLARACION 1 PEDIDO NORMAL 2 PEDIDO FERIA 4 HIDROCARBUROS 5 CONTRATO CON ESTADO 6 ENVASES Y EMBALAJE 7 PROVENIENTE DE FERIA 8 AEREONAVE 5-ANOS 9 VEHICULOS D.S.105-2000 |
--- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD DE LA DECLARACION 1 PEDIDO NORMAL 2 PEDIDO FERIA 4 HIDROCARBUROS 5 CONTRATO CON ESTADO 6 ENVASES Y EMBALAJE 7 PROVENIENTE DE FERIA 8 AEREONAVE 5-ANOS 9 VEHICULOS D.S.105-2000 |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00 : DESPACHO NORMAL 10 : DESPACHO ANTICIPADO 01 : DESPACHO URGENTE 02 : DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00 : DESPACHO NORMAL 10 : DESPACHO ANTICIPADO 01 : DESPACHO URGENTE 02 : DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00 : DESPACHO NORMAL 10 : DESPACHO ANTICIPADO 01 : DESPACHO URGENTE 02 : DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | NO APLICA | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | NO APLICA | --- | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | M | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | M | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | M | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL DECLARANTE | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL DECLARANTE | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL DECLARANTE | 1.1 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE | 1.2 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL DECLARANTE | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL DECLARANTE | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL DECLARANTE | 1.3 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO AUTORIZADO SOLO SI REGIMEN DE .PRECEDENTE ES DEPOSITO |
1.4 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO AUTORIZADO SOLO SI REGIMEN DE .PRECEDENTE ES DEPOSITO |
1.4 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO AUTORIZADO SOLO SI REGIMEN DE PRECEDENTE ES DEPOSITO |
1.4 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE VERIFICACION | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE VERIFICACION | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE VERIFICACION | 3.1 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE VERIFICACION 1 : CERTIFICADO DE INSPECCION 2 : INFORME DE VERIFICACION |
3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE VERIFICACION 1 : CERTIFICADO DE INSPECCION 2 : INFORME DE VERIFICACION |
3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE VERIFICACION 1 : CERTIFICADO DE INSPECCION 2 : INFORME DE VERIFICACION |
3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AŅO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AŅO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AŅO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DE MANIFIESTO | 3.2 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | MODO DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | MODO DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | MODO DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CADUTRASAL | --- | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | NO APLICA | --- | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | NO APLICA | --- | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | 4.1 | C | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | 4.1 | M | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | 4.1 | M | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO, SOLO SI REG.PRECEDENTE ES DEPOSITO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO, SOLO SI REG.PRECEDENTE ES DEPOSITO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO, SOLO SI REG.PRECEDENTE ES DEPOSITO | 4.2 | C | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | NO APLICA | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | NO APLICA | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | NO APLICA | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | NO APLICA | --- | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODI_ENFIN | --- | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | NO APLICA | --- | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | NO APLICA | --- | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | TOTAL FOB EN DOLARES AMERICANOS | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | TOTAL FOB EN DOLARES AMERICANOS | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | TOTAL FOB EN DOLARES AMERICANOS | 6.1 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | TOTAL FLETE EN DOLARES AMERICANOS | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | TOTAL FLETE EN DOLARES AMERICANOS | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | TOTAL FLETE EN DOLARES AMERICANOS | 6.2 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN DOLARES AMERICANOS | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN DOLARES AMERICANOS | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN DOLARES AMERICANOS | 6.3 | M | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTE EN DOLARES AMERICANOS | 6.4 | C | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTE EN DOLARES AMERICANOS | 6.4 | C | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTE EN DOLARES AMERICANOS | 6.4 | C | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | TOTAL VALOR EN ADUANA EN DOLARES AMERICANOS | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | TOTAL VALOR EN ADUANA EN DOLARES AMERICANOS | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | TOTAL VALOR EN ADUANA EN DOLARES AMERICANOS | 6.5 | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AŅO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AŅO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AŅO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | RECEP_STRI | --- | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | NO APLICA | --- | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | NO APLICA | --- | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO_TRAT | --- | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | NO APLICA | --- | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | NO APLICA | --- | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CENDOIMP | --- | 36 | CENDOIMP | CARACTER | NO APLICA | --- | 36 | CENDOIMP | CARACTER | NO APLICA | --- | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZ_CREDI | --- | M | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZ_CREDI | --- | M | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZ_CREDI | --- | M | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECH_CARCR | --- | M | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECH_CARCR | --- | M | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECH_CARCR | --- | M | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO EN KG | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO EN KG | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO EN KG | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO EN KG | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO EN KG | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO EN KG | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL VALOR AUTOLIQUIDADO | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL VALOR AUTOLIQUIDADO | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL VALOR AUTOLIQUIDADO | --- | M | 47 | TSOLAFO | CARACTER | TSOLAFO | --- | 47 | TSOLAFO | CARACTER | NO APLICA | --- | 47 | TSOLAFO | CARACTER | NO APLICA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | NO APLICA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | NO APLICA | --- | 49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | C | 49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | C | 49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | C | 50 | CFERIA | CARACTER | CODIGO DE LA FERIA INTERNACIONAL, CUANDO MODALIDAD ES 2 | --- | C | 50 | CFERIA | CARACTER | CODIGO DE LA FERIA INTERNACIONAL, CUANDO MODALIDAD ES 2 | --- | C | 50 | CFERIA | CARACTER | CODIGO DE LA FERIA INTERNACIONAL, CUANDO MODALIDAD ES 2 | --- | C | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | NO APLICA | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | NO APLICA | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | NO APLICA | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | NO APLICA | --- | 53 | TDESTINO | CARACTER | TDESTINO | --- | 53 | TDESTINO | CARACTER | NO APLICA | --- | 53 | TDESTINO | CARACTER | NO APLICA | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | NO APLICA | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | NO APLICA | --- | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 01-DESCARGA A LOCAL IMPORTADOR, 03-DESCARGA A PUNTO DE LLEGADA, 04- DESPACHO CON AUTORIZACION ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA |
--- | C | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 01-DESCARGA A LOCAL IMPORTADOR, 03-DESCARGA A PUNTO DE LLEGADA, 04- DESPACHO CON AUTORIZACION ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA |
--- | C | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 01-DESCARGA A LOCAL IMPORTADOR, 03-DESCARGA A PUNTO DE LLEGADA, 04- DESPACHO CON AUTORIZACION ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA |
--- | C | 56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL AD-VALREM AUTOLIQUIDADO | --- | C | 56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL AD-VALREM AUTOLIQUIDADO | --- | C | 56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL AD-VALREM AUTOLIQUIDADO | --- | C | 57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO AUTOLIQUIDADO | --- | C | 58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO AUTOLIQUIDADO | --- | C | 58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO AUTOLIQUIDADO | --- | C | 59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | TOTAL OTROS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | TOTAL OTROS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | TOTAL OTROS AUTOLIQUIDADO | --- | C | 60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | MDER_ADUMP | --- | 60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | NO APLICA | --- | 60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | NO APLICA | --- | 61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | MDES_DOLAR | --- | 61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | 61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | 62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO PROMOCION MUNICIPAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO PROMOCION MUNICIPAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IMPUESTO PROMOCION MUNICIPAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | MIPMA_DOLA | --- | 63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | 63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | 64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SOBRETASA ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SOBRETASA ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SOBRETASA ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | 65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | MREIN_DOLA | --- | 65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | 65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | 66 | MINTE_NUME | NUMERICO | MINTE_NUME | --- | 66 | MINTE_NUME | NUMERICO | NO APLICA | --- | 66 | MINTE_NUME | NUMERICO | NO APLICA | --- | 67 | SINDI_PAEL | CARACTER | INDICADOR DE ACOGIMIENTO AL PRECEDENCIA IMPO. DEFINITIVO 1: CON SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 2: SIN SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 3: GARANTIZADO ART.160 |
--- | C | 67 | SINDI_PAEL | CARACTER | INDICADOR DE ACOGIMIENTO AL PRECEDENCIA IMPO. DEFINITIVO 1: CON SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 2: SIN SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 3: GARANTIZADO ART.160 |
--- | C | 67 | SINDI_PAEL | CARACTER | INDICADOR DE ACOGIMIENTO AL PRECEDENCIA IMPO. DEFINITIVO 1: CON SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 2: SIN SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL FRACCIONAMIENTO 3: GARANTIZADO ART.160 |
--- | C | 68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CODIGO DE BANCO EN EL QUE SE PAGA ELECTRONICAMENTE | --- | C | 68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CODIGO DE BANCO EN EL QUE SE PAGA ELECTRONICAMENTE | --- | C | 68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CODIGO DE BANCO EN EL QUE SE PAGA ELECTRONICAMENTE | --- | C | 69 | CCTA_PAEL | CARACTER | NUMERO DE CUENTA PARA PAGO ELECTRONICO O DE GARANTIA 160 | --- | C | 69 | CCTA_PAEL | CARACTER | NUMERO DE CUENTA PARA PAGO ELECTRONICO O DE GARANTIA 160 | --- | C | 69 | CCTA_PAEL | CARACTER | NUMERO DE CUENTA PARA PAGO ELECTRONICO O DE GARANTIA 160 | --- | C | 70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FIANZA | --- | M | 70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FIANZA | --- | M | 70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FIANZA | --- | M | 71 | FINIEMB | NUMERICO | FINIEMB | --- | N/A | 71 | FINIEMB | NUMERICO | NO APLICA | --- | 71 | FINIEMB | NUMERICO | NO APLICA | --- | 72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | FECHA DE EXPIRACION DE LA MERCANCIA PERECIBLE | --- | N/A | 72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | NO APLICA | --- | 72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | NO APLICA | --- | 73 | INDPARCIAL | NUMERICO | EMBARQUE PARCIAL 1: SI DISTINTO DE 1 : NO |
--- | N/A | 73 | INDPARCIAL | NUMERICO | NO APLICA | --- | 73 | INDPARCIAL | NUMERICO | NO APLICA | --- | 74 | TIPPTOLLEG | CARACTER | CODIGO DE TIPO DE PUNTO DE LLEGADA A: Terminal Portuario o Terminal de Carga Aereo u Otros B: Deposito Temporal |
--- | C | 74 | TIPPTOLLEG | CARACTER | CODIGO DE TIPO DE PUNTO DE LLEGADA A: Terminal Portuario o Terminal de Carga Aereo u Otros B: Deposito Temporal |
--- | C | 74 | TIPPTOLLEG | CARACTER | CODIGO DE TIPO DE PUNTO DE LLEGADA A: Terminal Portuario o Terminal de Carga Aereo u Otros B: Deposito Temporal |
--- | C | 75 | IMPUG_DONA | CARACTER | null | --- | N/A |
---|
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |