NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | 4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | 5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:NORMAL 10:DESPACHO ANTICIPADO 01:DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA 02:DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:NORMAL 10:DESPACHO ANTICIPADO 01:DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA 02:DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:NORMAL 10:DESPACHO ANTICIPADO 01:DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA 02:DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:NORMAL 10:DESPACHO ANTICIPADO 01:DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA 02:DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | 8 | FANO | CARACTER | AÑO DE NUMERACION DE LA DUA URGENTE/ANTICIPADA | --- | M | 8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | 8 | FANO | CARACTER | AÑO DE NUMERACION DE LA DUA | --- | M | 8 | FANO | CARACTER | AÑO DE NUMERACION DE LA DUA | --- | M | 9 | NDCL | CARACTER | NUMERO DE LA DUA URGENTE/ANTICIPADA | --- | M | 9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | 9 | NDCL | CARACTER | NUMERO DE LA DUA | --- | M | 9 | NDCL | CARACTER | NUMERO DE LA DUA | --- | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | 10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | 13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | 14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | 15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE DESTINO POR LEY DE AMAZONIA | 3.7 | C | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE DESTINO POR LEY DE AMAZONIA | 3.7 | C | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE DESTINO POR LEY DE AMAZONIA | 3.7 | C | 21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE DESTINO POR LEY DE AMAZONIA | 3.7 | C | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO MODALIDAD DE DESPACHO : 00 Normal (Campo Mandatorio) 10 Anticipado (Campo Condicional) 01 Urgente (Campo Condicional) |
4.1 | C | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO MODALIDAD DE DESPACHO : 00 Normal (Campo Mandatorio) 10 Anticipado (Campo Condicional) 01 Urgente (Campo Condicional) |
4.1 | C | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO MODALIDAD DE DESPACHO : 00 Normal (Campo Mandatorio) 10 Anticipado (Campo Condicional) 01 Urgente (Campo Condicional) |
4.1 | C | 22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO MODALIDAD DE DESPACHO : 00 Normal (Campo Mandatorio) 10 Anticipado (Campo Condicional) 01 Urgente (Campo Condicional) |
4.1 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | C | 23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | C | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | 5.1 | C | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | 5.1 | C | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | 5.1 | C | 26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | 5.1 | C | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | 5.2 | M | 27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | 5.2 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | 28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | 29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | 30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | 31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | 32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | 33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DUA 01: 1:TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1:TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 03: 1:TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0: NO 04: 1:TIENE HOJA DE AUTOLIQUID., 0: NO 05: 1:TIENE CERTIF. INSPECCION/INF. VERIFICACION 0: NO 06: 1:TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0: NO 07: 1:TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 08: 1:TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0: NO 09: 1:TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0: NO 10: 1:TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO, 0: NO 11: 1:TIENE RESOLUCIÓN, 0: NO 12: 1:TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0: NO 13: 1:TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0: NO 14: 1:TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0: NO 15: 1:TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1:ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO 17: 1:TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0: NO |
--- | C | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DUA 01: 1:TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1:TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 03: 1:TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0: NO 04: 1:TIENE HOJA DE AUTOLIQUID., 0: NO 05: 1:TIENE CERTIF. INSPECCION/INF. VERIFICACION 0: NO 06: 1:TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0: NO 07: 1:TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 08: 1:TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0: NO 09: 1:TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0: NO 10: 1:TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO, 0: NO 11: 1:TIENE RESOLUCIÓN, 0: NO 12: 1:TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0: NO 13: 1:TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0: NO 14: 1:TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0: NO 15: 1:TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1:ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO 17: 1:TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0: NO |
--- | C | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DUA 01: 1:TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1:TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 03: 1:TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0: NO 04: 1:TIENE HOJA DE AUTOLIQUID., 0: NO 05: 1:TIENE CERTIF. INSPECCION/INF. VERIFICACION 0: NO 06: 1:TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0: NO 07: 1:TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 08: 1:TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0: NO 09: 1:TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0: NO 10: 1:TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO, 0: NO 11: 1:TIENE RESOLUCIÓN, 0: NO 12: 1:TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0: NO 13: 1:TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0: NO 14: 1:TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0: NO 15: 1:TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1:ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO 17: 1:TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0: NO |
--- | C | 34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DUA 01: 1:TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1:TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 03: 1:TIENE DECLARACIÓN JURADA, 0: NO 04: 1:TIENE HOJA DE AUTOLIQUID., 0: NO 05: 1:TIENE CERTIF. INSPECCION/INF. VERIFICACION 0: NO 06: 1:TIENE VOLANTE DE DESPACHO, 0: NO 07: 1:TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 08: 1:TIENE CERTIFICADO DE ORIGEN, 0: NO 09: 1:TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD, 0: NO 10: 1:TIENE CERTIFICADO FITOSANITARIO, 0: NO 11: 1:TIENE RESOLUCIÓN, 0: NO 12: 1:TIENE EXPEDIENTE DE FACILIDAD, 0: NO 13: 1:TIENE CARTA DE CRÉDITO, 0: NO 14: 1:TIENE ACTA DE INVENTARIO, 0: NO 15: 1:TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1:ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO 17: 1:TIENE DOC. CANCELATORIO IGV, 0: NO |
--- | C | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | 35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | M | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | M | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | M | 36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | M | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO: -CARTA DE CREDITO -ORDEN DE PAGO -GIRO -TRANSFERENCIA -OTRO |
--- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO: -CARTA DE CREDITO -ORDEN DE PAGO -GIRO -TRANSFERENCIA -OTRO |
--- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO: -CARTA DE CREDITO -ORDEN DE PAGO -GIRO -TRANSFERENCIA -OTRO |
--- | C | 38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO: -CARTA DE CREDITO -ORDEN DE PAGO -GIRO -TRANSFERENCIA -OTRO |
--- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | 42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | 45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO (SUMA CAMPOS DEL 56 AL 66) | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO (SUMA CAMPOS DEL 56 AL 66) | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO (SUMA CAMPOS DEL 56 AL 66) | --- | M | 46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO (SUMA CAMPOS DEL 56 AL 66) | --- | M | 47 | TSOLAFO | CARACTER | 1: SOLICITA RECONOCIMIENTO FISICO (SAP) | --- | C | 47 | TSOLAFO | CARACTER | TSOLAFO | --- | 47 | TSOLAFO | CARACTER | 1: SOLICITA RECONOCIMIENTO FISICO (SAP) | --- | C | 47 | TSOLAFO | CARACTER | 1: SOLICITA RECONOCIMIENTO FISICO (SAP) | --- | C | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | 49 | CPUEDES | CARACTER | PUERTO DE INGRESO AL PAIS | --- | C | 49 | CPUEDES | CARACTER | PUERTO DE INGRESO AL PAIS | --- | C | 49 | CPUEDES | CARACTER | PUERTO DE INGRESO AL PAIS | --- | C | 49 | CPUEDES | CARACTER | PUERTO DE INGRESO AL PAIS | --- | C | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | 51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | 52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | 53 | TDESTINO | CARACTER | DESPACHO ANTICIPADO: 1 - VOLUNTAD DE REGULARIZAR EN EL DESAPACHO (SADAC) | --- | C | 53 | TDESTINO | CARACTER | DESPACHO ANTICIPADO: 1 - VOLUNTAD DE REGULARIZAR EN EL DESAPACHO (SADAC) | --- | C | 53 | TDESTINO | CARACTER | DESPACHO ANTICIPADO: 1 - VOLUNTAD DE REGULARIZAR EN EL DESAPACHO (SADAC) | --- | C | 53 | TDESTINO | CARACTER | DESPACHO ANTICIPADO: 1 - VOLUNTAD DE REGULARIZAR EN EL DESAPACHO (SADAC) | --- | C | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | 54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 03-DESCARGA EN PUNTO DE LLEGADA, 04-ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACION ESPECIAL |
--- | C | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 03-DESCARGA EN PUNTO DE LLEGADA, 04-ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACION ESPECIAL |
--- | C | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 03-DESCARGA EN PUNTO DE LLEGADA, 04-ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACION ESPECIAL |
--- | C | 55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 03-DESCARGA EN PUNTO DE LLEGADA, 04-ZONA PRIMARIA CON AUTORIZACION ESPECIAL |
