|
CONTINENTE/ | EXPORTACION DEFINITIVA | IMPORTACION DEFINITIVA | SALDO | INTERCAMBIO | ||||||
BLOQUE / | VALOR FOB | VALOR FOB | VALOR CIF | COMERCIAL | COMERCIAL | |||||
PAIS | 2001 (A) | 2002 (B) | 2001 | 2002 | 2001 (C) | 2002 (D) | 2001 (A-C) | 2002 (B-D) | 2001 (A+C) | 2002 (B+D) |
TOTAL | 6 956,25 | 7 608,24 | 6 645,07 | 6 907,50 | 7 230,06 | 7 485,89 | (273,81) | 122,35 | 14 186,31 | 15 094,13 |
TOTAL AMERICA | 3 293,42 | 3 413,52 | 4 142,46 | 4 300,15 | 4 489,25 | 4 648,58 | (1 195,83) | (1 235,05) | 7 782,67 | 8 062,10 |
TRATADO DE LIBRE COMERCIO | 2 021,12 | 2 232,02 | 1 881,08 | 1 688,13 | 2 023,49 | 1 818,00 | (2,37) | 414,01 | 4 044,61 | 4 050,02 |
CANADA | 143,14 | 140,24 | 132,86 | 109,20 | 147,86 | 121,64 | (4,72) | 18,59 | 290,99 | 261,88 |
ESTADOS UNIDOS | 1 749,90 | 1 962,12 | 1 516,28 | 1 315,37 | 1 628,81 | 1 417,94 | 121,10 | 544,18 | 3 378,71 | 3 380,06 |
MEXICO | 128,08 | 129,66 | 231,94 | 263,57 | 246,83 | 278,42 | (118,75) | (148,76) | 374,90 | 408,09 |
ALADI | 1 055,92 | 962,53 | 2 232,92 | 2 567,06 | 2 434,09 | 2 781,46 | (1 378,17) | (1 818,93) | 3 490,01 | 3 743,99 |
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES | 520,29 | 500,45 | 1 075,06 | 1 122,77 | 1 158,21 | 1 203,82 | (637,92) | (703,37) | 1 678,50 | 1 704,27 |
BOLIVIA | 98,89 | 90,37 | 44,53 | 53,27 | 50,52 | 60,12 | 48,37 | 30,25 | 149,41 | 150,49 |
COLOMBIA | 151,19 | 157,51 | 354,02 | 425,17 | 380,47 | 456,83 | (229,29) | (299,32) | 531,66 | 614,34 |
ECUADOR | 124,60 | 138,59 | 334,07 | 421,15 | 353,53 | 441,06 | (228,93) | (302,47) | 478,13 | 579,65 |
VENEZUELA | 145,61 | 113,99 | 342,44 | 223,18 | 373,69 | 245,80 | (228,08) | (131,82) | 519,31 | 359,79 |
MERCADO COMUN DEL SUR | 252,69 | 212,42 | 755,44 | 1 052,62 | 844,46 | 1 158,87 | (591,77) | (946,45) | 1 097,14 | 1 371,29 |
ARGENTINA | 20,50 | 13,20 | 397,76 | 542,01 | 451,86 | 598,49 | (431,36) | (585,29) | 472,35 | 611,69 |
BRASIL | 227,09 | 193,75 | 298,23 | 446,35 | 326,37 | 489,44 | (99,27) | (295,69) | 553,46 | 683,18 |
PARAGUAY | 0,82 | 0,45 | 39,29 | 47,63 | 43,73 | 52,42 | (42,92) | (51,97) | 44,55 | 52,87 |
URUGUAY | 4,28 | 5,01 | 20,16 | 16,62 | 22,50 | 18,52 | (18,22) | (13,51) | 26,78 | 23,54 |
RESTO ALADI 1/ | 282,94 | 249,66 | 402,41 | 391,68 | 431,42 | 418,78 | (148,47) | (169,11) | 714,36 | 668,44 |
CHILE | 282,94 | 249,66 | 402,41 | 391,68 | 431,42 | 418,78 | (148,47) | (169,11) | 714,36 | 668,44 |
MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO | 49,41 | 71,02 | 12,14 | 11,53 | 13,31 | 12,70 | 36,10 | 58,32 | 62,72 | 83,72 |
COSTA RICA | 7,63 | 8,96 | 4,03 | 3,54 | 4,30 | 3,77 | 3,33 | 5,19 | 11,93 | 12,73 |
EL SALVADOR | 12,94 | 21,23 | 0,13 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 12,77 | 21,11 | 13,11 | 21,35 |
GUATEMALA | 19,09 | 28,05 | 7,83 | 7,68 | 8,66 | 8,57 | 10,43 | 19,48 | 27,75 | 36,62 |
HONDURAS | 7,78 | 9,70 | 0,03 | 0,14 | 0,06 | 0,15 | 7,72 | 9,55 | 7,83 | 9,85 |
NICARAGUA | 1,97 | 3,07 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 1,85 | 2,98 | 2,09 | 3,16 |
COMUNIDAD DEL CARIBE | 33,04 | 29,60 | 6,47 | 5,08 | 7,28 | 5,77 | 25,75 | 23,84 | 40,32 | 35,37 |
ANTIGUA Y BARBUDA | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | 0,13 |
BAHAMAS | 4,61 | 14,55 | 0,19 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 4,40 | 14,55 | 4,82 | 14,55 |
BARBADOS | 0,17 | 0,12 | - | - | - | - | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,12 |
BELICE | 0,03 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | (0,00) | 0,03 | 0,00 |
DOMINICA | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | (0,09) | 0,00 | 0,14 | 0,03 |
GRANADA | - | - | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | (0,01) | (0,08) | 0,01 | 0,08 |
GUAYANA FRANCESA | 0,02 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,02 | - | 0,02 | - |
JAMAICA | 3,82 | 1,05 | 0,59 | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 3,21 | 0,50 | 4,43 | 1,60 |
MONTSERRAT, ISLA | 0,10 | 0,02 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,02 |
SAN CRISTOBAL Y NIEVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 5,76 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,75 | 0,03 | 5,77 | 0,04 |
SANTA LUCIA | 0,08 | 0,01 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 18,38 | 13,67 | 5,56 | 4,45 | 6,31 | 5,11 | 12,07 | 8,56 | 24,70 | 18,77 |
RESTO DE AMERICA | 133,94 | 118,36 | 9,86 | 28,34 | 11,08 | 30,64 | 122,86 | 87,72 | 145,02 | 149,01 |
ARUBA | 0,65 | 2,24 | 0,08 | 0,17 | 0,19 | 0,33 | 0,47 | 1,91 | 0,84 | 2,57 |
ANGUILLA | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
ANTILLAS HOLANDESAS | 7,98 | 14,68 | 0,91 | 13,46 | 1,17 | 14,47 | 6,81 | 0,20 | 9,14 | 29,15 |
BERMUDAS | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,77 | (0,06) | 0,78 | 0,07 |
CAIMAN,ISLAS | - | 0,03 | - | 0,22 | - | 0,27 | - | (0,24) | - | 0,30 |
CUBA | 2,95 | 0,78 | 0,42 | 0,32 | 0,45 | 0,34 | 2,50 | 0,44 | 3,40 | 1,11 |
GROENLANDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUADALUPE | 0,76 | 1,33 | - | - | - | - | 0,76 | 1,33 | 0,76 | 1,33 |
GUYANA | 0,93 | 1,01 | 0,20 | 0,03 | 0,32 | 0,04 | 0,61 | 0,98 | 1,26 | 1,05 |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
HAITI | 9,76 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 12,64 | 9,76 | 12,65 |
MARTINICA | 0,20 | 0,23 | - | - | - | - | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,23 |
NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZONA DEL CANAL DE PANAMA | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
PANAMA | 79,13 | 48,51 | 4,37 | 10,50 | 4,70 | 11,40 | 74,43 | 37,11 | 83,83 | 59,92 |
PUERTO RICO | 15,16 | 18,36 | 2,97 | 3,09 | 3,16 | 3,21 | 12,00 | 15,15 | 18,32 | 21,58 |
REPUBLICA DOMINICANA | 13,71 | 17,21 | 0,65 | 0,38 | 0,69 | 0,41 | 13,02 | 16,80 | 14,40 | 17,62 |
SAN PEDRO Y MIQUELON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANTO TOME Y PRINCIPE | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
SURINAM | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
TURCAS Y CAICOS, ISLAS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS) | - | - | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | (0,00) | (0,02) | 0,00 | 0,02 |
VIRGENES, ISLAS (NORTEAMERICANAS) | 0,03 | - | 0,19 | 0,03 | 0,34 | 0,03 | (0,31) | (0,03) | 0,37 | 0,03 |
PERU | 1,44 | 0,34 | - | - | - | - | 1,44 | 0,34 | 1,44 | 0,34 |
ZONAS FRANCAS DEL PERU | 0,40 | 0,89 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,36 | 0,85 | 0,45 | 0,92 |
TOTAL AFRICA | 31,66 | 34,81 | 139,84 | 149,26 | 157,38 | 162,66 | (125,72) | (127,85) | 189,04 | 197,46 |
COMUNIDAD DE DESARROLLO DE AFRICA DEL SUR | 6,24 | 0,70 | 17,66 | 18,64 | 21,25 | 22,49 | (15,01) | (21,79) | 27,48 | 23,19 |
BOTSWANA | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 6,24 | 0,70 | 17,66 | 18,63 | 21,25 | 22,49 | (15,01) | (21,79) | 27,48 | 23,19 |
COMUNIDAD ECONOMICA DE ESTADOS DE AFRICA OCCIDENTAL | 4,39 | 3,71 | 117,17 | 124,96 | 129,59 | 133,17 | (125,20) | (129,46) | 133,98 | 136,88 |
COSTA DE MARFIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BURKINA FASO | 0,45 | 0,31 | 0,10 | 0,61 | 0,11 | 0,67 | 0,34 | (0,37) | 0,55 | 0,98 |
BENIN | - | 0,04 | 1,60 | - | 1,76 | - | (1,76) | 0,04 | 1,76 | 0,04 |
COTE D'IVOIRE | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,25 | (0,04) | (0,17) | 0,35 | 0,34 |
CABO VERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GHANA | 0,81 | 0,26 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 0,65 | 0,24 | 0,98 | 0,27 |
GAMBIA | 0,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | (0,00) | 0,02 | 0,00 |
GUINEA | 0,01 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,01 | (0,00) | 0,01 | 0,00 |
GUINEA-BISSAU | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
LIBERIA | 0,03 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | (0,00) | 0,04 | 0,00 |
MALI | 1,44 | 1,27 | 0,93 | 0,06 | 1,04 | 0,07 | 0,41 | 1,20 | 2,48 | 1,34 |
MAURITANIA | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | (0,01) | (0,01) | 0,01 | 0,10 |
NIGER | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | (0,03) | - | 0,03 |
NIGERIA | 1,45 | 1,09 | 114,15 | 123,96 | 126,26 | 132,07 | (124,81) | (130,98) | 127,71 | 133,16 |
SIERRA LEONA | 0,01 | - | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | (0,03) | (0,00) | 0,06 | 0,00 |
SENEGAL | - | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | 0,59 | 0,00 | 0,60 |
TOGO | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
COMUNIDAD ECONOMICA DE LOS PAISES DE LOS GRANDES LAGOS | 0,04 | - | - | 0,12 | - | 0,14 | 0,04 | (0,14) | 0,04 | 0,14 |
BURUNDI | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
ZAIRE | 0,04 | - | - | 0,12 | - | 0,14 | 0,04 | (0,14) | 0,04 | 0,14 |
MERCADO COMUN PARA AFRICA DEL SUDESTE | 6,24 | 10,67 | 0,83 | 0,61 | 0,90 | 0,64 | 5,34 | 10,02 | 7,14 | 11,31 |
ANGOLA | 0,02 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 8,52 | 0,02 | 8,52 |
COMORAS | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
ETIOPIA | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
KENIA | 0,35 | 0,92 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,92 | 0,36 | 0,93 |
MADAGASCAR | 0,54 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,54 | 0,29 | 0,54 | 0,31 |
MALAWI | - | 0,00 | 0,34 | 0,24 | 0,36 | 0,25 | (0,36) | (0,25) | 0,36 | 0,25 |
MAURICIO | 1,00 | 0,51 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,93 | 0,42 | 1,07 | 0,61 |
MOZAMBIQUE | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
ZIMBABWE | - | - | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,04 | (0,18) | (0,04) | 0,18 | 0,04 |
SEYCHELLES | - | - | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | (0,08) | (0,09) | 0,08 | 0,09 |
SUDAN | 3,81 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,81 | - | 3,81 | - |
SAWSILANDIA | 0,44 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,25 | (0,02) | 0,63 | 0,28 |
TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE | 0,03 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
UGANDA | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) | 0,00 | 0,00 |
ZAMBIA | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
UNION ADUANERA Y ECONOMICA DEL AFRICA CENTRAL | 1,13 | 0,91 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,09 | 0,87 | 1,18 | 0,95 |
CAMERUN,REPUBLICA UNIDA DEL | 0,98 | 0,89 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 0,93 |
CONGO | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
CHAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GABON | 0,13 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,08 | - | 0,17 | - |
GUINEA ECUATORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REPUBLICA CENTROAFRICANA | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
RESTO DE AFRICA | 13,62 | 18,82 | 4,15 | 4,91 | 5,60 | 6,18 | 8,03 | 12,64 | 19,22 | 25,00 |
ARGELIA | 7,85 | 15,37 | 1,37 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 6,02 | 15,37 | 9,68 | 15,38 |
EGIPTO | 4,69 | 3,03 | 0,37 | 0,58 | 0,42 | 0,65 | 4,27 | 2,38 | 5,12 | 3,68 |
ERITREA | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | (0,01) | - | 0,01 |
DJIBOUTI | 0,09 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,09 | (0,00) | 0,09 | 0,00 |
LESOTHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARRUECOS | 0,85 | 0,36 | 2,36 | 4,15 | 3,29 | 5,34 | (2,44) | (4,98) | 4,14 | 5,70 |
NAMIBIA | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | (0,00) | (0,01) | 0,00 | 0,01 |
REUNION | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | (0,01) | (0,01) | 0,04 | 0,02 |
SAHARA OCCIDENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANTA ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOMALIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUNICIA | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,16 | 0,10 | (0,11) | 0,16 | 0,21 |
TOTAL ASIA | 1 294,92 | 1 454,68 | 1 231,53 | 1 378,33 | 1 357,61 | 1 498,99 | (62,69) | (44,30) | 2 652,53 | 2 953,67 |
ACUERDO DE BANGKOK | 147,70 | 190,21 | 274,04 | 267,11 | 300,57 | 292,18 | (152,87) | (101,96) | 448,27 | 482,39 |
BANGLADESH | 0,62 | 0,44 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,46 | 0,32 | 0,79 | 0,57 |
COREA (SUR), REPUBLICA DE | 110,60 | 168,08 | 234,17 | 211,15 | 255,49 | 229,33 | (144,89) | (61,24) | 366,09 | 397,41 |
INDIA | 36,46 | 21,68 | 39,65 | 55,81 | 44,83 | 62,69 | (8,37) | (41,00) | 81,29 | 84,37 |
LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | (0,07) | (0,04) | 0,10 | 0,04 |
ASOCIACION DE NACIONES DEL SUDESTE ASIATICO | 152,60 | 81,06 | 104,02 | 131,13 | 112,89 | 141,06 | 39,71 | (60,00) | 265,49 | 222,12 |
BRUNEI DARUSSALAM | - | - | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | (0,02) | (0,00) | 0,02 | 0,00 |
FILIPINAS | 20,42 | 13,98 | 4,45 | 6,62 | 4,66 | 6,94 | 15,76 | 7,03 | 25,07 | 20,92 |
INDONESIA | 39,21 | 25,01 | 32,07 | 31,21 | 35,60 | 34,70 | 3,62 | (9,70) | 74,81 | 59,71 |
MALAYSIA | 14,77 | 9,34 | 31,44 | 44,47 | 33,38 | 46,74 | (18,61) | (37,40) | 48,15 | 56,08 |
SINGAPUR | 7,91 | 6,71 | 17,45 | 21,99 | 18,44 | 22,96 | (10,53) | (16,25) | 26,35 | 29,68 |
TAILANDIA | 70,29 | 26,02 | 18,60 | 26,84 | 20,79 | 29,70 | 49,50 | (3,68) | 91,08 | 55,73 |
ASOCIACION DEL SUDESTE ASIATICO PARA LA COOPERACION REGIONAL | 1,47 | 1,69 | 3,66 | 3,34 | 3,95 | 3,59 | (2,49) | (1,91) | 5,42 | 5,28 |
BUTAN | - | - | 0,05 | - | 0,07 | - | (0,07) | - | 0,07 | - |
NEPAL | 0,08 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | (0,01) | 0,11 | 0,01 |
SRI LANKA | 1,39 | 1,69 | 3,58 | 3,33 | 3,85 | 3,59 | (2,47) | (1,90) | 5,24 | 5,28 |
CONSEJO DE COOPERACION DEL GOLFO | 25,21 | 14,47 | 10,58 | 2,62 | 11,64 | 2,83 | 13,57 | 11,63 | 36,85 | 17,30 |
ARABIA SAUDITA | 1,98 | 3,15 | 9,44 | 0,57 | 10,28 | 0,64 | (8,30) | 2,51 | 12,27 | 3,79 |
BAHREIN | 0,00 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | - | (0,00) | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | 22,50 | 10,96 | 0,16 | 1,67 | 0,18 | 1,74 | 22,32 | 9,22 | 22,68 | 12,70 |
KUWAIT | 0,55 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,31 | 0,55 | 0,31 |
OMAN | 0,15 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | (0,01) | 0,16 | 0,01 |
QATAR | 0,02 | - | 0,97 | 0,36 | 1,16 | 0,44 | (1,14) | (0,44) | 1,18 | 0,44 |
ORGANIZACION DE COOPERACION ECONOMICA ASIATICA | 26,45 | 36,33 | 19,63 | 22,90 | 22,35 | 26,19 | 4,10 | 10,14 | 48,81 | 62,52 |
AFGANISTAN | - | - | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | (0,06) | (0,04) | 0,06 | 0,04 |
AZERBAIJAN | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | (0,01) | (0,02) | 0,01 | 0,02 |
IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DEL | 15,66 | 24,75 | 0,33 | 0,53 | 0,37 | 0,58 | 15,29 | 24,17 | 16,02 | 25,34 |
KAZAJSTAN | 0,01 | 0,00 | 7,35 | 5,42 | 8,60 | 6,36 | (8,59) | (6,36) | 8,61 | 6,37 |
KIRGUIZISTAN | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 |
PAKISTAN | 1,29 | 0,60 | 3,42 | 5,88 | 3,68 | 6,75 | (2,38) | (6,16) | 4,97 | 7,35 |
TURKMENISTAN | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | (0,01) | - | 0,01 | - |
TURQUIA | 9,48 | 10,98 | 8,46 | 11,00 | 9,63 | 12,42 | (0,15) | (1,45) | 19,10 | 23,40 |
UZBEKISTAN | 0,02 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | (0,00) | 0,03 | 0,00 |
RESTO DE ASIA | 941,50 | 1 130,93 | 819,60 | 951,23 | 906,20 | 1 033,13 | 35,29 | 97,80 | 1 847,70 | 2 164,06 |
ARMENIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYANMAR | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | (0,01) | (0,01) | 0,01 | 0,01 |
CAMBOYA | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) | 0,00 | 0,00 |
COREA (NORTE), REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 10,36 | 3,66 | 1,05 | 11,96 | 1,14 | 13,19 | 9,22 | (9,53) | 11,49 | 16,85 |
CHINA | 425,03 | 597,60 | 320,57 | 426,59 | 351,85 | 465,00 | 73,18 | 132,60 | 776,88 | 1 062,61 |
TAIWAN (FORMOSA) | 85,98 | 110,37 | 97,66 | 111,09 | 105,08 | 118,13 | (19,10) | (7,77) | 191,05 | 228,50 |
CHIPRE | 0,89 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,89 | 0,13 | 0,90 | 0,18 |
GEORGIA | - | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | (0,00) | 0,12 | 0,00 | 0,18 |
HONG KONG | 21,29 | 32,12 | 11,20 | 11,34 | 12,43 | 12,56 | 8,86 | 19,56 | 33,71 | 44,69 |
IRAK | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
ISRAEL | 5,30 | 3,96 | 15,86 | 12,03 | 16,64 | 12,82 | (11,34) | (8,86) | 21,94 | 16,78 |
JAPON | 380,39 | 374,38 | 367,79 | 373,71 | 413,16 | 406,55 | (32,77) | (32,17) | 793,55 | 780,93 |
JORDANIA | 0,99 | 1,37 | 0,33 | 0,43 | 0,35 | 0,47 | 0,63 | 0,90 | 1,34 | 1,84 |
LIBANO | 1,17 | 1,07 | - | 0,00 | - | 0,01 | 1,17 | 1,07 | 1,17 | 1,08 |
LIBIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MACAO | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | (0,20) | (0,28) | 0,20 | 0,36 |
MALDIVAS | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | (0,00) | (0,01) | 0,00 | 0,01 |
MONGOLIA | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | - | 0,00 | - |
TADJIKISTAN | - | 0,01 | 0,00 | - | 0,00 | - | (0,00) | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) | 0,00 | 0,00 |
REPUBLICA ARABE UNIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIRIA, REPUBLICA ARABE DE | 0,79 | 0,81 | 1,85 | 0,67 | 1,97 | 0,73 | (1,18) | 0,08 | 2,76 | 1,54 |
TIMOR DEL ESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIET NAM | 8,67 | 4,67 | 3,06 | 2,96 | 3,36 | 3,19 | 5,31 | 1,48 | 12,02 | 7,86 |
YEMEN | 0,64 | 0,54 | - | 0,07 | - | 0,08 | 0,64 | 0,46 | 0,64 | 0,62 |
ZONA NEUTRAL (PALESTINA) | 0,00 | 0,01 | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
TOTAL EUROPA | 2 265,69 | 2 642,65 | 1 059,63 | 1 035,66 | 1 147,66 | 1 127,60 | 1 118,03 | 1 515,05 | 3 413,36 | 3 770,25 |
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 335,12 | 589,88 | 51,05 | 50,79 | 53,68 | 53,31 | 281,44 | 536,57 | 388,80 | 643,19 |
ISLANDIA | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | (0,09) | 0,05 | 0,12 | 0,11 |
NORUEGA | 25,95 | 26,42 | 3,46 | 3,92 | 3,93 | 4,38 | 22,03 | 22,05 | 29,88 | 30,80 |
SUIZA | 309,15 | 563,38 | 47,48 | 46,84 | 49,64 | 48,90 | 259,51 | 514,47 | 358,80 | 612,28 |
UNION EUROPEA | 1 842,69 | 1 969,17 | 925,59 | 888,05 | 994,52 | 958,22 | 848,17 | 1 010,95 | 2 837,22 | 2 927,38 |
ALEMANIA | 207,85 | 251,22 | 207,80 | 215,04 | 221,80 | 229,91 | (13,95) | 21,31 | 429,65 | 481,13 |
AUSTRIA | 4,48 | 0,76 | 16,29 | 20,32 | 17,62 | 21,77 | (13,14) | (21,01) | 22,09 | 22,53 |
BELGICA | 107,38 | 103,07 | 50,84 | 46,61 | 54,88 | 50,17 | 52,49 | 52,90 | 162,26 | 153,24 |
DINAMARCA | 6,87 | 9,01 | 15,35 | 13,76 | 16,69 | 14,91 | (9,82) | (5,90) | 23,56 | 23,93 |
ESPAÑA | 212,75 | 239,25 | 158,73 | 151,18 | 172,03 | 164,37 | 40,72 | 74,89 | 384,78 | 403,62 |
FINLANDIA | 18,41 | 35,73 | 39,59 | 38,87 | 42,10 | 42,10 | (23,69) | (6,37) | 60,51 | 77,83 |
FRANCIA | 67,26 | 72,49 | 125,27 | 107,52 | 134,64 | 117,24 | (67,38) | (44,74) | 201,89 | 189,73 |
GRECIA | 6,18 | 6,11 | 2,75 | 0,51 | 2,93 | 0,57 | 3,25 | 5,54 | 9,12 | 6,68 |
IRLANDA (EIRE) | 1,37 | 1,57 | 11,72 | 11,38 | 12,44 | 12,02 | (11,07) | (10,45) | 13,81 | 13,58 |
ITALIA | 139,92 | 174,46 | 121,67 | 132,23 | 130,40 | 142,48 | 9,53 | 31,98 | 270,32 | 316,94 |
LUXEMBURGO | 0,09 | 0,13 | 0,66 | 1,57 | 0,72 | 1,71 | (0,63) | (1,58) | 0,82 | 1,84 |
PAISES BAJOS | 96,28 | 144,93 | 33,43 | 38,36 | 36,94 | 41,96 | 59,34 | 102,97 | 133,22 | 186,89 |
PORTUGAL | 25,90 | 34,64 | 4,22 | 3,88 | 4,66 | 4,29 | 21,24 | 30,35 | 30,56 | 38,92 |
REINO UNIDO | 937,24 | 877,33 | 85,60 | 69,30 | 90,56 | 74,15 | 846,68 | 803,18 | 1 027,80 | 951,48 |
