PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL
Exportación e Importación por Continente, Zona Económica y País
2011 - 2012
( En Millones de US $ )
Continente / Zona Económica / País Exportación Importación
2011 2012 2011 2012
TOTAL 46386,03 45946,18 37891,00 42150,68
AFRICA 467,92 349,72 1163,10 1467,06
COMUNIDAD AFRICANA DEL ESTE 1,04 0,53 0,17 0,08
BURUNDI 0,02 0,00 0,00 0,00
KENIA 0,18 0,00 0,17 0,04
TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE 0,21 0,53 0,01 0,01
UGANDA 0,63 0,00 0,00 0,03
COMUNIDAD ECONOMICA DE ESTADOS DE AFRICA OCCIDENTAL 77,47 73,65 345,34 926,76
BENIN 3,44 0,73 0,21 0,00
BURKINA FASO 0,11 0,53 0,01 0,06
CABO VERDE 0,83 0,30 0,00 0,00
COSTA DE MARFIL 1,27 3,23 1,42 1,31
GAMBIA 7,44 4,96 0,09 0,00
GHANA 22,06 2,42 0,64 1,30
GUINEA 1,13 1,16 0,00 0,71
GUINEA-BISSAU 0,00 0,00 0,00 0,00
LIBERIA 1,84 1,91 0,00 0,00
MALI 0,12 0,05 0,04 0,00
NIGER 0,08 0,19 0,00 0,00
NIGERIA 34,23 54,23 342,70 922,72
SENEGAL 4,04 3,12 0,01 0,16
SIERRA LEONA 0,06 0,31 0,23 0,49
TOGO 0,82 0,51 0,00 0,00
COMUNIDAD ECONOMICA Y MONETARIA DEL AFRICA CENTRAL 10,27 1,62 0,08 0,06
CAMERUN,REPUBLICA UNIDA DEL 4,00 0,64 0,07 0,06
CONGO 5,63 0,74 0,01 0,00
GABON 0,56 0,17 0,00 0,00
GUINEA ECUATORIAL 0,02 0,07 0,00 0,00
REPUBLICA CENTROAFRICANA 0,07 0,00 0,00 0,00
MERCADO COMUN DEL AFRICA MERIDIONAL Y ORIENTAL 246,48 94,60 718,30 428,79
ANGOLA 2,06 5,76 713,45 418,20
COMORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
DJIBOUTI 0,00 0,03 0,00 0,00
EGIPTO 10,31 6,98 3,50 7,70
ERITREA 0,00 0,00 0,00 0,00
ETIOPIA 0,05 0,01 0,26 0,10
MADAGASCAR 0,24 0,37 0,04 1,07
MALAWI 0,04 0,01 0,00 0,00
MAURICIO 0,57 0,88 0,46 0,66
NAMIBIA 232,66 79,37 0,09 0,00
REP. DEMOCRATICA DEL CONGO 0,06 0,00 0,00 0,00
RUANDA 0,00 0,00 0,00 0,00
SAWSILANDIA 0,01 0,23 0,38 0,97
SEYCHELLES 0,00 0,11 0,02 0,09
SUDAN 0,00 0,00 0,00 0,00
ZAMBIA 0,50 0,85 0,09 0,00
ZIMBABWE 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTO DE AFRICA 4,09 0,67 0,13 0,01
BOUVET ISLAND 0,00 0,00 0,00 0,00
MOZAMBIQUE 0,22 0,22 0,09 0,00
REUNION 3,88 0,43 0,02 0,00
SAHARA OCCIDENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTA ELENA 0,00 0,03 0,01 0,01
SANTO TOME Y PRINCIPE 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMALIA 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION ADUANERA AFRICA MERIDIONAL 54,89 120,56 78,48 72,23
BOTSWANA 0,00 0,00 0,00 0,00
LESOTHO 0,00 0,00 0,00 0,02
SUDAFRICA, REPUBLICA DE 54,89 120,56 78,48 72,21
UNION DEL MAGREB ARABE 73,67 58,09 20,60 39,12
ARGELIA 47,28 28,08 0,00 0,00
LIBIA 1,40 5,11 0,00 0,40
MARRUECOS 20,58 24,59 16,18 27,45
MAURITANIA 1,53 0,16 0,00 0,08
TUNICIA 2,89 0,16 4,41 11,19
AMERICA 18526,02 18639,34 19844,68 20990,63
CHILE 1948,07 2028,31 1342,90 1243,95
COMUNIDAD ANDINA 2343,85 2404,92 3634,96 4079,15
BOLIVIA 460,50 560,11 289,26 503,65
COLOMBIA 1045,37 918,24 1467,71 1563,10
ECUADOR 837,99 926,57 1877,98 2012,40
COMUNIDAD DEL CARIBE 244,94 244,41 67,88 119,04
ANGUILLA 0,06 0,00 0,00 0,00
ANTIGUA Y BARBUDA 0,85 0,51 0,00 0,00
ANTILLAS HOLANDESAS 4,33 54,07 0,15 0,91
BAHAMAS 27,96 6,24 0,03 0,04
BARBADOS 1,29 1,72 0,39 0,17
BELICE 1,18 1,90 0,00 0,00
BERMUDAS 0,00 0,00 0,01 0,00
CAIMAN,ISLAS 0,65 0,47 0,00 0,00
DOMINICA 0,61 0,73 0,01 0,01
GRANADA 0,17 0,40 0,00 0,00
GUAYANA FRANCESA 0,25 0,38 0,00 0,00
GUYANA 3,16 2,43 0,01 0,59
HAITI 72,00 78,09 0,06 0,14
JAMAICA 4,41 5,78 1,32 1,26
MONTSERRAT, ISLA 0,08 0,00 0,00 0,00
REPUBLICA DOMINICANA 67,71 68,12 16,20 31,37
SAN CRISTOBAL Y NIEVES 0,58 1,51 0,00 0,00
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0,79 0,41 0,00 0,00
SANTA LUCIA 39,73 3,12 0,03 0,01
SURINAM 1,25 1,61 0,57 0,09
TRINIDAD Y TOBAGO 17,33 16,35 48,98 84,42
TURCAS Y CAICOS, ISLAS 0,15 0,00 0,00 0,00
VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS) 0,41 0,57 0,12 0,00
MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO 206,18 196,61 124,26 144,40
COSTA RICA 72,84 59,21 28,45 34,28
EL SALVADOR 28,01 32,96 2,50 4,01
GUATEMALA 59,25 64,21 87,73 87,74
HONDURAS 28,87 25,06 4,74 12,74
NICARAGUA 17,21 15,17 0,84 5,62
MERCADO COMUN DEL SUR 1535,69 1641,47 4645,25 4911,19
ARGENTINA 192,94 194,13 1839,61 1950,97
BRASIL 1288,24 1402,93 2439,66 2579,24
PARAGUAY 10,10 10,93 238,71 215,68
URUGUAY 44,41 33,48 127,27 165,30
RESTO DE AMERICA 608,52 875,88 494,77 104,38
ARUBA 4,38 3,55 77,01 0,00
CUBA 14,39 17,45 1,44 1,53
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 0,00 0,00 0,00 0,00
GROENLANDIA 0,01 0,00 0,01 0,01
GUADALUPE 4,21 2,56 0,00 0,00
MARTINICA 2,64 2,22 0,00 0,00
PANAMA 332,60 496,27 344,75 54,80
PUERTO RICO 35,14 41,18 15,21 15,37
SAN PEDRO Y MIQUELON 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO 0,00 0,00 0,06 0,01
VIRGENES, ISLAS (NORTEAMERICANAS) 206,99 299,49 45,96 0,00
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 0,00 0,00 0,01 0,00
ZONAS FRANCAS DEL PERU 8,16 13,14 10,30 32,65
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 10715,05 10037,17 9342,70 10178,86
CANADA 4232,47 3445,34 586,15 588,36
ESTADOS UNIDOS 6029,92 6175,94 7368,60 7916,32
MEXICO 452,66 415,89 1387,96 1674,18
VENEZUELA 923,72 1210,57 191,97 209,67
ASIA 12283,21 13482,00 12411,68 14242,55
ACUERDO DE BANGKOK 8668,73 9394,33 7862,12 9450,74
CHINA 6972,64 7848,97 6364,75 7802,94
COREA (SUR), REPUBLICA DE 1696,09 1545,35 1497,25 1647,68
LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 0,00 0,00 0,11 0,13
ASOCIACION DE NACIONES DEL SUDESTE ASIATICO 531,29 530,47 1052,20 1109,59
BRUNEI DARUSSALAM 0,00 0,00 0,02 0,00
CAMBOYA 0,22 0,10 3,79 4,54
FILIPINAS 109,75 55,23 22,98 27,48
INDONESIA 61,49 101,18 221,12 245,11
MALAYSIA 6,75 27,68 207,05 206,99
MYANMAR 2,66 0,32 0,22 0,23
SINGAPUR 7,94 21,46 50,83 60,00
TAILANDIA 264,76 234,06 443,70 452,11
VIET NAM 77,72 90,43 102,49 113,13
ASOCIACION SUDASIATICA PARA LA COOPERACION REGIONAL 254,49 398,77 640,55 797,18
AFGANISTAN 0,01 0,19 0,02 0,05
BANGLADESH 1,42 1,74 7,54 9,51
INDIA 248,18 386,49 589,36 742,23
MALDIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00
NEPAL 0,00 0,00 0,03 0,12
PAKISTAN 1,80 1,90 33,68 33,27
SRI LANKA 3,07 8,44 9,92 12,00
COMUNIDAD ECONOMICA EUROASIATICA 79,00 88,57 514,01 336,78
KAZAJSTAN 0,15 0,14 0,58 1,55
KIRGUIZISTAN 0,04 0,00 0,16 0,00
RUSIA 78,80 88,43 513,04 334,26
TADJIKISTAN 0,00 0,00 0,00 0,00
UZBEKISTAN 0,00 0,00 0,23 0,97
CONSEJO DE COOPERACION DEL GOLFO 13,18 36,18 122,91 162,96
ARABIA SAUDITA 4,37 4,15 43,86 82,07
BAHREIN 0,75 0,94 47,59 44,38
EMIRATOS ARABES UNIDOS 6,81 28,81 8,30 14,89
KUWAIT 1,05 1,01 0,00 0,00
OMAN 0,15 0,84 0,00 0,18
QATAR 0,04 0,42 23,16 21,44
GUAM: ORGANIZACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO 3,96 3,33 41,27 86,90
AZERBAIJAN 0,00 0,05 0,00 0,08
GEORGIA 0,21 0,46 0,12 9,11
MOLDAVIA 0,00 0,00 0,03 0,06
UCRANIA 3,75 2,82 41,12 77,66
RESTO DE ASIA 2732,57 3030,36 2178,62 2298,40
ARMENIA 0,00 0,00 0,00 0,01
COREA (NORTE), REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 30,27 0,56 1,62 2,43
HONG KONG 93,24 96,54 15,89 20,57
IRAK 0,04 0,02 0,00 0,00
IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DEL 0,85 0,16 0,92 1,74
ISRAEL 12,58 14,00 56,91 62,63
JAPON 2174,66 2575,33 1314,47 1499,97
JORDANIA 1,65 1,52 0,98 1,53
LIBANO 3,90 3,17 0,62 0,13
MACAO 0,01 0,00 0,11 0,77
MONGOLIA 0,00 0,00 0,00 0,00
SIRIA, REPUBLICA ARABE DE 1,62 2,70 0,27 0,03
TAIWAN (FORMOSA) 365,28 261,10 442,15 461,73
TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO 0,00 0,00 0,00 0,00
TIMOR DEL ESTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TURKMENISTAN 0,03 0,00 0,00 0,00
TURQUIA 48,41 75,21 344,67 246,85
YEMEN 0,03 0,04 0,00 0,00
ZONA NEUTRAL (PALESTINA) 0,00 0,00 0,00 0,00
EUROPA 14678,80 13011,04 4281,34 5179,65
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 5970,30 5140,66 162,08 167,36
ISLANDIA 2,61 3,04 0,08 0,11
NORUEGA 30,08 63,16 11,26 13,52
SUIZA 5937,61 5074,46 150,74 153,74
RESTO DE EUROPA 1,39 1,13 9,90 14,42
ALBANIA 0,18 0,26 0,27 0,18
ANDORRA 0,00 0,00 0,03 0,23
BELARUS 0,00 0,00 2,44 3,08
BOSNIA-HERZEGOVINA 0,00 0,03 0,42 0,50
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,04
CROACIA 0,63 0,36 3,96 6,21
FEROE, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,00
GIBRALTAR 0,22 0,12 0,00 0,00
LIECHTENSTEIN 0,00 0,00 1,30 1,72
MACEDONIA 0,00 0,00 0,12 0,05
MONACO 0,18 0,09 0,57 0,61
MONTENEGRO 0,00 0,00 0,01 0,00
SAN MARINO 0,00 0,00 0,04 0,24
SANTA SEDE 0,01 0,00 0,00 0,00
SERBIA 0,03 0,07 0,70 1,55
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 0,00 0,00 0,00 0,00
YUGOSLAVIA 0,12 0,18 0,04 0,03
UNION EUROPEA 8707,11 7869,25 4109,36 4997,86
ALEMANIA 1920,96 1866,21 1126,11 1364,86
AUSTRIA 8,03 2,47 86,39 159,58
BELGICA 781,34 704,88 229,91 217,89
BULGARIA 466,64 315,32 6,86 7,44
CHIPRE 0,83 0,41 1,42 0,55
DINAMARCA 125,84 169,60 50,82 64,89
ESLOVAQUIA 0,22 0,17 7,14 13,00
ESLOVENIA 0,69 0,42 3,49 4,54
ESPAYA 1703,21 1842,76 562,50 798,46
ESTONIA 2,48 1,21 1,54 7,61
FINLANDIA 200,25 245,08 142,22 150,94
FRANCIA 288,49 252,13 302,21 350,73
GRECIA 28,09 29,60 7,63 9,06
HUNGRIA 1,50 1,19 18,46 24,17
IRLANDA (EIRE) 8,79 9,39 35,93 49,03
ITALIA 1294,00 1021,23 588,35 692,71
LETONIA 0,44 5,45 24,58 24,07
LITUANIA 7,55 5,23 17,26 0,84
LUXEMBURGO 0,10 0,02 7,39 3,91
MALTA 0,18 0,22 0,57 5,14
PAISES BAJOS 1033,05 681,94 120,71 180,89
POLONIA 31,37 18,62 37,42 74,61
PORTUGAL 39,76 37,99 28,67 44,57
REINO UNIDO 426,71 461,53 269,98 327,00
REPUBLICA CHECA 4,49 3,13 27,55 39,25
RUMANIA 2,65 4,10 11,79 12,34
SUECIA 329,46 188,96 392,44 369,79
OCEANIA 136,02 128,21 179,69 252,31
ACUERDO COMERCIAL REGIONAL PACIFICO 135,37 127,09 179,31 252,17
AUSTRALIA 115,35 99,50 111,19 133,09
COOK, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,00
FIJI 0,34 1,25 0,00 0,00
KIRIBATI 0,00 0,32 0,00 0,00
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE 0,32 0,09 0,00 0,00
NAURU 0,00 0,00 0,00 0,01
NIUE, ISLA 0,00 0,00 0,00 0,00
NUEVA ZELANDA 18,63 25,82 68,11 119,08
PAPUA  NUEVA GUINEA 0,74 0,11 0,00 0,00
SALOMON, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,00
TONGA 0,00 0,00 0,00 0,00
TUVALU 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTO DE OCEANIA 0,65 1,12 0,38 0,14
COCOS (KEELING),ISLAS 0,00 0,00 0,02 0,02
GUAM 0,03 0,03 0,00 0,00
HEARD AND MC DONALD ISLANDS 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIANAS DEL NORTE, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,02
MARSHALL, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,01
NORFOLK, ISLA 0,01 0,03 0,00 0,00
NUEVA CALEDONIA 0,07 0,57 0,00 0,00
PITCAIRN, ISLA 0,00 0,00 0,00 0,00
POLINESIA FRANCESA 0,10 0,10 0,00 0,00
SAMOA 0,09 0,19 0,00 0,01
SAMOA NORTEAMERICANA 0,10 0,21 0,00 0,04
TOKELAU 0,00 0,00 0,35 0,04
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 0,24 0,00 0,00 0,00
WALLIS Y FORTUNA, ISLAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTO 294,06 335,87 10,51 18,48
AGUAS INTERNACIONALES 118,06 109,50 10,45 18,44
NO DECLARADOS 176,00 226,37 0,05 0,04
S/ DESCRIPCION 0,00 0,88 0,00 0,00
Nota: Solo para Importaciones no se consideran en los cuadros las subpartidas arancelarias correspondientes al capítulo: 98 (mercancias con tratamiento especial)
* En el régimen de Importación se excluyen las cifras que correspondena Donaciones y a Servicio Diplomático
* Se considera valor FOB para las Exportaciones y valor CIF en el caso de las Importaciones para el consumo.
Cifras  al 09/04/2013
Fuente       : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas
Elaboración: INETyP - Oficina de Estadística