PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA
Principales 500 Empresas Exportadoras
2011 - 2012
( Valor FOB en millones de US $ )
Razón Social 2011 2012 Variación Porcentual Estructura Porcentual
TOTAL 46386,03 45946,18 -0,95 % 100,00 %
PRINCIPALES EMPRESAS 43089,77 42620,01 -1,09 % 92,76 %
1 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 3384,36 3824,08 12,99 % 8,32 %
2 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 2855,94 2619,66 -8,27 % 5,70 %
3 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 2421,66 2572,22 6,22 % 5,60 %
4 MINERA YANACOCHA S.R.L. 2100,42 2257,12 7,46 % 4,91 %
5 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 2182,36 1681,98 -22,93 % 3,66 %
6 GLENCORE PERU S.A.C. 1716,22 1589,55 -7,38 % 3,46 %
7 MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 1496,94 1457,40 -2,64 % 3,17 %
8 PERU LNG S.R.L. 1284,17 1330,81 3,63 % 2,90 %
9 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1281,41 1282,93 0,12 % 2,79 %
10 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 653,12 1009,02 54,49 % 2,20 %
11 PROCESADORA SUDAMERICANA S R L 1196,88 899,21 -24,87 % 1,96 %
12 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1018,75 839,09 -17,64 % 1,83 %
13 COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 828,07 834,94 0,83 % 1,82 %
14 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 510,70 627,65 22,90 % 1,37 %
15 PLUSPETROL NORTE S.A. 574,97 579,02 0,70 % 1,26 %
16 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 549,60 544,76 -0,88 % 1,19 %
17 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 470,94 453,94 -3,61 % 0,99 %
18 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 235,16 432,76 84,03 % 0,94 %
19 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 427,53 396,93 -7,16 % 0,86 %
20 XSTRATA TINTAYA S.A. 423,70 342,26 -19,22 % 0,74 %
21 ARUNTANI S.A.C. 362,02 332,67 -8,11 % 0,72 %
22 UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. 901,34 312,70 -65,31 % 0,68 %
23 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 417,79 311,88 -25,35 % 0,68 %
24 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 256,09 301,61 17,78 % 0,66 %
25 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. 229,25 300,42 31,04 % 0,65 %
26 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 282,62 280,64 -0,70 % 0,61 %
27 CIA MINERA COIMOLACHE SA 80,13 261,19 225,96 % 0,57 %
28 MINSUR S. A. 729,43 260,52 -64,28 % 0,57 %
29 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 294,23 260,43 -11,49 % 0,57 %
30 MINERA SUYAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 347,07 260,05 -25,07 % 0,57 %
31 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 405,07 258,49 -36,19 % 0,56 %
32 VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 160,38 248,87 55,18 % 0,54 %
33 MINERALES DEL SUR S.R.L. 328,55 247,37 -24,71 % 0,54 %
34 REPSOL MARKETING S.A.C. 184,49 240,50 30,36 % 0,52 %
35 CIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 270,04 238,58 -11,65 % 0,52 %
36 PESQUERA DIAMANTE S.A. 240,24 236,06 -1,74 % 0,51 %
37 AUSTRAL GROUP S.A.A 227,93 228,93 0,44 % 0,50 %
38 PESQUERA HAYDUK S.A. 198,64 224,02 12,78 % 0,49 %
39 CIA MINERA PODEROSA S A 181,13 215,09 18,75 % 0,47 %
40 LA ARENA S.A. 75,34 208,20 176,35 % 0,45 %
41 COMPANIA MINERA ARES S.A.C. 195,61 208,09 6,38 % 0,45 %
42 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 203,00 207,40 2,17 % 0,45 %
43 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 164,71 203,98 23,84 % 0,44 %
44 TECNOFIL S A 189,30 201,85 6,63 % 0,44 %
45 CENTELSA PERU S.A.C. 193,52 195,38 0,96 % 0,43 %
46 SOCIEDAD MINERA RINCONADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 448,07 191,57 -57,25 % 0,42 %
47 MINERA LAYTARUMA S.A. 181,56 183,08 0,84 % 0,40 %
48 J.E.D. METALES S.A.C. 119,25 173,10 45,16 % 0,38 %
49 BUSINESS INVESTMENTS S.A.C. 0,00 166,85 0,36 %
50 CFG INVESTMENT SAC 156,96 165,36 5,35 % 0,36 %
51 COMERCIALIZADORA TAMBO REAL S.A.C. 279,70 158,10 -43,48 % 0,34 %
52 AS PERU & CIA S.A.C. 218,44 156,07 -28,55 % 0,34 %
53 ALICORP SAA 193,11 154,08 -20,21 % 0,34 %
54 CAMPOSOL S.A. 146,97 149,96 2,03 % 0,33 %
55 ARASI S.A.C. 97,64 145,54 49,06 % 0,32 %
56 FAMYR GROUP EIRL 6,99 132,15 1790,56 % 0,29 %
57 DEVANLAY PERU S.A.C. 144,64 127,86 -11,60 % 0,28 %
58 OPP FILM S.A. 95,39 119,34 25,11 % 0,26 %
59 DANPER TRUJILLO S.A.C. 100,55 111,87 11,26 % 0,24 %
60 COMERCIO & CIA S.A 182,48 111,73 -38,77 % 0,24 %
61 GLORIA S A 93,84 105,26 12,17 % 0,23 %
62 ANABI S.A.C. 107,02 103,63 -3,17 % 0,23 %
63 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 129,06 99,77 -22,69 % 0,22 %
64 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A 124,48 95,17 -23,55 % 0,21 %
65 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 83,17 88,16 6,00 % 0,19 %
66 MK METAL TRADING PERU S.A.C. 47,16 87,59 85,73 % 0,19 %
67 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 59,20 86,84 46,69 % 0,19 %
68 SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EL ROSARIO DE BELEN 17,33 85,02 390,59 % 0,19 %
69 ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ONC (PERU) S.A.C. 0,00 81,65 0,18 %
70 INDECO S.A. 111,41 80,14 -28,07 % 0,17 %
71 TOPY TOP S A 85,94 80,05 -6,85 % 0,17 %
72 QUIMPAC S.A. 80,92 78,89 -2,51 % 0,17 %
73 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 60,02 76,79 27,94 % 0,17 %
74 SUDAMERICANA TRADING S.R.L. 58,29 75,58 29,66 % 0,16 %
75 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 78,07 75,33 -3,51 % 0,16 %
76 UNIQUE S.A. 55,90 74,20 32,74 % 0,16 %
77 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 82,08 71,49 -12,90 % 0,16 %
78 OUTSPAN PERU S.A.C. 107,52 71,11 -33,86 % 0,15 %
79 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 137,66 71,10 -48,35 % 0,15 %
80 CETCO S.A. 44,61 66,03 48,02 % 0,14 %
81 OIL TRADING SAC 39,71 64,70 62,93 % 0,14 %
82 COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. 46,44 64,19 38,22 % 0,14 %
83 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 24,59 62,50 154,17 % 0,14 %
84 MINERALESLAMANODEDIOSSAC-MINERALESMDSAC 0,00 61,38 0,13 %
85 SORIA CIPRIANO RODOLFO JAVIER 0,00 59,97 0,13 %
86 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 13,59 58,86 333,11 % 0,13 %
87 GANDULES INC SAC 51,67 58,73 13,66 % 0,13 %
88 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 55,48 58,22 4,94 % 0,13 %
89 MICHELL Y CIA S.A. 59,28 57,97 -2,21 % 0,13 %
90 PERUPLAST S A 53,99 57,16 5,87 % 0,12 %
91 C N C, S.A.C. 41,23 56,89 37,98 % 0,12 %
92 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 56,27 55,53 -1,32 % 0,12 %
93 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 58,78 54,25 -7,71 % 0,12 %
94 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 48,95 53,87 10,05 % 0,12 %
95 EXPORTADORA ROMEX S.A. 83,56 53,72 -35,71 % 0,12 %
96 TEXTILES CAMONES S.A. 53,01 52,56 -0,85 % 0,11 %
97 CERAMICA LIMA S A 52,28 51,83 -0,86 % 0,11 %
98 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 40,13 50,43 25,67 % 0,11 %
99 PROCESADORA DEL SUR S.A. 93,82 50,24 -46,45 % 0,11 %
100 E & M COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E & M COMPANY SAC 58,96 49,73 -15,65 % 0,11 %
101 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 69,96 47,58 -31,99 % 0,10 %
102 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 47,41 46,87 -1,14 % 0,10 %
103 GRUPO CCORI S.A. 47,05 46,77 -0,60 % 0,10 %
104 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 47,26 46,42 -1,78 % 0,10 %
105 METROCOLOR S.A. 38,37 46,25 20,54 % 0,10 %
106 MINERA IRL S.A. 53,03 45,99 -13,28 % 0,10 %
107 BPO TRADING S.A.C. 16,18 45,95 183,99 % 0,10 %
108 COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA 40,16 45,42 13,10 % 0,10 %
109 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 54,41 44,68 -17,88 % 0,10 %
110 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 22,57 44,46 96,99 % 0,10 %
111 EL PEDREGAL S.A 42,23 43,40 2,77 % 0,09 %
112 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.. 45,39 42,88 -5,53 % 0,09 %
113 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 58,99 42,70 -27,61 % 0,09 %
114 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS COCLA LTDA. N° 281 62,13 42,33 -31,87 % 0,09 %
115 SEAFROST S.A.C. 50,71 41,84 -17,49 % 0,09 %
116 MENOR GOLD TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MENOR GOLD TRADING" E.I.R.L. 0,00 40,88 0,09 %
117 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 31,43 40,86 30,00 % 0,09 %
118 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 49,70 40,83 -17,85 % 0,09 %
119 PRIMAX S.A 8,54 40,34 372,37 % 0,09 %
120 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 47,94 40,32 -15,89 % 0,09 %
121 ANDINA TRADE S.A.C. 0,00 40,16 0,09 %
122 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 42,74 39,90 -6,64 % 0,09 %
123 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 26,84 39,48 47,09 % 0,09 %
124 MINERA PAMPA DE COBRE SA 53,10 39,40 -25,80 % 0,09 %
125 INKABOR S.A.C. 31,09 39,03 25,54 % 0,08 %
126 QUIMTIA S.A. 48,30 38,71 -19,86 % 0,08 %
127 PERU MARINE OIL S.A.C. 30,33 36,73 21,10 % 0,08 %
128 KRAFT FOODS PERU S.A. 38,39 36,54 -4,82 % 0,08 %
129 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 4,94 36,30 634,82 % 0,08 %
130 PESQUERA CANTABRIA S.A. 19,66 35,62 81,18 % 0,08 %
131 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 32,58 34,98 7,37 % 0,08 %
132 INCA TOPS S.A. 31,60 34,97 10,66 % 0,08 %
133 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 41,62 34,87 -16,22 % 0,08 %
134 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 0,00 34,76 0,08 %
135 CASA GRANDE SOCIEDAD  ANONIMA ABIERTA 32,23 33,63 4,34 % 0,07 %
136 COTTON KNIT S.A.C. 38,67 33,45 -13,50 % 0,07 %
137 ARIN S A 28,56 32,63 14,25 % 0,07 %
138 EMUSA PERU S.A.C. 23,99 32,58 35,81 % 0,07 %
139 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 24,02 32,50 35,30 % 0,07 %
140 SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. 3,95 31,68 702,03 % 0,07 %
141 MINERA CONFIANZA S.A.C. 31,16 30,90 -0,83 % 0,07 %
142 I Q F DEL PERU SA 32,55 30,39 -6,64 % 0,07 %
143 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 10,07 30,15 199,40 % 0,07 %
144 METALURGICA PERUANA S A 21,12 29,36 39,02 % 0,06 %
145 CIA MINERA SANTA LUISA S A 26,59 29,07 9,33 % 0,06 %
146 PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION S.A. PRONEX S.A. 65,28 28,83 -55,84 % 0,06 %
147 CREDITEX S.A.A. 38,44 28,69 -25,36 % 0,06 %
148 PERU FASHIONS S.A.C. 35,93 28,48 -20,73 % 0,06 %
149 PROCESADORA LARAN SAC 24,24 27,75 14,48 % 0,06 %
150 NYRSTAR CORICANCHA S.A. 20,63 27,46 33,11 % 0,06 %
151 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 23,35 26,90 15,20 % 0,06 %
152 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 8,57 26,25 206,30 % 0,06 %
153 TRUPAL S.A. 22,64 26,20 15,72 % 0,06 %
154 INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 35,95 25,70 -28,51 % 0,06 %
155 SAN FERNANDO S.A. 17,84 25,38 42,26 % 0,06 %
156 TEXTIL DEL VALLE S.A. 30,24 25,32 -16,27 % 0,06 %
157 PRONATUR E.I.R.L. 30,73 25,19 -18,03 % 0,05 %
158 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 22,52 24,97 10,88 % 0,05 %
159 COMPAÑIA REFINADORA DEL PACIFICO S.A.C. 6,64 24,58 270,18 % 0,05 %
160 COMPAñIA MINERA SAN SIMON S.A. 48,24 24,30 -49,63 % 0,05 %
161 SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA 35,06 24,07 -31,35 % 0,05 %
162 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 12,78 23,83 86,46 % 0,05 %
163 IDEAS TEXTILES S.A.C. 17,85 23,15 29,69 % 0,05 %
164 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 22,82 22,80 -0,09 % 0,05 %
165 DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 0,02 22,63 113050,00 % 0,05 %
166 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20,75 22,39 7,90 % 0,05 %
167 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 11,82 22,32 88,83 % 0,05 %
168 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 29,78 21,98 -26,19 % 0,05 %
169 INVERSIONES PRISCO  S.A.C. 30,85 21,96 -28,82 % 0,05 %
170 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 28,33 21,73 -23,30 % 0,05 %
171 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 33,27 21,70 -34,78 % 0,05 %
172 CHR HANSEN S.A. 55,73 21,69 -61,08 % 0,05 %
173 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 21,23 21,62 1,84 % 0,05 %
174 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 22,23 21,43 -3,60 % 0,05 %
175 MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. 0,00 21,16 0,05 %
176 SUNSHINE EXPORT S.A.C 18,53 20,74 11,93 % 0,05 %
177 NESTLE PERU S A 16,41 20,65 25,84 % 0,04 %
178 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 21,66 20,61 -4,85 % 0,04 %
179 GREEN PERU S.A 20,64 20,57 -0,34 % 0,04 %
180 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 9,98 20,56 106,01 % 0,04 %
181 NATUCULTURA S.A 16,91 20,50 21,23 % 0,04 %
182 TAL S A 20,52 20,34 -0,88 % 0,04 %
183 CIA MINERA CASAPALCA SA 0,00 20,04 0,04 %
184 MONTANA S A 33,57 19,89 -40,75 % 0,04 %
185 SUMINISTROS QUIMICOS SA SUMIQUINS 15,06 19,63 30,35 % 0,04 %
186 PDIC PERU S.A.C. 11,55 19,61 69,78 % 0,04 %
187 CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DEL CENTRO S.A.C 0,00 19,49 0,04 %
188 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 42,59 19,47 -54,29 % 0,04 %
189 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD 19,41 19,16 -1,29 % 0,04 %
190 MARINAZUL S.A. 13,07 19,10 46,14 % 0,04 %
191 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 21,01 19,06 -9,28 % 0,04 %
192 YURA S.A. 5,04 19,05 277,98 % 0,04 %
193 CORI PUNO S.A.C. 16,08 19,04 18,41 % 0,04 %
194 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA 22,48 18,73 -16,68 % 0,04 %
195 PAPELERA DEL SUR S A 15,11 18,73 23,96 % 0,04 %
196 AGRICOLA CHAPI S.A. 14,24 18,63 30,83 % 0,04 %
197 FUNDICION CALLAO S A 17,89 18,44 3,07 % 0,04 %
198 COMPAñIA MINERA MILPO S.A.A. 57,26 18,23 -68,16 % 0,04 %
199 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 16,03 18,20 13,54 % 0,04 %
200 EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES JRJ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 16,07 18,08 12,51 % 0,04 %
201 MONSANTO PERU S.A. 14,05 17,87 27,19 % 0,04 %
202 CORPORACION MISTI S.A. 15,78 17,86 13,18 % 0,04 %
203 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 16,42 17,85 8,71 % 0,04 %
204 REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C. 15,21 17,52 15,19 % 0,04 %
205 TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 1,94 17,33 793,30 % 0,04 %
206 DEXIM SRL 15,67 17,21 9,83 % 0,04 %
207 NOVAPERU S.A.C. 15,27 17,17 12,44 % 0,04 %
208 RAINFOREST TRADING S.A.C. 9,27 17,17 85,22 % 0,04 %
209 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 41,50 16,95 -59,16 % 0,04 %
210 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 10,94 16,84 53,93 % 0,04 %
211 PAPELERA NACIONAL S A 15,67 16,73 6,76 % 0,04 %
212 AGP PERU S.A.C. 16,39 16,66 1,65 % 0,04 %
213 EXANDAL S.A. 8,58 16,62 93,71 % 0,04 %
214 LIMA CAUCHO S A 19,29 16,59 -14,00 % 0,04 %
215 TRAXYS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAXYS PERU S.A.C. 28,16 16,56 -41,19 % 0,04 %
216 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 19,41 16,41 -15,46 % 0,04 %
217 CERAMICA SAN LORENZO SAC 15,67 16,32 4,15 % 0,04 %
218 A W FABER CASTELL PERUANA S A 16,24 16,28 0,25 % 0,04 %
219 AYS S.A.C 79,68 15,94 -79,99 % 0,03 %
220 AGRO PARACAS S.A. 11,85 15,91 34,26 % 0,03 %
221 EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,91 15,42 29,47 % 0,03 %
222 AGRICOLA LA VENTA S.A. 10,05 15,42 53,43 % 0,03 %
223 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 34,09 15,25 -55,27 % 0,03 %
224 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 11,45 15,19 32,66 % 0,03 %
225 PESQUERA RIBAUDO S.A. 30,14 15,14 -49,77 % 0,03 %
226 ARIS INDUSTRIAL S.A. 12,88 15,13 17,47 % 0,03 %
227 CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A. 9,94 14,99 50,80 % 0,03 %
228 PESQUERA CAPRICORNIO S A 9,98 14,96 49,90 % 0,03 %
229 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 10,62 14,84 39,74 % 0,03 %
230 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 16,51 14,76 -10,60 % 0,03 %
231 AJINOMOTO DEL PERU S A 13,08 14,71 12,46 % 0,03 %
232 RHIN TEXTIL S.A.C. 11,24 14,47 28,74 % 0,03 %
233 AVENTURA S.A.C. 13,19 14,37 8,95 % 0,03 %
234 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 15,51 14,31 -7,74 % 0,03 %
235 AGROINDUSTRIAS SOLCACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16,49 14,31 -13,22 % 0,03 %
236 M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,23 14,21 16,19 % 0,03 %
237 MOLITALIA S.A 22,35 14,12 -36,82 % 0,03 %
238 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 16,87 14,09 -16,48 % 0,03 %
239 SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL   S.A.C. 0,00 14,08 0,03 %
240 FABRICA DE ENVASES S.A 6,91 14,05 103,33 % 0,03 %
241 GLOBAL FRESH S.A.C. 0,00 13,98 0,03 %
242 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 28,13 13,94 -50,44 % 0,03 %
243 ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 6,54 13,94 113,15 % 0,03 %
244 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 13,89 13,93 0,29 % 0,03 %
245 AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 14,83 13,33 -10,11 % 0,03 %
246 PERUVIAN SEA FOOD S.A. 20,92 13,26 -36,62 % 0,03 %
247 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 10,84 13,16 21,40 % 0,03 %
248 MARINE FEEDS PERU S.A.C. 8,53 13,16 54,28 % 0,03 %
249 FIBRAS MARINAS SA 12,68 13,12 3,47 % 0,03 %
250 DANPER AREQUIPA S.A.C. 16,76 12,98 -22,55 % 0,03 %
251 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 11,85 12,90 8,86 % 0,03 %
252 COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A. 33,28 12,87 -61,33 % 0,03 %
253 LAMINADOS S.A.C. 14,91 12,79 -14,22 % 0,03 %
254 SHELL LUBRICANTES DEL PERU S.A. Y/O SHELL DEL PERU S.A. 28,81 12,63 -56,16 % 0,03 %
255 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 10,86 12,56 15,65 % 0,03 %
256 PERUPEZ S.A.C. 8,46 12,49 47,64 % 0,03 %
257 RESEMIN S.A. 8,02 12,46 55,36 % 0,03 %
258 MARJORIE EXPORT  S.A.C. 15,39 12,45 -19,10 % 0,03 %
259 FIRST MINING COMPANY S.A.C. 0,48 12,43 2489,58 % 0,03 %
260 ALISUR S.A.C. 9,26 12,42 34,13 % 0,03 %
261 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 12,49 12,36 -1,04 % 0,03 %
262 CADAPE PERU S.A. 6,22 12,23 96,62 % 0,03 %
263 SERVITEJO S.A. 8,45 12,16 43,91 % 0,03 %
264 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 10,69 12,10 13,19 % 0,03 %
265 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C 14,64 12,09 -17,42 % 0,03 %
266 AGRICOLA ATHOS SA 14,42 12,06 -16,37 % 0,03 %
267 PACIFICO INTERNATIONAL TRADING COMPANY  SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,14 11,97 7,45 % 0,03 %
268 REPSOL GAS DEL PERU S.A. 6,07 11,94 96,71 % 0,03 %
269 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,77 11,93 -13,36 % 0,03 %
270 CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A 9,27 11,91 28,48 % 0,03 %
271 GALLOS MARMOLERIA SA 11,44 11,79 3,06 % 0,03 %
272 INCA OIL S.A. 5,45 11,57 112,29 % 0,03 %
273 CORPORACION CERAMICA S A 10,27 11,56 12,56 % 0,03 %
274 MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,33 11,55 23,79 % 0,03 %
275 PIERIPLAST S.A.C. 12,10 11,50 -4,96 % 0,03 %
276 IMK MADERAS S.A.C. 11,32 11,32 0,00 % 0,02 %
277 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 11,11 11,29 1,62 % 0,02 %
278 RECIEXPORTA S.A.C 7,48 11,21 49,87 % 0,02 %
279 SURPACK S.A. 9,00 11,17 24,11 % 0,02 %
280 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 11,18 11,15 -0,27 % 0,02 %
281 ICM PACHAPAQUI S.A.C. 2,34 11,08 373,50 % 0,02 %
282 SUN PACKERS S.R.LTDA 9,13 10,98 20,26 % 0,02 %
283 PESQUERA CARAL S.A. 15,13 10,90 -27,96 % 0,02 %
284 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 8,23 10,89 32,32 % 0,02 %
285 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 11,18 10,85 -2,95 % 0,02 %
286 ICATOM S.A. 10,80 10,82 0,19 % 0,02 %
287 ANDINA PLAST S R L 11,26 10,80 -4,09 % 0,02 %
288 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 10,28 10,78 4,86 % 0,02 %
289 AGRICOLA LA JOYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7,50 10,63 41,73 % 0,02 %
290 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 7,04 10,61 50,71 % 0,02 %
291 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 9,93 10,60 6,75 % 0,02 %
292 IMBAREX S.A. 33,32 10,58 -68,25 % 0,02 %
293 MINERA TUNGSTENO MALAGA DEL PERU S.A. 16,81 10,53 -37,36 % 0,02 %
294 ALSUR PERU S.A.C. 14,76 10,46 -29,13 % 0,02 %
295 TRADING FASHION LINE S.A. 11,20 10,44 -6,79 % 0,02 %
296 BOYLES BROS DIAMANTINA S A 14,52 10,43 -28,17 % 0,02 %
297 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 7,08 10,36 46,33 % 0,02 %
298 AGROINPER S.A. 11,66 10,34 -11,32 % 0,02 %
299 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 7,94 10,33 30,10 % 0,02 %
300 ALUSUD PERU S.A. 9,49 10,28 8,32 % 0,02 %
301 EL ALAMO EXPORT S.A.C. 1,45 10,25 606,90 % 0,02 %
302 NEGOCIACIONES EXPORT P & C E.I.R.L. 14,24 10,17 -28,58 % 0,02 %
303 1818 S.A.C 9,36 10,14 8,33 % 0,02 %
304 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE SAMAN Y ANEXOS 8,43 10,13 20,17 % 0,02 %
305 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 7,77 10,10 29,99 % 0,02 %
306 EXPORTADORA CETUS S.A.C. 11,89 10,07 -15,31 % 0,02 %
307 CORPORATION EXPORT TEXTIL S.A.C. 0,00 10,04 0,02 %
308 ALMACENAJES AREQUIPA E.I.R.L. 5,62 10,04 78,65 % 0,02 %
309 WARNER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - WARNER E.I.R.L. 19,56 10,00 -48,88 % 0,02 %
310 PETREX SA 5,35 9,97 86,36 % 0,02 %
311 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 8,46 9,96 17,73 % 0,02 %
312 CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. 9,17 9,90 7,96 % 0,02 %
313 PERU PIMA SA. 11,47 9,84 -14,21 % 0,02 %
314 LIVES S.A.C 7,23 9,83 35,96 % 0,02 %
315 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 4,12 9,80 137,86 % 0,02 %
316 MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,92 9,77 41,18 % 0,02 %
