PERÚ: EXPORTACIÓN DEFINITIVA
Exportación por Sectores Económicos
2011 - 2012
( Valor FOB en millones de US $  )
SECTOR ECONOMICO 2011 2012 VARIACION PORCENTUAL
TOTAL 46386,03 45946,18 -0,95 %
I- TRADICIONAL     35896,29 34425,55 -4,10 %
MINERO 27525,69 26026,53 -5,45 %
0,00 0,01
COBRE 10721,04 10728,43 0,07 %
HIERRO 1030,07 856,41 -16,86 %
PLATA REFINADA 219,45 209,57 -4,50 %
PLOMO 1/ 2426,74 2575,05 6,11 %
ZINC 1522,54 1350,65 -11,29 %
ORO 10235,35 9593,69 -6,27 %
ESTAÑO 775,60 259,68 -66,52 %
RESTO 2/ 594,90 453,05 -23,84 %
PESQUERO 2113,46 2311,91 9,39 %
HARINA DE PESCADO 1780,12 1770,25 -0,55 %
ACEITE DE PESCADO 333,34 541,66 62,49 %
PETROLEO Y GAS NATURAL 4567,80 4995,38 9,36 %
PETROLEO CRUDO 574,16 578,62 0,78 %
PETROLEO, DERIVADOS 2710,13 3086,19 13,88 %
GAS NATURAL 1283,51 1330,56 3,67 %
AGRICOLA 1689,35 1091,74 -35,38 %
ALGODON 7,79 4,40 -43,52 %
AZUCAR 47,59 5,83 -87,75 %
CAFE 1597,22 1020,74 -36,09 %
RESTO 3/ 36,75 60,77 65,36 %
II- NO TRADICIONAL 10195,67 11185,64 9,71 %
AGROPECUARIO 2834,42 3081,20 8,71 %
TEXTIL 1989,71 2173,59 9,24 %
PESQUERO 1052,45 1016,33 -3,43 %
QUIMICO 1654,56 1632,50 -1,33 %
METAL-MECANICA 489,33 547,62 11,91 %
SIDERO-METALURGICO 1050,92 1212,80 15,40 %
MINERIA NO METALICA 491,97 721,66 46,69 %
ARTESANIAS 4,95 1,26 -74,55 %
MADERAS Y PAPELES 401,55 436,38 8,67 %
PIELES Y CUEROS 33,42 31,38 -6,10 %
VARIOS(inc. Joyeria) 192,41 330,92 71,99 %
III- OTROS 4/ 294,06 334,99 13,92 %
NOTA 1: - Se consideran las órdenes de embarque que han sido embarcadas y regularizadas.
Cifras al 09/04/2013
1/ Incluye contenidos de plata
2/ Incluye molibdeno, bismuto y tungteno principalmente
3/ Incluye hoja de coca y derivados, melazas, lanas y pieles.
4/ Incluye abastecimientos de alimentos y combustibles a naves extranjeras
Cobertura    : Nacional
Fuente        : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas
Elaboración : INETyP - División de Estadística