PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA
Exportaciones FOB por Aduanas
2011 - 2012
( En millones de US $ )
Aduana Periodo 2011 Periodo 2012
I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL I Trim II Trim III Trim IV Trim TOTAL
TOTAL 10101,93 11727,42 12730,13 11826,54 46386,03 11960,40 10525,46 11810,01 11650,30 45946,18
1 AEREA DEL CALLAO 2602,79 3000,71 3568,37 3608,61 12780,48 3500,28 2755,25 3256,56 3125,87 12637,96
2 AREQUIPA 25,31 12,69 30,83 31,07 99,90 26,19 24,35 31,53 36,50 118,55
3 CHICLAYO 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 null 0,00 0,00 0,00 0,00
4 CHIMBOTE 921,28 790,48 921,66 806,24 3439,66 961,99 946,70 1134,66 1124,85 4168,19
5 CUZCO 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DESAGUADERO 62,26 46,22 76,24 78,68 263,40 73,86 87,76 90,32 89,02 340,95
7 ILO 743,85 700,71 757,86 738,46 2940,88 725,58 659,56 701,68 522,82 2609,64
8 IQUITOS 7,83 10,57 11,41 12,76 42,57 7,83 11,48 11,89 7,83 39,02
9 LA TINA 2,05 3,30 1,91 1,18 8,44 1,29 2,74 4,03 1,55 9,62
10 MARITIMA DEL CALLAO 3341,36 4444,92 4672,21 4188,58 16647,07 4396,64 3906,63 4316,69 4070,88 16690,85
11 MOLLENDO 892,03 963,78 776,36 685,43 3317,59 613,98 673,20 643,44 657,10 2587,72
12 PAITA 572,52 650,16 850,39 856,54 2929,60 731,91 570,55 746,42 965,45 3014,33
13 PISCO 597,86 734,64 647,48 475,15 2455,13 576,26 510,50 516,52 593,37 2196,64
14 PUCALLPA 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 PUERTO MALDONADO 0,08 0,40 0,15 0,46 1,08 0,40 0,72 1,01 1,27 3,41
16 SALAVERRY 143,09 189,99 153,93 143,65 630,65 156,91 144,50 136,00 200,29 637,70
17 TACNA 29,65 32,11 30,26 36,97 128,99 29,88 25,91 35,25 41,25 132,30
18 TALARA 89,00 73,09 132,53 62,82 357,44 54,81 100,10 74,32 110,88 340,11
19 TUMBES 70,61 73,67 98,55 99,92 342,75 102,58 105,54 109,72 101,36 419,20
NOTA         : - Se consideran las órdenes de embarque que han sido embarcadas y regularizadas.
Cifras al 09/04/2013
Cobertura   : Nacional
Fuente       : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas
Elaboración : INETyP - División de Estadística