PERÚ: IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
Principales 500 Empresas Importadoras
2010 - 2011
( En millones de US $ )
Razón Social Valor FOB Valor CIF Variación Porcentual Estructura Porcentual
2010 2011 2010 2011
TOTAL 27992,69 35819,47 29965,72 37891,00 26,45 % 100,00 %
PRINCIPALES EMPRESAS 20475,80 27605,26 21829,56 29131,71 33,45 % 76,88 %
1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 2408,38 3374,56 2486,66 3461,00 39,18 % 9,13 %
2 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1244,41 2037,92 1285,29 2104,89 63,77 % 5,56 %
3 FERREYCORP S.A.A. 606,35 711,76 626,49 738,62 17,90 % 1,95 %
4 ALICORP SAA 397,97 528,06 436,53 565,37 29,51 % 1,49 %
5 TOYOTA DEL PERU S A 441,47 414,63 490,92 462,29 -5,83 % 1,22 %
6 BANCO DE CREDITO DEL PERU 179,91 373,14 189,08 388,83 105,64 % 1,03 %
7 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 311,17 352,93 339,64 379,71 11,80 % 1,00 %
8 MANU PERU HOLDING S.A. 205,89 303,29 211,79 315,29 48,87 % 0,83 %
9 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 187,41 271,74 204,07 296,34 45,21 % 0,78 %
10 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 302,04 274,26 328,68 294,64 -10,36 % 0,78 %
11 LG ELECTRONICS PERU S.A. 232,02 257,59 245,16 268,05 9,34 % 0,71 %
12 XSTRATA TINTAYA S.A. 93,80 248,43 96,88 262,00 170,44 % 0,69 %
13 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 200,49 241,37 223,78 261,48 16,85 % 0,69 %
14 VOLVO PERU S A 168,58 237,55 175,18 248,63 41,93 % 0,66 %
15 SAN FERNANDO S.A. 164,02 224,74 188,06 247,18 31,44 % 0,65 %
16 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 123,96 239,71 127,75 246,74 93,14 % 0,65 %
17 GLORIA S A 187,91 234,78 200,53 246,43 22,89 % 0,65 %
18 DIVEIMPORT S.A. 182,86 232,36 191,07 243,67 27,53 % 0,64 %
19 CONTILATIN DEL PERU S.A 112,61 219,51 130,12 243,40 87,06 % 0,64 %
20 GRUPO DELTRON S.A. 170,65 232,48 173,16 236,53 36,60 % 0,62 %
21 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 23,88 223,75 25,85 234,66 807,78 % 0,62 %
22 FENIX POWER PERU S.A. 0,00 222,08 0,00 233,85 0,62 %
23 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 142,36 223,97 147,57 229,67 55,63 % 0,61 %
24 MAQUINARIAS S.A. 156,49 209,32 171,08 226,27 32,26 % 0,60 %
25 KALLPA GENERACION S.A. 20,15 197,65 21,18 207,38 879,13 % 0,55 %
26 SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 116,29 193,43 122,91 203,50 65,57 % 0,54 %
27 TELEFONICA MOVILES S.A 150,21 181,01 155,93 188,64 20,98 % 0,50 %
28 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 160,59 177,30 170,95 187,05 9,42 % 0,49 %
29 ADM ANDINA PERU S.R.L. 117,61 162,28 136,44 179,24 31,37 % 0,47 %
30 MOLINOS & CIA S.A. 91,43 156,36 107,21 173,36 61,70 % 0,46 %
31 DERCO PERU S.A. 13,05 156,34 14,05 170,32 1112,24 % 0,45 %
32 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 119,16 160,76 127,85 170,01 32,98 % 0,45 %
33 SONY PERU  S.R.L. 121,38 160,36 127,05 167,48 31,82 % 0,44 %
34 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 119,84 158,26 123,41 164,38 33,20 % 0,43 %
35 SAGA FALABELLA S A 102,01 151,37 109,94 158,42 44,10 % 0,42 %
36 KIA IMPORT PERU S.A.C. 92,33 144,85 101,03 157,73 56,12 % 0,42 %
37 GENERAL MOTORS PERU S A 66,41 142,08 73,26 154,62 111,06 % 0,41 %
38 CORPORACION MISTI S.A. 104,89 136,09 121,22 151,29 24,81 % 0,40 %
39 EURO MOTORS S.A. 99,64 138,69 106,11 147,39 38,90 % 0,39 %
40 GRANELES DEL PERU S.A.C. 65,72 127,12 77,55 141,45 82,40 % 0,37 %
41 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 83,57 124,04 93,32 134,98 44,64 % 0,36 %
42 CORPORACION LINDLEY S.A. 107,03 128,25 110,64 132,49 19,75 % 0,35 %
43 ATLAS COPCO PERUANA S A 71,10 118,57 74,68 124,72 67,01 % 0,33 %
44 TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L 64,47 117,37 67,63 122,88 81,69 % 0,32 %
45 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 84,32 116,13 88,54 120,09 35,63 % 0,32 %
46 TRADI S A 97,37 109,87 107,07 119,33 11,45 % 0,31 %
47 TECH DATA PERU S.A.C. 85,54 116,15 86,88 118,21 36,06 % 0,31 %
48 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 98,34 111,38 104,34 117,22 12,34 % 0,31 %
49 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 26,51 114,32 26,86 115,48 329,93 % 0,30 %
50 OPP FILM S.A. 77,48 106,85 82,35 112,37 36,45 % 0,30 %
51 BBVA BANCO CONTINENTAL 72,27 102,37 75,26 106,19 41,10 % 0,28 %
52 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 78,09 100,43 81,75 103,74 26,90 % 0,27 %
53 SCANIA DEL PERU S A 77,85 100,71 80,65 103,70 28,58 % 0,27 %
54 MC AUTOS DEL PERU S.A. 70,52 88,64 78,70 98,81 25,55 % 0,26 %
55 UNIMAQ S.A. 70,91 93,99 74,51 98,41 32,08 % 0,26 %
56 SCOTIABANK PERU SAA 47,05 92,24 48,97 95,85 95,73 % 0,25 %
57 COMERCIAL DEL ACERO S A 97,03 86,49 106,13 93,34 -12,05 % 0,25 %
58 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 64,64 86,06 71,24 92,48 29,81 % 0,24 %
59 ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 52,51 80,06 60,78 92,48 52,16 % 0,24 %
60 NEXTEL DEL PERU S.A. 72,73 90,40 73,58 91,51 24,37 % 0,24 %
61 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 67,71 83,75 72,32 88,73 22,69 % 0,23 %
62 SANDVIK DEL PERU S A 65,37 82,23 69,09 86,80 25,63 % 0,23 %
63 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. 56,44 79,77 60,35 86,51 43,35 % 0,23 %
64 MOLITALIA S.A 54,91 78,04 61,81 84,64 36,94 % 0,22 %
65 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 76,99 81,50 79,84 84,59 5,95 % 0,22 %
66 SHELL LUBRICANTES DEL PERU S.A. Y/O SHELL DEL PERU S.A. 60,62 79,87 65,12 84,42 29,64 % 0,22 %
67 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 70,09 81,64 71,38 82,82 16,03 % 0,22 %
68 PANASONIC PERUANA S.A. 63,01 79,72 65,07 82,17 26,28 % 0,22 %
69 SAVIA PERU S.A. 84,39 76,68 91,15 81,21 -10,91 % 0,21 %
70 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. 88,39 78,05 92,21 81,09 -12,06 % 0,21 %
71 INTCOMEX PERU S.A.C 59,44 77,36 60,78 79,13 30,19 % 0,21 %
72 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 34,43 71,29 39,22 78,85 101,05 % 0,21 %
73 ABB S.A. 48,11 72,12 50,37 75,80 50,49 % 0,20 %
74 QUIMICA SUIZA S A 72,25 72,77 75,60 75,70 0,13 % 0,20 %
75 MINISTERIO DE SALUD 111,28 69,56 114,78 71,56 -37,65 % 0,19 %
76 HONDA DEL PERU S.A 85,19 67,33 90,04 71,44 -20,66 % 0,19 %
77 ADM INCA S.A.C. 53,36 68,09 56,22 71,15 26,56 % 0,19 %
78 CELISTICS PERU SAC 45,92 69,66 46,74 70,57 50,98 % 0,19 %
79 TUBISA S.A.C. 50,56 64,93 55,23 69,94 26,63 % 0,18 %
80 EXSA S A 36,60 61,46 42,77 69,22 61,84 % 0,18 %
81 CETCO S.A. 50,50 63,90 55,34 68,73 24,20 % 0,18 %
82 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 69,63 63,12 75,09 67,50 -10,11 % 0,18 %
83 DISPERCOL S A 56,53 62,70 60,95 66,79 9,58 % 0,18 %
84 ROMERO TRADING S A 52,37 62,21 56,59 66,31 17,18 % 0,18 %
85 PERUQUIMICOS S.A.C. 44,61 61,76 48,09 65,83 36,89 % 0,17 %
86 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 77,97 62,75 81,17 65,63 -19,15 % 0,17 %
87 ANITA FOOD SA 30,43 60,73 34,94 65,61 87,78 % 0,17 %
88 BAYER S.A. 64,47 63,52 66,28 65,38 -1,36 % 0,17 %
89 MONTANA S A 52,18 61,48 55,79 65,06 16,62 % 0,17 %
90 UNIQUE S.A. 53,65 60,62 56,32 63,23 12,27 % 0,17 %
91 AJEPER S.A. 30,82 57,99 32,99 61,16 85,39 % 0,16 %
92 SIEMENS SAC 92,40 58,01 95,47 60,60 -36,52 % 0,16 %
93 PERUPLAST S A 52,09 57,46 54,82 60,32 10,03 % 0,16 %
94 AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 41,32 58,18 44,20 60,25 36,31 % 0,16 %
95 SODIMAC PERU S.A. 47,60 54,86 53,16 59,95 12,77 % 0,16 %
96 BRIGHTSTAR PERU S.R.L. 32,26 59,26 33,03 59,76 80,93 % 0,16 %
97 PHILIPS PERUANA S A 50,07 56,42 52,65 58,86 11,79 % 0,16 %
98 YURA S.A. 53,57 45,04 66,73 56,45 -15,41 % 0,15 %
99 MOLINERA INCA S.A. 36,17 49,65 43,05 55,46 28,83 % 0,15 %
100 G W YICHANG & CIA S A 45,54 54,28 46,56 55,42 19,03 % 0,15 %
101 HUAWEI DEL PERU SAC 34,29 53,12 35,96 55,04 53,06 % 0,15 %
102 BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU S.A.C 32,45 51,37 34,73 54,24 56,18 % 0,14 %
103 PAPELERA NACIONAL S A 37,27 49,95 40,56 53,80 32,64 % 0,14 %
104 QUIMTIA S.A. 55,55 49,54 60,45 53,49 -11,51 % 0,14 %
105 COGORNO S.A. 28,47 48,26 32,95 53,05 61,00 % 0,14 %
106 ORICA CHEMICALS PERU S.A.C 23,97 48,12 26,13 52,19 99,73 % 0,14 %
107 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 48,54 49,71 50,46 52,15 3,35 % 0,14 %
108 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. 37,39 49,40 39,57 51,55 30,28 % 0,14 %
109 AXUR S.A. 38,69 48,92 40,30 51,36 27,44 % 0,14 %
110 SUCDEN PERU S.A. 30,18 48,42 32,09 51,03 59,02 % 0,13 %
111 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 46,26 47,71 50,13 50,94 1,62 % 0,13 %
112 ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 49,59 45,39 59,10 50,58 -14,42 % 0,13 %
113 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 45,24 47,64 48,55 50,57 4,16 % 0,13 %
114 INKAFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30,19 45,00 34,87 50,02 43,45 % 0,13 %
115 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 33,02 46,59 36,32 49,76 37,00 % 0,13 %
116 ARIS INDUSTRIAL S.A. 35,71 46,88 37,88 49,47 30,60 % 0,13 %
117 CORPORACION MIYASATO S.A.C. 50,18 44,76 56,90 49,09 -13,73 % 0,13 %
118 TELMEX PERU S.A. 58,26 48,06 60,42 49,01 -18,88 % 0,13 %
119 NESTLE PERU S A 47,52 46,74 49,85 48,68 -2,35 % 0,13 %
120 PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 16,05 47,33 16,62 48,64 192,66 % 0,13 %
121 CROSLAND MOTOS S.A.C. 33,91 44,72 36,50 47,49 30,11 % 0,13 %
122 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 45,67 43,96 50,21 47,46 -5,48 % 0,13 %
123 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 21,59 44,65 23,17 46,52 100,78 % 0,12 %
124 PRODUCTOS AVON S A 31,73 41,66 35,23 46,36 31,59 % 0,12 %
125 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 39,46 45,03 40,71 46,07 13,17 % 0,12 %
126 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. 31,01 43,38 33,46 45,85 37,03 % 0,12 %
127 MABE PERU SA 51,51 44,11 53,57 45,76 -14,58 % 0,12 %
128 3M PERU S A 36,08 42,94 38,70 45,70 18,09 % 0,12 %
129 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 71,33 42,29 74,33 44,47 -40,17 % 0,12 %
130 ENERSUR S.A 56,12 36,79 64,99 43,74 -32,70 % 0,12 %
131 MEXICHEM PERU S.A. 27,12 40,05 29,61 43,49 46,88 % 0,11 %
132 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 43,45 40,64 45,36 43,10 -4,98 % 0,11 %
133 GAVILON PERU S.R.L. 27,97 38,18 32,73 43,05 31,53 % 0,11 %
134 NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC 27,15 40,65 29,03 42,92 47,85 % 0,11 %
135 TETRA PAK S.A. 33,42 40,26 35,87 42,80 19,32 % 0,11 %
136 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 31,58 40,73 33,72 42,68 26,57 % 0,11 %
137 OHL INDUSTRIAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0,00 39,61 0,00 42,27 0,11 %
138 JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. 32,93 41,18 33,64 42,14 25,27 % 0,11 %
139 BOART LONGYEAR SAC 24,90 39,67 26,80 41,73 55,71 % 0,11 %
140 MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU 38,30 38,47 41,68 41,41 -0,65 % 0,11 %
141 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. 55,41 37,22 60,23 41,13 -31,71 % 0,11 %
142 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 66,96 40,03 68,13 40,64 -40,35 % 0,11 %
143 BASF PERUANA S A 32,34 38,73 33,81 40,36 19,37 % 0,11 %
144 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 21,35 27,78 24,65 40,24 63,25 % 0,11 %
145 ARAUCO PERU S.A. 31,62 36,81 34,44 39,91 15,88 % 0,11 %
146 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 36,72 37,27 39,01 39,56 1,41 % 0,10 %
147 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 29,83 37,28 31,19 39,10 25,36 % 0,10 %
148 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 32,26 33,76 39,88 39,07 -2,03 % 0,10 %
149 COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 31,75 37,71 33,04 39,03 18,13 % 0,10 %
150 TRUPAL S.A. 32,90 35,61 36,43 38,73 6,31 % 0,10 %
151 G Y M S.A. 13,09 36,66 14,02 38,54 174,89 % 0,10 %
152 MERCK PERUANA S A 30,75 36,17 32,28 38,05 17,87 % 0,10 %
153 MAPLE ETANOL S.R.L. 15,67 35,98 16,70 38,05 127,84 % 0,10 %
154 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 20,68 35,31 22,66 37,91 67,30 % 0,10 %
155 HONDA SELVA DEL PERU S.A. 30,04 36,07 31,54 37,86 20,04 % 0,10 %
156 IBM DEL PERU S A C 31,85 36,30 33,19 37,86 14,07 % 0,10 %
157 CEMEX PERU S.A. 17,95 26,96 26,58 37,58 41,38 % 0,10 %
158 MICHELIN DEL PERU S.A. 24,37 35,30 25,04 36,50 45,77 % 0,10 %
159 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 12,18 35,76 12,40 36,45 193,95 % 0,10 %
160 AUTOREX PERUANA S A 35,33 35,27 36,30 36,16 -0,39 % 0,10 %
161 NICOLL PERU S.A. 31,85 33,03 35,07 36,07 2,85 % 0,10 %
162 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 29,74 33,76 32,31 35,97 11,33 % 0,09 %
163 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 19,89 34,29 21,38 35,86 67,73 % 0,09 %
164 ANDINA PLAST S R L 26,97 33,40 29,31 35,67 21,70 % 0,09 %
165 CUSA S.A.C. 26,46 30,88 29,89 34,82 16,49 % 0,09 %
166 POLIMASTER S.A.C. 27,85 32,45 30,04 34,68 15,45 % 0,09 %
167 XIMESA S.A.C. 17,62 32,94 18,59 34,58 86,01 % 0,09 %
168 COMERCIAL CONTE S.A.C. 28,26 33,19 29,97 34,50 15,12 % 0,09 %
169 ABBOTT LABORATORIOS SA 30,21 33,30 31,03 34,15 10,05 % 0,09 %
170 COMPUDISKETT S R L 25,26 33,48 25,63 34,02 32,74 % 0,09 %
171 COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 0,00 30,33 0,00 33,81 0,09 %
172 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 16,43 31,85 17,21 33,39 94,02 % 0,09 %
173 UNIMAR S A 27,04 30,92 29,04 33,06 13,84 % 0,09 %
174 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 45,64 31,20 48,31 33,05 -31,59 % 0,09 %
175 CERAMICA LIMA S A 28,60 30,56 31,65 32,97 4,17 % 0,09 %
176 BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. 30,85 31,65 31,90 32,88 3,07 % 0,09 %
177 SAN BARTOLOME S.A. 21,47 28,03 25,68 32,73 27,45 % 0,09 %
178 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 33,37 30,23 38,44 32,64 -15,09 % 0,09 %
179 METALPREN S A 17,46 30,04 19,16 32,18 67,95 % 0,08 %
180 POLINPLAST S.A.C. 30,89 30,56 32,80 32,16 -1,95 % 0,08 %
181 MINERA YANACOCHA S.R.L. 17,66 29,34 18,34 31,90 73,94 % 0,08 %
182 HSBC BANK PERU S.A 8,34 30,69 8,75 31,74 262,74 % 0,08 %
183 BRENNTAG PERU S.A.C 28,90 29,64 31,04 31,55 1,64 % 0,08 %
184 CORPAC  STEEL  DEL PERU SRL 5,98 28,66 6,66 31,18 368,17 % 0,08 %
185 UNILEVER ANDINA PERU S.A. 23,48 29,59 24,86 31,02 24,78 % 0,08 %
186 IPESA S.A.C. 18,32 29,46 19,07 30,77 61,35 % 0,08 %
187 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 13,61 29,85 13,85 30,76 122,09 % 0,08 %
188 SERVICIOS Y OPERACIONES PERU S.A.C. 0,00 27,02 0,00 30,61 0,08 %
189 PRECOR S.A. 30,66 28,50 33,08 30,53 -7,71 % 0,08 %
190 ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU 17,91 28,88 19,00 30,38 59,89 % 0,08 %
191 INCHCAPE MOTORS PERU SA 21,03 29,17 21,48 29,91 39,25 % 0,08 %
192 TAI HENG S A 27,94 27,83 30,21 29,76 -1,49 % 0,08 %
193 FARMINDUSTRIA S.A. 22,24 28,72 23,06 29,75 29,01 % 0,08 %
194 SOCOPUR S.A.C. 21,05 28,41 22,16 29,39 32,63 % 0,08 %
195 PETREX SA 68,14 27,67 71,52 29,32 -59,00 % 0,08 %
196 J.CH.COMERCIAL S.A. 20,05 27,71 21,93 29,30 33,61 % 0,08 %
197 TECHNOLOGY ENVISION PERU S.A.C. 23,53 28,27 24,24 29,06 19,88 % 0,08 %
198 JORVEX S.A. 29,10 27,40 31,25 28,98 -7,26 % 0,08 %
199 TELEFONICA DEL PERU SAA 51,22 26,76 54,47 28,68 -47,35 % 0,08 %
200 CEMENTO ANDINO S.A. 22,38 21,91 27,58 28,64 3,84 % 0,08 %
201 EPSON PERU S.A 25,41 27,02 26,50 28,13 6,15 % 0,07 %
202 TRANSMERQUIM DEL PERU S.A. 17,47 25,49 19,41 28,08 44,67 % 0,07 %
203 E & M S.R.L. 27,15 26,04 29,18 28,07 -3,80 % 0,07 %
204 PFIZER S A 18,26 26,55 19,15 27,68 44,54 % 0,07 %
205 CORPORACION DE CEREALES S.A.C. 32,83 24,92 38,73 27,54 -28,89 % 0,07 %
206 COMERCIO & CIA S.A 33,26 25,84 36,36 27,40 -24,64 % 0,07 %
207 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 15,95 26,17 16,60 27,37 64,88 % 0,07 %
208 INKAFERRO PERÚ S.A.C. 28,07 25,30 30,73 27,31 -11,13 % 0,07 %
209 LABORATORIOS ROEMMERS S A 23,43 26,50 24,21 27,28 12,68 % 0,07 %
210 CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 22,04 25,59 23,83 27,24 14,31 % 0,07 %
211 CREDITEX S.A.A. 15,45 26,10 16,41 27,23 65,94 % 0,07 %
212 SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 24,52 25,36 26,17 27,06 3,40 % 0,07 %
213 CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES SAC 22,24 24,85 26,26 27,02 2,89 % 0,07 %
214 FABRICA DE ENVASES S.A 13,25 25,66 14,16 27,01 90,75 % 0,07 %
215 METSO PERU S.A. 22,17 24,55 23,90 26,78 12,05 % 0,07 %
216 TIRE SOL S.A.C. 19,74 25,08 21,91 26,61 21,45 % 0,07 %
217 BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 22,86 25,18 24,19 26,53 9,67 % 0,07 %
218 LIMA CAUCHO S A 17,77 25,55 18,54 26,39 42,34 % 0,07 %
219 KRAFT FOODS PERU S.A. 18,51 24,32 20,56 26,35 28,16 % 0,07 %
220 ALUSUD PERU S.A. 16,39 25,17 17,09 26,33 54,07 % 0,07 %
221 QUIMPAC S.A. 19,27 23,31 23,79 26,29 10,51 % 0,07 %
222 CORPORACION ADC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 19,54 24,25 22,53 26,21 16,33 % 0,07 %
223 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 31,75 24,52 34,21 26,12 -23,65 % 0,07 %
224 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 25,00 25,17 26,00 26,11 0,42 % 0,07 %
225 CADBURY ADAMS PERU S.A. 21,41 25,12 22,08 26,08 18,12 % 0,07 %
226 SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 19,16 24,92 20,41 26,07 27,73 % 0,07 %
227 REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L 23,40 24,38 25,39 25,45 0,24 % 0,07 %
228 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 18,76 24,36 19,67 25,34 28,83 % 0,07 %
229 NOVOPAN PERU S.A.C. 18,04 24,26 18,77 25,11 33,78 % 0,07 %
230 INDUSTRIAS DEL ENVASE S A 26,93 23,95 28,45 24,96 -12,27 % 0,07 %
231 VULCO PERU S.A. 11,06 23,01 11,72 24,95 112,88 % 0,07 %
232 ELECTROLUX DEL PERU S.A. 15,13 22,29 16,83 24,91 48,01 % 0,07 %
233 INDECO S.A. 22,54 23,97 23,49 24,89 5,96 % 0,07 %
234 INDUSTRIAS TEAL S A 21,38 22,15 24,28 24,43 0,62 % 0,06 %
235 PT MARKET S.R.L. 20,68 23,75 21,05 24,10 14,49 % 0,06 %
236 WEATHERFORD DEL PERU SRL 14,15 22,68 15,00 23,97 59,80 % 0,06 %
237 CONSORCIO TREN ELECTRICO 28,30 23,11 29,51 23,81 -19,32 % 0,06 %
238 MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A. 17,52 21,36 20,69 23,81 15,08 % 0,06 %
239 KS DEPOR S.A. 14,44 21,93 16,10 23,59 46,52 % 0,06 %
240 NOKIA SIEMENS NETWORKS PERU S.A. 16,40 22,53 17,57 23,55 34,04 % 0,06 %
241 ABENGOA TRANSMISION SUR S.A. 0,00 22,91 0,00 23,51 0,06 %
242 PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 20,78 22,55 21,68 23,47 8,26 % 0,06 %
243 LAMINADOS S.A.C. 13,17 22,81 13,67 23,43 71,40 % 0,06 %
244 IDEAS TEXTILES S.A.C. 16,08 22,29 16,97 23,32 37,42 % 0,06 %
245 TEXCOPE S.A.C. 20,30 21,57 22,38 22,85 2,10 % 0,06 %
246 TIENDAS PERUANAS SA 12,90 21,81 13,87 22,80 64,38 % 0,06 %
247 POLIMETALES S.A.C. 14,40 21,75 15,20 22,62 48,82 % 0,06 %
248 PDIC PERU S.A.C. 17,16 21,95 17,67 22,42 26,88 % 0,06 %
249 ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C. 28,60 20,71 31,11 22,37 -28,09 % 0,06 %
250 ANIXTER PERU S.A.C. 19,15 21,44 19,81 22,35 12,82 % 0,06 %
251 A W FABER CASTELL PERUANA S A 20,86 21,49 21,68 22,26 2,68 % 0,06 %
252 INDUMOTORA DEL PERU S.A. 23,47 20,51 25,24 22,14 -12,28 % 0,06 %
253 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 14,53 20,83 15,68 22,12 41,07 % 0,06 %
254 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 16,91 21,42 17,58 22,09 25,65 % 0,06 %
255 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 15,83 19,33 18,26 22,08 20,92 % 0,06 %
256 DELL PERU S.A.C 23,82 20,63 25,28 22,00 -12,97 % 0,06 %
257 NATURA COSMETICOS S.A. 18,78 20,77 19,89 21,89 10,06 % 0,06 %
258 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL DEL PERU 28,30 20,66 29,17 21,64 -25,81 % 0,06 %
259 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. 22,54 21,26 23,48 21,43 -8,73 % 0,06 %
260 WAN XIN GROUP E.I.R.L. 11,41 20,16 12,62 21,25 68,38 % 0,06 %
261 SKC MAQUINARIAS S.A.C. 12,08 19,94 12,79 21,25 66,15 % 0,06 %
262 ITALTEL PERU S.A.C. 15,44 20,52 15,92 21,24 33,42 % 0,06 %
263 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 43,98 20,55 45,48 21,21 -53,36 % 0,06 %
264 SINOMAQ S.A. 8,61 19,12 9,67 21,16 118,82 % 0,06 %
265 COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. MOLINERA DEL CENTRO S.A. 16,53 19,12 19,13 21,15 10,56 % 0,06 %
266 PEVISA AUTO PARTS S.A. 15,42 20,41 16,32 21,13 29,47 % 0,06 %
267 QUIMICA ANDERS SAC 19,08 19,67 20,18 20,77 2,92 % 0,05 %
268 DIAMANTE DEL PACIFICO S.A. 8,75 18,46 10,21 20,71 102,84 % 0,05 %
269 CENTELSA PERU S.A.C. 11,74 20,36 11,86 20,58 73,52 % 0,05 %
270 TEXTILES CAMONES S.A. 12,45 19,88 13,04 20,57 57,75 % 0,05 %
271 AESA PERU S.A.C. 3,04 19,22 3,22 20,51 536,96 % 0,05 %
272 ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 2,01 19,51 2,31 20,47 786,15 % 0,05 %
273 BOYLES BROS DIAMANTINA S A 8,38 19,72 8,71 20,46 134,90 % 0,05 %
274 IMI DEL PERU S.A.C 12,64 17,75 15,40 20,25 31,49 % 0,05 %
275 XEROX DEL PERU S A 17,58 19,16 18,51 20,21 9,18 % 0,05 %
276 POLYTEX S.A. 17,49 19,15 18,72 20,20 7,91 % 0,05 %
277 UNION YCHICAWA S A 19,60 18,93 21,29 20,11 -5,54 % 0,05 %
278 LEO ANDES S.A. 14,00 19,22 14,50 19,91 37,31 % 0,05 %
279 METROCOLOR S.A. 16,50 18,71 17,73 19,86 12,01 % 0,05 %
280 NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S A C 13,19 18,03 15,79 19,65 24,45 % 0,05 %
281 M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 14,36 19,33 14,53 19,56 34,62 % 0,05 %
282 BANCO SANTANDER PERU S.A. 6,72 18,94 7,01 19,54 178,74 % 0,05 %
283 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 33,63 18,22 35,34 19,49 -44,85 % 0,05 %
284 MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. 13,11 17,81 13,74 19,42 41,34 % 0,05 %
