PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA
Ranking 150 Países Destino
2010 - 2011
( Valor FOB en millones de US $ )
Países 2010 2011 Variación Porcentual Estructura Porcentual
TOTAL 35807,44 46386,03 29,54 % 100,00 %
PRINCIPALES PAISES DESTINO 35801,09 46384,48 29,56 % 100,00 %
1 CHINA 5436,67 6972,64 28,25 % 15,03 %
2 ESTADOS UNIDOS 6087,41 6029,92 -0,94 % 13,00 %
3 SUIZA 3845,28 5937,61 54,41 % 12,80 %
4 CANADA 3329,36 4232,47 27,13 % 9,12 %
5 JAPON 1792,25 2174,66 21,34 % 4,69 %
6 CHILE 1373,28 1948,07 41,86 % 4,20 %
7 ALEMANIA 1520,57 1920,96 26,33 % 4,14 %
8 ESPAYA 1194,85 1703,21 42,55 % 3,67 %
9 COREA (SUR), REPUBLICA DE 895,99 1696,09 89,30 % 3,66 %
10 ITALIA 939,31 1294,00 37,76 % 2,79 %
11 BRASIL 949,80 1288,24 35,63 % 2,78 %
12 COLOMBIA 798,22 1045,37 30,96 % 2,25 %
13 PAISES BAJOS 818,85 1033,05 26,16 % 2,23 %
14 VENEZUELA 514,45 923,72 79,55 % 1,99 %
15 ECUADOR 815,81 837,99 2,72 % 1,81 %
16 BELGICA 583,20 781,34 33,97 % 1,68 %
17 BULGARIA 358,32 466,64 30,23 % 1,01 %
18 BOLIVIA 383,62 460,50 20,04 % 0,99 %
19 MEXICO 287,31 452,66 57,55 % 0,98 %
20 REINO UNIDO 304,56 426,71 40,11 % 0,92 %
21 TAIWAN (FORMOSA) 293,26 365,28 24,56 % 0,79 %
22 PANAMA 254,51 332,60 30,68 % 0,72 %
23 SUECIA 217,38 329,46 51,56 % 0,71 %
24 FRANCIA 232,26 288,49 24,21 % 0,62 %
25 TAILANDIA 98,44 264,76 168,96 % 0,57 %
26 INDIA 218,99 248,18 13,33 % 0,54 %
27 NAMIBIA 201,78 232,66 15,30 % 0,50 %
28 VIRGENES, ISLAS (NORTEAMERICANAS) 14,73 206,99 1305,23 % 0,45 %
29 FINLANDIA 238,75 200,25 -16,13 % 0,43 %
30 ARGENTINA 151,45 192,94 27,40 % 0,42 %
31 NO DECLARADOS 181,98 176,00 -3,29 % 0,38 %
32 DINAMARCA 85,88 125,84 46,53 % 0,27 %
33 AGUAS INTERNACIONALES 62,19 118,06 89,84 % 0,25 %
34 AUSTRALIA 117,87 115,35 -2,14 % 0,25 %
35 FILIPINAS 123,42 109,75 -11,08 % 0,24 %
36 HONG KONG 80,34 93,24 16,06 % 0,20 %
37 RUSIA 58,81 78,80 33,99 % 0,17 %
38 VIET NAM 63,92 77,72 21,59 % 0,17 %
39 COSTA RICA 44,13 72,84 65,06 % 0,16 %
40 HAITI 54,67 72,00 31,70 % 0,16 %
41 REPUBLICA DOMINICANA 90,11 67,71 -24,86 % 0,15 %
42 INDONESIA 37,13 61,49 65,61 % 0,13 %
43 GUATEMALA 51,31 59,25 15,47 % 0,13 %
44 SUDAFRICA, REPUBLICA DE 23,33 54,89 135,28 % 0,12 %
45 TURQUIA 54,09 48,41 -10,50 % 0,10 %
46 ARGELIA 46,64 47,28 1,37 % 0,10 %
47 URUGUAY 23,33 44,41 90,36 % 0,10 %
48 PORTUGAL 33,85 39,76 17,46 % 0,09 %
49 SANTA LUCIA 1,71 39,73 2223,39 % 0,09 %
50 PUERTO RICO 32,24 35,14 9,00 % 0,08 %
51 NIGERIA 1,24 34,23 2660,48 % 0,07 %
52 POLONIA 12,55 31,37 149,96 % 0,07 %
53 COREA (NORTE), REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 7,87 30,27 284,63 % 0,07 %
54 NORUEGA 33,18 30,08 -9,34 % 0,06 %
55 HONDURAS 48,95 28,87 -41,02 % 0,06 %
56 GRECIA 7,48 28,09 275,53 % 0,06 %
57 EL SALVADOR 25,36 28,01 10,45 % 0,06 %
58 BAHAMAS 3,97 27,96 604,28 % 0,06 %
59 GHANA 1,45 22,06 1421,38 % 0,05 %
60 MARRUECOS 34,85 20,58 -40,95 % 0,04 %
61 NUEVA ZELANDA 13,52 18,63 37,80 % 0,04 %
62 TRINIDAD Y TOBAGO 19,91 17,33 -12,96 % 0,04 %
63 NICARAGUA 11,39 17,21 51,10 % 0,04 %
64 CUBA 8,89 14,39 61,87 % 0,03 %
65 ISRAEL 11,49 12,58 9,49 % 0,03 %
66 EGIPTO 5,85 10,31 76,24 % 0,02 %
67 PARAGUAY 5,39 10,10 87,38 % 0,02 %
68 IRLANDA (EIRE) 6,16 8,79 42,69 % 0,02 %
69 ZONAS FRANCAS DEL PERU 9,50 8,16 -14,11 % 0,02 %
70 AUSTRIA 3,75 8,03 114,13 % 0,02 %
71 SINGAPUR 6,74 7,94 17,80 % 0,02 %
72 LITUANIA 2,70 7,55 179,63 % 0,02 %
73 GAMBIA 3,96 7,44 87,88 % 0,02 %
74 EMIRATOS ARABES UNIDOS 7,15 6,81 -4,76 % 0,01 %
75 MALAYSIA 8,55 6,75 -21,05 % 0,01 %
76 CONGO 0,30 5,63 1776,67 % 0,01 %
77 REPUBLICA CHECA 3,54 4,49 26,84 % 0,01 %
78 JAMAICA 2,85 4,41 54,74 % 0,01 %
79 ARUBA 2,27 4,38 92,95 % 0,01 %
80 ARABIA SAUDITA 8,20 4,37 -46,71 % 0,01 %
81 ANTILLAS HOLANDESAS 4,34 4,33 -0,23 % 0,01 %
82 GUADALUPE 3,34 4,21 26,05 % 0,01 %
83 SENEGAL 4,14 4,04 -2,42 % 0,01 %
84 CAMERUN,REPUBLICA UNIDA DEL 0,02 4,00 19900,00 % 0,01 %
85 LIBANO 2,08 3,90 87,50 % 0,01 %
86 REUNION 1,52 3,88 155,26 % 0,01 %
87 UCRANIA 2,08 3,75 80,29 % 0,01 %
88 BENIN 0,54 3,44 537,04 % 0,01 %
89 GUYANA 2,43 3,16 30,04 % 0,01 %
90 SRI LANKA 0,32 3,07 859,38 % 0,01 %
91 TUNICIA 0,54 2,89 435,19 % 0,01 %
92 MYANMAR 0,31 2,66 758,06 % 0,01 %
93 RUMANIA 4,28 2,65 -38,08 % 0,01 %
94 MARTINICA 2,06 2,64 28,16 % 0,01 %
95 ISLANDIA 0,83 2,61 214,46 % 0,01 %
96 ESTONIA 2,12 2,48 16,98 % 0,01 %
97 ANGOLA 0,30 2,06 586,67 % 0,00 %
98 LIBERIA 1,45 1,84 26,90 % 0,00 %
99 PAKISTAN 2,57 1,80 -29,96 % 0,00 %
100 JORDANIA 0,96 1,65 71,88 % 0,00 %
101 SIRIA, REPUBLICA ARABE DE 3,57 1,62 -54,62 % 0,00 %
102 MAURITANIA 0,51 1,53 200,00 % 0,00 %
103 HUNGRIA 0,93 1,50 61,29 % 0,00 %
104 BANGLADESH 2,05 1,42 -30,73 % 0,00 %
105 LIBIA 1,36 1,40 2,94 % 0,00 %
106 BARBADOS 1,46 1,29 -11,64 % 0,00 %
107 COSTA DE MARFIL 0,73 1,27 73,97 % 0,00 %
108 SURINAM 1,05 1,25 19,05 % 0,00 %
109 BELICE 0,56 1,18 110,71 % 0,00 %
110 GUINEA 2,84 1,13 -60,21 % 0,00 %
111 KUWAIT 1,32 1,05 -20,45 % 0,00 %
112 ANTIGUA Y BARBUDA 0,52 0,85 63,46 % 0,00 %
113 IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DEL 0,85 0,85 0,00 % 0,00 %
114 CABO VERDE 0,54 0,83 53,70 % 0,00 %
115 CHIPRE 0,05 0,83 1560,00 % 0,00 %
116 TOGO 1,20 0,82 -31,67 % 0,00 %
117 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0,72 0,79 9,72 % 0,00 %
118 BAHREIN 0,28 0,75 167,86 % 0,00 %
119 PAPUA  NUEVA GUINEA 2,00 0,74 -63,00 % 0,00 %
120 ESLOVENIA 0,17 0,69 305,88 % 0,00 %
121 CAIMAN,ISLAS 0,11 0,65 490,91 % 0,00 %
122 UGANDA 0,05 0,63 1160,00 % 0,00 %
123 CROACIA 0,23 0,63 173,91 % 0,00 %
124 DOMINICA 0,12 0,61 408,33 % 0,00 %
125 SAN CRISTOBAL Y NIEVES 0,51 0,58 13,73 % 0,00 %
126 MAURICIO 0,44 0,57 29,55 % 0,00 %
127 GABON 0,06 0,56 833,33 % 0,00 %
128 ZAMBIA 0,53 0,50 -5,66 % 0,00 %
129 LETONIA 0,07 0,44 528,57 % 0,00 %
130 VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS) 0,17 0,41 141,18 % 0,00 %
131 FIJI 0,00 0,34 0,00 %
132 MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE 0,00 0,32 0,00 %
133 GUAYANA FRANCESA 0,13 0,25 92,31 % 0,00 %
134 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 0,12 0,24 100,00 % 0,00 %
135 MADAGASCAR 0,24 0,24 0,00 % 0,00 %
136 GIBRALTAR 0,04 0,22 450,00 % 0,00 %
137 CAMBOYA 0,25 0,22 -12,00 % 0,00 %
138 ESLOVAQUIA 0,23 0,22 -4,35 % 0,00 %
139 MOZAMBIQUE 0,21 0,22 4,76 % 0,00 %
140 TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE 0,62 0,21 -66,13 % 0,00 %
141 GEORGIA 0,09 0,21 133,33 % 0,00 %
142 MONACO 0,00 0,18 0,00 %
143 KENIA 0,40 0,18 -55,00 % 0,00 %
144 ALBANIA 0,11 0,18 63,64 % 0,00 %
145 MALTA 0,04 0,18 350,00 % 0,00 %
146 GRANADA 0,04 0,17 325,00 % 0,00 %
147 OMAN 0,18 0,15 -16,67 % 0,00 %
148 TURCAS Y CAICOS, ISLAS 0,08 0,15 87,50 % 0,00 %
149 KAZAJSTAN 0,04 0,15 275,00 % 0,00 %
150 MALI 0,41 0,12 -70,73 % 0,00 %
RESTO 6,36 1,54 -75,70 % 0,00 %
NOTAS      : - Se consideran las órdenes de embarque que han sido embarcadas y regularizadas.
Cifras al 09/04/2013
Cobertura    : Nacional
Fuente        : SUNAT - Declaraciones Únicas de Aduanas
Elaboración : INETyP - División de Estadística